1. Bayerische Meisterschaft der Waldarbeiter 1992

am 1. August 1992 im Holzknechtmuseum Laubau

Alle Angaben ohne Gewähr

Bei dieser 1. Bayerischen Waldarbeitsmeisterschaft, die an nur einem Tag stattfand, wurden der Kettenwechsel, der Kombinationsschnitt und der Präzisionsschnitt zur ersten Zwischenwertung zusammengefasst. Anschliessend wurden 38 Bayern und 12 Gäste zur Entastung zugelassen.
Zur Fällung wiederum die besten zehn Bayern mit 5 Gästen.

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1     1 Wiesinger, Albert Starkhembergsche FV 1310 495 55 128 228 404 815
2     2 Rautmann, Ulf Sachsen-Anhalt 1303 545 51 132 187 388 758
3     3 Quer, Klaus Sachsen-Anhalt 1276 506 47 101 236 386 770
4 1     Briechle, Gerhard Ottobeuren 1256 511 78 37 252 378 745
5 2     Litzlbeck, Josef Ebersberg 1217 540 19 129 153 376 677
6     4 Grotelüschen, Dirk Nledersachsen 1212 383 74 128 219 408 829
7 3     Bajorat,Heiko Pegnitz 1209 538 78 56 177 360 671
8     5 Hemetsberger, Paul Forstverw. Kogl 1181 355 68 153 247 358 826
9 4     Schmid, Hubert Oberammergau 1162 480 0 74 242 366 682
10 5     Thoma, Matthias Krumbach 1132 408 74 106 170 374 724
11 6     Ostler,Michael Garm.Partenk. 1121 385 74 100 214 348 736
12 7     Maierbacher, Rudi Ebersberg 1086 375 25 142 174 370 711
13 8     Casper, Rainer Pegnitz 1034 272 88 76 190 408 762
14 9     Maier, Andreas Marquartstein 1015 350 52 51 217 345 665
15 10     Neukam, Stefan Pegnitz 994 140 92 166 214 382 854
16     6 Mühlbacher, Herbert Mattighofen 755   44 118 219 374 755
17     7 Kirchweger, Lukas Spital/Phyrm 721   0 99 252 370 721
18     8 Carsten, Stephan Sachsen-Anhalt 706   67 116 135 388 706
19     9 Klünder, Klaus-Olaf Schleswig-Holstein 671   82 46 171 372 671
20 11     Schleicher,Fritz Pegnitz 664   61 61 216 326 664
21 12     Niebler, Franz jun. Regensburg 657   56 57 198 346 657
22 13
 
     
 
  Schmidt, Günther Coburg 657   70 70 123 394 657
23 14   Widmann, Xaver Aichach 655   74 133 48 400 655
24 15     Bader, Thomas Oberammergau 653   62 54 149 388 653
25 16     Baier, Rudolf Freising 651   3 65 229 354 651
26 17     Schmid, Josef Garm.Partenk. 647   40 103 112 392 647
27  
       
       
 
       
 
   
 
     
 
10 Mülleder, Larl Thüringen 645   43 95 155 352 645
28 18     Bichler, Georg Ruhpolding 640   62 62 236 280 640
29 19     Jäger, Mathias Garm.Partenk. 639   53 0 226 360 639
30     11 Genth, Helmut Sachsen-Anhalt 638   54 21 179 384 638
31 20     Maderspacher, Roman Oberammergau 632   34 38 250 310 632
32 21
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Wlach, Peter Marquartstein 625   67 50 130 378 625
33 22 Schmidt, Anton Füssen 623   60 48 141 374 623
34 23 Schedler, Andreas Schwabmünchen 621   72 46 203 300 621
35 24 Lange, Thorsten Pegnitz 618   60 66 162 330 618
36 25 Sennhofer, Franz Kreuth 616   25 79 130 382 616
37 26
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Bißle, Albert Stadt Schongau 613   0 67 166 380 613
38 27 Göbl,Robert Bad Tölz 611   36 67 196 312 611
39 28 Herz, Hans-Peter Sonthofen 604   58 31 143 372 604
40 29 Burghart, Walter Altötting 598   55 0 177 366 598
41 30 Regauer, Josef Rosenheim 590   39 114 205 232 590
42 31
       
       
 
       
 
       
 
   
 
       
 
  Schwarzbauer, Hubert Neuburg/Donau 569   63 52 116 338 569
43 32     Mangold,Josef Garm.Partenk. 545   39 13 193 300 545
44 33     Kreitmair, Michael Weilheim 545   66 35 170 274 545
45     12 Paul, Fred Sachsen-Anhalt 544   0 15 155 374 544
46 34     Geyer, Uwe Partenstein 537   49 34 156 298 537
47 35
       
       
 
       
 
       
 
   
 
       
 
  Laußer, Martin Starnberg 536   51 0 187 298 536
48 36     Bauer, Hans Schwabach 479   0 129 96 254 479
49
37
    Halang, Wilhelm Ruhpolding 457   31 0 214 212 457
50     13 Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 450   96 0 0 354 450
51 38     Granget, Georg Siegsdorf 433   34 28 177 194 433
52  
       
   
 
       
 
       
 
       
 
       
 
14 Schulze,Otto Sachsen-Anhalt 391   39 155 197   391
53 39     Baßler, Josef Kaisheim 276   51 0 225   276
54 40     Kolb, Hans Hollfeld 254   12 6 236   254
55 41     Kecht, Richard Ruhpolding 224   80 95 49   224
56 42     Zube, Günther Stadt Füssen 223   69 0 154   223
57 43
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Koch, Reinhard Ruhpolding 222   55 7 160   222
58 44 Pach, Alexander Landsberg 221   47 51 123   221
59 45 Dengler, Martin Neumarkt i.d.Opf 212   2 71 139   212
60 46 Dufter, Georg Siegsdorf 211   50 0 161   211
61 47 Schnell, Andreas Mittenwald 193   70 0 123   193
62 48
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Berneis, Klaus Altötting 192   0 0 192   192
63 49 Köglmeier, Albert WAS Goldberg 187   58 0 129   187
64 50 Dehling, Wilhelm Sulzbach-Rosenberg 186   12 35 139   186
65 51 Weiß, Edwin Wunsiedel 185   0 83 102   185
66 52 Wüst, Sigmar   184   34 0 150   184
67 53
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Huber, Ulrich Ebersberg 183   0 31 152   183
68 54 Birkmeier, Richard Neuburg 182   0 22 160   182
69 55 Leitner, Ludwig Bad Reichenhall 181   51 0 130   181
70 56 Lange, Georg Füssen 178   72 0 106   178
71 57 Schulze, Bernd Partenstein 169   23 22 124   169
72 58
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Böck, Helmut Kaufbeuren 168   0 13 155   168
73 59 Freiheit,Heiko Burgebrach 167   45 0 122   167
74 60 Lulei, Winfried Coburg 161   65 0 96   161
75 61 Klegl, Bernhard Regensburg 160   0 0 160   160
76 62 Gronau, Günter Sauerlach 156   4 152 0   156
77 63
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Kreß, Ralf Burgebrach 149   56 15 78   149
78 64 Reigl, Lorenz Schernfeld 148   0 0 148   148
79 65 Jung, Thomas Weilheim 137   41 0 96   137
80 66 Ostermann, Martin Altötting 125   62 0 63   125
81 67 Huber, Ludwig Ruhpolding 121   0 0 121   121
82 68
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Kammerlander, Ernst Kreuth 117   48 0 69   117
83 69 Paul, Michael Brannenburg 112   0 81 31   112
84 70 Weiser, Thomas Sulzbach-Rosenberg 106   23 0 83   106
85 71 Wirt, Martin LMU München 102   0 0 102   102
86 72 Regauer, Anton Rosenheim 102   8 0 94   102
87 73
         
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
Mahr, Reinhard Schernfeld 100   48 0 52   100
88 74 Stadler, Josef Schliersee 84   0 0 84   84
89 75 Bauer, Michael Bad Tölz 80   68 0 12   80
90 76 Jansen, Christian Kreuth 75   0 75 0   75
91 77 Mitterer, Robert Schernfeld 44   0 0 44   44
92 78
         
       
 
Rieger, Matthias Bad Tölz 38   11 0 27   38
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter