6. Bayerische Meisterschaft der Waldarbeiter 2002

am 6. und 7. Juli 2002 in München

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Pkt. Fällung Montage Kombi.- schnitte Präzi.- schnitte Astung ges. Parcours
1 1     Heidemann, Wolfgang Schwaben 1620 654 120 172 240 434 966
2     1 Strandell, Lars Schweden 1575 630 106 160 247 432 945
3 2     Briechle, Gerhard Schwaben 1560 635 116 176 241 392 925
4 3     Schwender, Gotthard Unterfranken 1556 655 120 159 226 396 901
5     2 Bode, Martin Baden-Württemberg 1546 655 104 158 215 414 891
6 4     Trabert, Marco Unterfranken 1540 628 95 190 223 404 912
7     3 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1527 639 86 162 240 400 888
8     4 Rask, Bengt Schweden 1526 637 93 173 235 388 889
9     5 Misch, Maik Brandenburg 1521 634 96 174 211 406 887
10     6 Bitschnau, Josef Österreich 1517 632 100 142 233 410 885
11 5     Thoma, Matthias Schwaben 1510 659 94 162 209 386 851
12     7 Greber, Benjamin Österreich 1487 570 95 173 217 432 917
13 6     Dietz-Gültekin, Hüseyin Unterfranken 1484 582 94 191 225 92 902
14     8 Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1471 596 97 186 152 440 875
15     9 Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1471 560 108 164 247 392 911
16 7     Velte, Michel Unterfranken 1469 605 118 110 230 406 864
17     10 Schädlich, Gottfried Thüringen 1458 625 97 182 146 408 833
18 8     Vilsmeier, Karl Niederbayern 1455 601 80 175 217 382 854
19 9     Niebeler, Franz Oberpfalz 1445 611 96 144 194 400 834
20     11 Kucera, Josef Berlin 1430 583 88 153 210 396 847
21     12 Kleemann, Kurt Brandenburg 1426 593 90 131 232 380 833
22     13 Böhme, Jürgen Berlin 1411 599 108 159 197 348 812
23     14 Gabrielsson, Kenneth Schweden 1411 564 97 169 219 362 847
24     15 Höpfler, Ulrich Baden-Württemberg 1405 594 63 74 220 354 811
25     16 Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1389 620 110 164 157 338 769
26     17 Schmidt, Dirk Sachsen 1387 596 104 162 135 390 791
27     18 Herwig, Erhard Österreich 1381 612 116 174 241 238 769
28 10     Thoma, Christian Schwaben 1372 579 96 157 138 402 793
29     19 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1371 481 114 177 207 392 890
30 11     Huber, Ulrich Oberbayern 1365 531 78 160 224 372 834
31     20 Möller, Karl-Heinz Hessen 1363 572 106 147 210 328 791
32     21 Nörr, Detlef Baden-Württemberg 1361 593 84 143 173 368 768
33 12     Helmbrecht, Matthäus Niederbayern 1354 578 93 120 203 360 776
34 13     Guthard, Ralf Unterfranken 1347 610 97 145 117 378 737
35 14     Wolf, Josef   1321 566 112 145 142 356 755
36 15     Eisenreich, Bernhard   1312 648 49 100 165 350 664
37 16     Limbrunner, Franz Niederbayern 1298 637 77 115 187 282 661
38
  1   Reichhofer, Martin   1287 600 74 141 166 306 687
39   2   Limbrunner, Katharina Niederbayern 1270 560 114 121 171 304 710
40 17     Freymiller, Thomas Schwaben 1266 498 94 149 205 320 768
41 18     Klosko, Adam   1261 528 87 132 206 308 733
42     22 Bode, Thomas Baden-Württemberg 1249 554 72 124 207 292 695
43 19     Kecht, Richard   1245 532 86 183 190 254 713
44 20     Rauch, Peter Unterfranken 1244 526 84 135 193 306 718
45     23 Fülle, Karsten Thüringen 1232 570 104 179 199 180 662
46 21     Schmid, Josef Oberbayern 1215 438 98 151 148 380 777
47     24 Ruoff, Ulli Baden-Württemberg 1212 487 91 124 216 294 725
48 22     Litzlbeck, Josef   1208 522 69 129 118 370 686
49   3   Henkel, Andreas   1204 537 79 143 113 332 667
50 23     Preisendörfer, Heiko   1197 531 88 145 133 300 666
51 24     Thrä, Markus   1180 572 19 164 73 352 608
52 25     Schupp, Franz Josef Schwaben 1173 458 84 129 150 352 715
53 26     Hutterer, Mario Oberpfalz 1146 527 88 112 105 314 619
54 27     Eisert, Florian   1142 539 29 90 216 268 603
55   4   Weiß, Jakob   1138 531 47 125 145 290 607
56 28     Zolnhofer, Martin   1104 486 0 161 115 342 618
57     25 Schösser, Bernd Gast 1099 461 73 139 98 328 638
58     26 Dwenger, Dirk Schleswig-Holstein 1056 455 65 157 99 280 601
59 29     Kopold, Klaus   1047 387 77 137 148 298 660
60     27 Bossow, Doreen Berlin 1033 485 88 127 35 298 548
61   5   Schnatz, Christoph   949 361 51 128 101 308 588
62 30     Lechner, Maximilian   906 343 19 80 124 340 563
63   6   Limbrunner, Theresa Niederbayern 807 325 46 62 166 208 482
64 31     Handwerk, Wolfgang   796 0 104 97 219 376 796
65 32     Reiß, Josef   716 0 67 147 108 394 716
66     28 Gudat, André Schleswig-Holstein 695 0 38 163 188 306 695
67 33     Geierstanger, Thomas   693 0 86 123 150 334 693
68 34     Laudenbach, Oliver   624 0 79 97 194 254 624
69 35     Schneider, Alfred   588 0 60 74 120 334 588
70   7   Misikowski, Stephan   327 0 0 26 47 254 327
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter