1. Berliner Waldarbeitsmeisterschaft 1996

Alle Angaben ohne Gewähr

  Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Platz Pkt. schnitte schnitte Parcours
1 Brauer, Wolfgang Treptow 1197 535 24 43 251 344 662
2 Hintz, Jürgen Lanke 1173 525 20 106 196 326 648
3 Krieg, Edgar Treptow 1093 415 -10 121 251 316 678
4 Quandt, Hartmut Buch 1010 400 -16 137 173 316 610
5 Scheibe, Christian Buch 996 525 24 49 106 292 471
6 Döring, Thomas Friedrichshagen 973 345 53 73 254 248 628
7 Dochow, Dieter Lanke 965 500 -31 -121 267 350 465
8 Mielke, Dieter Tegel 917 390 -4 75 154 302 527
9 Klauke, Steffen Friedrichshagen 871 500 41 33 63 234 371
10 Koitsch, Detlef Lanke 853 505 20 -159 219 268 348
11 Schiffner, Carsten Treptow 639 375 8 -58 106 208 264
12 Sander, Manuel ZWH 615 300 56 -27 52 234 315
13 Krieg, Ernst Friedrichshagen 560 0 6 56 270 228 560
Landesklasse Junioren Gäste Frau        
  Fällung      
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Brauer, Wolfgang Treptow 535 1.
2. Hintz, Jürgen Lanke 525 2.
3. Scheibe, Christian Buch 525 5.
4. Koitsch, Dettlef Lanke 505 10.
5. Dochow, Dieter Lanke 500 7.
6. Döring, Thomas Friedrichshagen 500 6.
         
  Kettenwechsel      
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Sander, Manuel ZWH 56 12.
2. Döring, Thomas Friedrichshagen 53 6.
3. Klauke, Steffen Friedrichshagen 41 9.
4. Brauer, Wolfgang Treptow 24 1.
5. Scheibe, Christian Buch 24 5.
6. Hintz, Jürgen Lanke 20 2.
         
  Kombinationsschnitt    
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Quandt, Hartmut Buch 137 4.
2. Krieg, Edgar Treptow 121 3.
3. Hintz, Jürgen Lanke 106 2.
4. Mielke, Dieter Tegel 75 8.
5. Döring, Thomas Friedrichshagen 73 6.
6. Krieg, Ernst Friedrichshagen 56 13.
         
  Präzisionsschnitt      
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Krieg, Ernst Friedrichshagen 270 13.
2. Dochow, Dieter Lanke 267 7.
3. Döring, Thomas Friedrichshagen 254 6.
4. Brauer, Wolfgang Treptow 251 1.
5. Krieg, Edgar Treptow 251 3.
6. Koitsch, Detlef Lanke 219 10.
         
  Entastung      
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Dochow, Dieter Lanke 350 7.
2. Brauer, Wolfgang Treptow 344 1.
3. Hintz, Jürgen Lanke 326 2.
4. Krieg, Edgar Treptow 316 3.
5. Quandt, Hartmut Buch 316 4.
6. Mielke, Dieter Tegel 302 8.

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter