3. Berliner Waldarbeitsmeisterschaft 1998

Alle Angaben ohne Gewähr

 

  Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges
Platz Pkt. schnitte schnitte Parcours
1 Wistuba, Mario Treptow 1276 619 79 133 133 312 657
2 Krieg, Edgar Treptow 1269 625 83 126 163 272 644
3 Brauer, Wolfgang Treptow 1157 628 25 172 0 332 529
4 Schwonburg, Lutz Friedrichshagen 1140 547 65 173 77 278 593
5 Quandt, Hartmut Buch 1080 515 17 138 50 360 565
6 Döring, Thomas Friedrichshagen 1049 597 43 46 125 238 452
7 Mielke, Dieter Tegel 953 484 0 138 179 152 469
8 Mielke, Frank ZWH 906 467 0 143 18 278 439
9 Böhme, Jürgen Treptow 900 372 72 143 69 244 528
10 Scheibe, Christian Buch 748 399 6 108 31 204 349
11 Dochow, Dieter Lanke 737 200 10 142 121 264 537
12 Heim, Andreas Buch 697 414 0 0 79 204 283
13 Seeger, Marcel Lanke 685 317 46 0 20 302 368
14 Breitenstein, Enrico Lanke 679 229 61 131 0 258 450
15 Hochstein, Judith Friedrichshagen 629 150 0 105 144 230 479
16
Bauer, Olaf Tegel 615 505 0 0 0 110 110
17 Nerlich, Frank Tegel 481 373 0 9 11 88 108
Landesklasse Junioren Gäste Frau        
Fällung        
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Brauer, Wolfgang Treptow 628 3.
2. Krieg, Edgar Treptow 625 2.
3. Wistuba, Mario Treptow 619 1.
4. Döring, Thomas Friedrichshagen 597 6.
5. Schwonburg, Lutz Friedrichshagen 547 4.
6. Quandt, Hartmut Buch 515 5.
         
Kettenwechsel        
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Krieg, Edgar Treptow 83 2.
2. Wistuba, Mario Treptow 79 1.
3. Böhme, Jürgen Treptow 72 9.
4. Schwonburg, Lutz Friedrichshagen 65 4.
5. Breitenstein, Enrico Lanke 61 14.
6. Seeger, Marcel Lanke 46 13.
         
Kombinationsschnitt      
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Schwonburg, Lutz Friedrichshagen 173 4.
2. Brauer, Wolfgang Treptow 172 3.
3. Böhme, Jürgen Treptow 143 9.
4. Mielke, Frank ZWH 143 8.
5. Dochow, Dieter Lanke 142 11.
6. Mielke, Dieter Tegel 183 7.
         
Präzisionsschnitt        
         
Platz Name Forstamt Punkte ges. Platz
1. Mielke, Dietr Tegel 179 7.
2. Krieg, Edgar Treptow 163 2.
3. Hochstein, Judith Friedrichshagen 144 15.
4. Wistuba, Mario Treptow 133 1.
5. Döring, Thomas Friedrichshagen 125 6.
6. Dochow, Dieter Lanke 121 11.
         
Entastung        
         
Platz Name Zeit Punkte ges. Platz
1. Quandt, Hartmut Buch 360 5.
2. Brauer, Wolfgang Treptow 332 3.
3. Wistuba, Mario Treptow 312 1.
4. Seeger, Marcel Lanke 302 13.
5. Mielke, Frank ZWH 278 8.
6. Schwonburg, Lutz Friedrichshagen 278 4.

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter