11. Brandenburger Waldarbeitsmeisterschaft 2006

am 26. und 27. Mai 2006 in Kunsterspring und Paaren/Glien

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1     1 Schädlich, Gottfried Thüringen 1615 631 98 184 240 462 984
2     2 Wistuba, Mario Berlin 1602 658 98 170 230 446 944
3     3 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1588 639 100 187 234 428 949
4     4 Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1581 627 104 179 235 436 954
5     5 Schwender, Gotthard Bayern 1580 619 118 152 237 454 961
6     6 Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1578 632 99 181 230 436 946
7     7 Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1575 633 120 155 231 436 942
8     8 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1575 600 116 168 237 454 975
9     9 Wickert, Thomas Hessen 1567 570 126 179 238 454 997
10     10 Strauch, Joachim Schleswig-Hollstein 1563 604 114 182 241 422 959
11     11 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1553 603 98 169 239 444 950
12     12 Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1547 605 118 153 235 436 942
13 1     Kleemann, Kurt Müllrose 1545 649 108 103 235 450 896
14     13 Klingelhöfer, Werner Hessen 1540 629 122 134 217 438 911
15     14 Schmidt, Dirk Bayern 1536 638 93 163 204 402 898
16
2     Misch, Maik AR 1536 613 108 173 216 426 923
17   1   Genz, Alexander Müllrose 1526 593 106 145 242 440 933
18     15 Kucera, Josef Berlin 1524 625 97 142 238 422 899
19     16 Böhme, Jürgen Berlin 1515 648 110 147 204 406 867
20     17 Bossow, Doreen Berlin 1505 606 85 168 234 412 899
21     18 Seebauer, Martin Thüringen 1497 625 92 142 218 420 872
22     19 Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1494 628 106 191 145 424 866
23     20 Stein, Michael Thüringen U21 1494 582 120 189 227 376 912
24   2   Wunder, Lukas Müllrose 1476 616 98 146 216 400 860
25     21 Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1453 645 108 157 139 404 808
26     22 Becker, Florian Rheinland-Pfalz 1443 617 96 145 229 356 826
27     23 Florian, Rembold Baden-Württemberg 1442 625 55 194 232 336 817
28     24 Dressel, Peter Thüringen 1432 591 95 121 217 408 841
29     25 Franz, Martin Niedersachsen 1428 581 93 146 192 416 847
30 3     Hadorf, Olaf AR 1427 613 84 148 124 458 814
31 4     Dossow, Oliver Belzig 1425 542 93 178 242 370 883
32 5     Kupsch, Thomas Wünsdorf 1418 573 74 154 199 418 845
33     26 Gudat, André Schleswig-Holstein 1409 602 106 166 139 396 807
34     27 Dröge, Kay Berlin 1401 594 91 120 190 406 807
35     28 Burkhardt, Jürgen Thüringen 1371 586 99 174 128 384 785
36     29 Petzold, Jan Sachsen 1357 474 106 178 213 386 883
37   3   Scheidt, Benny Belzig 1353 533 94 140 198 388 820
38   4   Bormann, Steffen Beltig 1324 624 75 77 192 356 700
39 6     Göbert, Falko Doberlug-Kirchhain 1310 579 68 163 188 312 731
40     30 Krause, Thomas Thüringen U21 1299 563 106 109 131 390 736
41 7     Bork, Carsten AR 1291 596 56 125 174 340 695
42     31 Eckardt, Rudolf Thüringen 1290 588 99 114 137 352 702
43 8     Schäfer, Matthias AR 1272 613 74 130 141 314 659
44 9     Schössow, Bernd Eberswalde 1233 625 75 86 141 306 608
45     32 Ruoff, Ullrich Baden-Württemberg 1201 410 82 151 132 426 791
46     33 Sander, Manuel Berlin 1194 566 86 105 107 330 628
47   5   Bramer, Christian Peitz 1176 572 68 130 210 196 604
48 10     Jänicke, René Templin 1160 496 42 118 154 350 664
49   6   Hebler, Rico Lübben 1152 480 44 152 162 314 672
50   7   Mantowski, Martin Doberlug-Kirchhain 1057 543 64 110 166 174 514
51 11     Klocke, Frank Eberswalde 1001 535 63 0 81 322 466
52   8   Hamann, Marcus Eberswalde 974 488 12 135 83 256 486
53 12     Pohl, Hans-Günther Lübben 971 423 0 79 173 296 548
54     34 Felix, Dulka Berlin U21 969 496 42 50 193 188 473
55     35 Hansen, Marcel Berlin U21 967 424 89 116 180 158 543
56 13     Radicke, Rolf Peitz 913 166 70 144 179 354 747
57 14     Engelmann, Arno Lübben 912 417 31 137 167 160 495
58 15     Pachtmann, Thomas Doberlug-Kirchhain 900 525 49 10 132 184 375
59 16     Janke, Michael Peitz 889 285 76 76 176 280 604
60   9   Schulz, Michele Peitz 874 413 43 130 202 86 461
61   10   Hintz, Carsten Eberswalde 850 382 45 153 110 160 468
62   11   Lücke, Nico Altruppin 785 484 56 0 173 72 301
63   12   Braasch, Felix Wünsdorf 707 409 55 107 80 56 298
64   13   Steltner, Ken   459 0 32 98 121 208 459
65   14   Schügner, Oliver Doberlug-Kirchhain 209 67 0 0 142 0 142
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord        

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter