2. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 1995

Alle Angaben ohne Gewähr

Gesamtwertung

  Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1
Dossow, Oliver Brandenburg 1460 581 98 165 260 356 879
2 Grotelüschen, Dirk Niedersachsen 1440 563 100 158 259 360 877
3 Klompenhauer, Wilhelm Nordrhein-Westfalen 1402 532 78 178 256 358 870
4 Wolf, Sepp Bayern 1391 520 80 177 244 370 871
5 Miehler, Thomas Bayern 1382 497 96 169 266 354 885
6 Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1379 528 100 157 254 340 851
7 Rautmann, Ulf Sachsen-Anhalt 1375 554 86 126 263 346 821
8 Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1308 474 68 153 255 358 834
9 Briechle, Gerhard Bayern 1306 435 104 164 251 352 871
10 Anton, Klaus Bayern 1295 532 72 84 239 368 763
11 Unliedt, Jochen Schleswig-Holstein 1269 526 63 127 193 360 743
12 Wienrich, Michael Niedersachsen1263 1263 529 66 135 167 366 734
13 Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 1257 476 92 130 247 312 781
14 Zeun, Matthias Sachsen 1249 458 67 153 215 356 791
15 Heidemann, Wolfgang Bayern 1249 440 90 150 255 314 809
16 Stöcker, Jörg Hessen 1241 418 68 160 239 356 823
17 Kögel, Andreas Rheinland-Pfalz 1237 495 16 172 250 304 742
18 Meinecke, Ernst-Otto Nordrhein-Westfalen 1233 526 58 43 240 366 707
19 Wlach, Peter Bayern 1224 408 82 112 258 364 816
20 Schäfer, Heinz-Josef Rheinland-Pfalz 1188 477 63 70 232 346 711
21 Burkhardt, Jürgen Thüringen 1187 451 59 128 229 320 736
22 Ebel, Martin Nordrhein-Westfalen 1180 561 76 71 154 318 619
23 Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1179 460 78 159 132 350 719
24 Rödel, Dirk Hessen 1150 391 96 162 153 348 759
25 Zahn, Detlef Mecklenburg-Vorpommern 1149 460 60 30 243 356 689
26 Path, Jörg Schleswig-Holstein 1128 428 78 145 195 282 700
27 Walter, Uwe Hessen 1116 445 78 121 144 328 671
28 Müller, Klaus Mecklenburg-Vorpommern 1115 363 57 139 268 288 752
29 Hölzig, Peter Sachsen 1108 492 86 28 242 260 616
30 Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1108 423 51 126 154 354 685
31 Walter, Joachim Hessen 1095 500 82 93 114 306 595
32 Edler, Burkhardt Nordrhein-Westfalen 1068 540 51 145 0 332 528
33 Herfert, Mike Brandenburg 1055 457 70 71 133 324 598
34 Füllgrabe, Rainer Niedersachsen 1046 305 70 144 197 330 741
35 Dressel, Peter Thüringen 1004 258 49 115 252 330 746
36 Ortmann, Karl-Heinz Nordrhein-Westfalen 997 366 43 100 142 346 631
37 Brohammer, Werner Baden-Württemberg 980 368 92 157 35 328 612
38 Voges, Manfred Niedersachsen 934 447 61 28 150 248 487
39 Neisel, Michael Hessen 907 411 54 0 208 234 496
40 Misch, Maik Brandenburg 894 239 57 18 244 336 655
41 Wagner, Stephan Rheinland-Pfalz 804 240 46 6 160 352 564
42 Schmidt, Gerd Mecklenburg-Vorpommern 796 451 57 0 0 288 345
43 Gerecke, Frank Sachsen-Anhalt 727 202 69 142 0 314 525
44 Wick, Markus Baden-Württemberg 560 0 20 55 137 348 560

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter