4. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 1999

Alle Angaben ohne Gewähr

Gesamtwertung

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1     1 Hendriks, Norbert Niederlande 1564 659 95 174 220 416 905
2 1     Heidemann, Wolfgang Bayern 1553 637 108 169 225 414 916
3 2     Grotelüschen, Dirk Niedersachsen 1524 660 95 175 222 372 864
4 3     Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1511 603 110 185 213 400 908
5 4     Schädlich, Gottfried Thüringen 1494 585 99 157 231 422 909
6 5     Kögel, Andreas Rheinland-Pfalz 1491 647 90 172 186 396 844
7 6     Thoma, Christian Bayern 1465 613 85 160 219 388 852
8 7     Kleemann, Kurt Brandenburg 1463 608 92 180 189 394 855
9 8     Schmid, Josef Bayern 1440 612 90 168 188 382 828
10 9     Klompenhauer, Wilhelm Nordrhein-Westfalen 1435 603 95 158 195 384 832
11 10     Brauer, Wolfgang Berlin 1403 600 100 143 204 356 803
12 11     Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1403 580 88 149 198 388 823
13 12
 
     
 
Briechle, Gerhard Bayern 1401 452 114 177 232 426 949
14   1   Bode, Martin Baden-Württemberg 1399 603 80 158 200 258 696
15     2 Führer, Andreas Österreich 1392 542 108 170 216 356 850
16 13     Vilsmeier, Karl Bayern 1389 620 69 182 182 336 769
17 14     Höltzig, Peter Sachsen 1388 578 112 130 192 376 810
18 15     Höpfler, Ulrich Baden-Württemberg 1388 571 85 166 184 382 817
19 16     Dossow, Oliver Brandenburg 1374 553 97 186 138 400 821
20 17     Urban, Kaspar Bayern 1369 620 79 114 188 368 749
21 18     Helmbrecht, Matthäus Bayern 1367 575 106 139 179 368 792
22 19     Burkhardt, Jürgen Thüringen 1359 586 72 107 204 390 773
23 20     Schwender, Gotthard Bayern 1354 594 110 139 175 336 760
24 21     Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1354 551 96 125 192 390 803
25 22     Thoma, Matthias Bayern 1351 596 102 145 132 376 755
26 23     Möller, Karl-Heinz Hessen 1347 583 86 152 178 348 764
27 24     Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1341 552 94 169 146 380 789
28 25     Stöcker, Jörg Hessen 1341 531 97 136 207 370 810
29 26     Watermann, Thomas Niedersachsen 1341 504 82 174 209 372 837
30 27     Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1340 532 92 175 187 354 808
31 28     Schäfer, Gerald Bayern 1336 498 93 162 215 368 838
32 29     Petzold, Jan Sachsen 1334 582 104 165 127 356 752
33 30     Miehler, Thomas Bayern 1331 591 108 50 214 368 740
34 31     Balke, Christian Brandenburg 1329 578 80 145 170 356 751
35 32     Wick, Markus Baden-Württemberg 1329 526 98 175 136 394 803
36 33     Krauß, Gerd Sachsen 1324 579 88 152 129 376 745
37 34     Jäger, Mathias Bayern 1323 552 87 164 172 348 771
38 35     Fischer, Achim Nordrhein-Westfalen 1320 558 84 147 169 362 762
39 36     Misch, Maik Brandenburg 1320 543 87 129 183 378 777
40 37     Krämer, Wolfgang Bayern 1315 575 84 151 133 372 740
41 38     Hadorf, Olaf Brandenburg 1312 509 82 142 211 368 803
42 39     Huber, Ulrich Bayern 1310 478 85 136 203 408 832
43 40     Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1306 631 99 126 110 340 675
44 41     Schäfer, Torsten Thüringen 1299 500 86 144 205 364 799
45 42     Eckardt, Rudolf Niedersachsen 1296 502 92 150 204 348 794
46   2   Bigalk, Nico Brandenburg 1295 559 75 151 210 300 736
47 43     Wistuba, Mario Berlin 1292 564 84 164 120 360 728
48 44     Seitz, Thomas Niedersachsen 1286 536 73 152 179 346 750
49 45     Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1279 557 52 149 179 342 722
50 46     Pickhan, Georg-Wilhelm Nordrhein-Westfalen 1278 512 59 139 204 364 766
51   3   Freymiller, Thomas Bayern 1276 569 93 142 126 346 707
52 47     Grabow, Jens Mecklenburg-Vorpommern 1264 540 82 165 141 336 724
53   4   Wolff, Lars Brandenburg 1261 527 74 129 159 372 734
54 48     Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1237 514 90 145 130 358 723
55   5   Holtwick, Stefan Nordrhein-Westfalen 1234 509 69 129 155 372 725
56 49     Orths, Bernhard Niedersachsen 1229 473 87 158 123 388 756
57 50     Krieg, Edgar Berlin 1227 526 75 97 189 340 701
58 51     Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1217 527 96 115 129 350 690
59   6   Köberling, Peter Hessen 1193 424 94 153 184 338 769
60 52     Dersch, Dieter Hessen 1174 439 86 129 184 336 735
61   7   Schädler, Tobias Baden-Württemberg 1154 447 74 136 197 300 707
62 53     Schönherr, Jens Sachsen 1135 482 80 131 184 258 653
63 54     Thiele, Erhard Niedersachsen 1133 534 71 132 72 324 599
64 55     Dyck, Burkhard Mecklenburg-Vorpommern 1113 517 58 127 115 296 596
65     3 Stanzl, Johannes Österreich 1080 488 0 99 209 284 592
66 56     Mahnke, Manfred Mecklenburg-Vorpommern 1079 429 65 168 47 370 650
67 57     Nörr, Detlef Baden-Württemberg 1058 400 94 141 101 322 658
68 58     Berget, Ray Sachsen 1041 379 48 97 185 332 662
69 59     Köhne, Jörg Niedersachsen 1036 399 81 64 120 372 637
70 60     Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 1029 400 96 140 117 276 629
Landesklasse Junioren Gäste     Frau        

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter