8. Hessische Waldarbeitsmeisterschaft 2007

14.-16. September 2007 in Frankenau

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
DQ       Briechle, Gerhard Bayern 1664 636 130 184 240 474 1028
1     1 Stein, Michael Thüringen 1654 656 128 163 245 462 998
2 1     Wickert, Thomas   1622 649 132 158 235 448 973
3     2 Strauch, Joachim Schl.-Holst. 1617 655 122 154 234 452 962
4     3 Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1616 639 116 174 237 450 977
5     4 Zeun, Hagen Sachsen 1612 660 110 177 235 430 952
6     5 Trabert, Marco Bayern 1582 641 90 188 237 426 941
7     6 Harder, Dietrich Rhl.-Pfalz 1579 655 108 127 231 458 924
8     7 Eggert, Michel S.-Anhalt 1578 642 110 154 228 444 936
9     8 Wiens, Alexander Bad.-Württbg. 1574 599 122 165 236 452 975
10     9 Schmidt, Dirk Bayern 1573 600 124 161 240 448 973
11     10 Walther, Andreas S.-Anhalt 1572 647 99 147 225 454 925
12     11 Misch, Maik Brandenburg 1567 654 98 158 217 440 913
13     12 Stanke, Axel S.-Anhalt 1553 647 104 169 223 410 906
14     13 Böhm, Sylvio Sachsen 1544 647 96 180 209 412 897
15     14 Genz, Alexander Brandenburg 1541 579 100 163 237 462 962
16 2     Klingelhöfer, Werner   1538 651 108 137 244 398 887
17     15 Guthardt, Ralf Bayern 1537 615 110 152 212 448 922
18     16 Petzold, Jan Sachsen 1534 642 104 140 208 440 892
19 3     Berghöfer, Marco   1530 559 114 181 234 442 971
20     17 Hierold, Christoph Thüringen 1528 624 102 147 237 418 904
21     18 Meurisse, Alexandre Frankreich 1521 636 130 157 140 458 885
22     19 Baldauf, Timo Thüringen 1515 632 114 126 239 404 883
23     20 Schulze, Otto S.-Anhalt 1514 648 95 176 145 450 866
24     21 Schweser, Tom S.-Anhalt 1506 636 87 157 228 398 870
25     22 Meyer, Martijn Niederlande 1495 554 112 180 223 426 941
26     23 Gültekin, Yasin Bayern 1492 607 99 131 233 422 885
27     24 Dressel, Peter Thüringen 1488 602 98 148 210 430 886
28 4     Stöcker, Jörg   1486 604 82 136 218 446 882
29     25 Kucera, Josef Berlin 1485 599 97 152 239 398 886
30     26 Böhme, Jürgen Berlin 1482 639 114 138 157 434 843
31     27 Becker, Florian Rhl.-Pfalz 1468 558 110 149 237 414 910
32     28 Schwientek, Andreas Sachsen 1447 640 118 171 132 386 807
33     29 Kloska, Danny S.-Anhalt 1447 563 118 163 145 458 884
34     30 Hoffmann, Andreas Thüringen 1442 624 76 164 134 444 818
35 5     Schenk, Bernd   1438 599 97 153 139 450 839
36     31 Jeckel, Falco S.-Anhalt 1437 595 112 84 226 420 842
37 6     Rödel, Dirk   1432 601 97 155 205 374 831
38     32 Böhm, Veit Sachsen 1431 576 112 157 234 352 855
39     33 Schwender, Gotthard Bayern 1420 609 122 181 124 384 811
40 7     Möller, Karlheinz   1416 615 108 148 125 420 801
41     34 Kleemann, Kurt Brandenburg 1415 474 106 156 231 448 941
42     35 Eckardt, Rudolf Thüringen 1389 571 96 166 230 326 818
43     36 Gudat, André Schl.-Holst. 1387 607 108 118 148 406 780
44     37 Dauphin, David Frankreich 1379 508 126 106 235 404 871
45     38 Kupfer, Stefan S.-Anhalt 1373 560 106 156 141 410 813
46 8     Keim, Hartmut   1369 534 63 163 201 408 835
47     39 Peters, Hubert Niederlande 1361 604 78 151 146 382 757
48     40 Kragt, Hilco Niederlande 1360 530 98 147 195 390 830
49     41 Schmid, Sebastian Bayern 1352 570 96 118 226 342 782
50     42 Hengst, Christoph Bayern 1335 514 39 128 234 420 821
51 9     Spamer, Georg   1335 488 85 158 194 410 847
52     43 Böshans, Sascha Rhl.-Pfalz 1321 522 100 118 197 384 799
53 10     Leinweber, Harald   1298 621 94 121 194 268 677
54     44 Gebert, Sebastian Bayern 1296 522 98 122 136 418 774
55     45 Franz, Martin N.-sachsen 1291 599 41 147 120 384 692
56     46 Burkhardt, Jürgen Thüringen 1289 568 55 151 133 382 721
57     47 Riechers, Martin N.-sachsen 1285 552 80 158 169 326 733
58 11     Ritter, Achim   1273 496 100 134 167 376 777
59 12     Nikolaiczek, Michael   1168 515 66 156 175 256 653
60     48 Brands, André NRW 1142 548 16 0 196 382 594
61     49 Nijenhuis, Karin Niederlande 1121 487 84 35 127 388 634
62     50 Reissner, Christian Hamburg 1120 519 9 62 136 394 601
63     51 Brands, René NRW 1086 460 83 127 40 376 626
64   1   Krümmelbein, Jakob U 21 1054 468 87 73 174 252 586
65     52 Neitzke, Marcel Thüringen 1012 381 61 123 167 280 631
66 13     Nebhuth, Alexander   1010 374 93 108 99 336 636
67   2   Ruckert, Tobias U 21 969 548 67 0 194 160 421
68     53 Stabernack, Pierre Thüringen 878 466 79 0 135 198 412
69     54 Keppler, Norman Schl.-Holst. 873 299 81 93 206 194 574
70   3   Walter, Mark U 21 857 481 47 4 147 178 376
71 14     Mitze, Gerhard   810 295 25 111 157 222 515
72     55 Kniebel, Torsten Thüringen 781 310 84 61 130 196 471
73     56 Paulsen, Andreas Schl.-Holst. 701 404 26 0 169 102 297
74     57 Will, Nils-Alexander Schl.-Holst. 614 257 23 21 179 134 357
75     58 Rudel, Christopher Rhl.-Pfalz 589 0 85 7 173 324 589
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter