Qualiliste Deutsche Meisterschaft 2013

Stand 01.November 2012

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz U21 Name Bundesl. ges. Pkt. wann Platz wo
P J G
1   Wickert, Thomas Hessen 1669 659 2012     1 Thüringen
2   Trabert, Marco Bayern 1651 658 2011     1 Berlin
3 J Huster, Florian Sachsen 1648 656 2012     1 Bayern
4   Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1643 654 2012     1 Baden-Württemberg
5   Petzold, Jan Sachsen 1641 657 2012     2 Baden-Württemberg
6   Schmidt, Dirk Bayern 1641 650 2012     3 Baden-Württemberg
7   Berghöfer, Marco Hessen 1640 651 2012     1 Sachsen-Anhalt
8   Heidemann, Wolfgang Bayern 1637 655 2012     2 Sachsen-Anhalt
9   Huber, Ulrich Bayern 1627 648 2011     1 Hessen
10   Briechle, Gerhard Bayern 1627 613 2012     4 Sachsen-Anhalt
11   Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1622 657 2012     5 Sachsen-Anhalt
12   Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1621 643 2012 1     Baden-Württemberg
13   Schwender, Gotthard Bayern 1620 652 2012     2 Brandenburg
14   Huber, Ludwig Bayern 1615 626 2012     3 Niedersachsen
15   Stein, Michael Thüringen 1612 625 2012     3 Brandenburg
16   Thoma, Christian Bayern 1608 644 2012 2     Bayern
17   Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1606 636 2012     4 Brandenburg
18   Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1603 635 2012     3 Thüringen
19   Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1602 632 2012     4 Sachsen
20   Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1600 657 2011     3 Hessen
1600
21   Schädlich, Gottfried Thüringen 1598 644 2012     8 Sachsen-Anhalt
22   Guthardt, Ralf Bayern 1596 657 2012     10 Sachsen-Anhalt
23   Franz, Martin Niedersachsen 1596 656 2012     2 Schleswig-Holstein
24   Genz, Alexander Brandenburg 1595 616 2012 1     Brandenburg
25   Marschner, Thomas Thüringen 1593 638 2012 2     Thüringen
26 J Kaufmann, Florian Baden-Württemberg 1592 648 2012     2 Bayern
27   Klingelhöfer, Werner Hessen 1588 624 2011 2     Hessen
28   Pätzold, Silvio Mecklenburg-Vorpommern 1583 611 2012 1     Mecklenburg-Vorpommern
29 J Schraitle, Martin Baden-Württemberg 1579 611 2012     1 Sachsen
30   Kucera, Josef Berlin 1577 653 2012     8 Baden-Württemberg
31 J Weise, Frank Thüringen 1574 650 2011     4 Hessen
32   Dossow, Oliver Brandenburg 1572 649 2012 2     Brandenburg
33   Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1572 607 2012     9 Baden-Württemberg
34   Misch, Maik Brandenburg 1568 649 2012     4 Schleswig-Holstein
35   Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1560 596 2012     6 Thüringen
36 J Danziger, Maximilian Baden-Württemberg 1557 631 2012   2   Baden-Württemberg
37   Keute, Sven Hessen 1555 646 2012     16 Sachsen-Anhalt
38   Niebler, Franz Bayern 1554 655 2012 8     Bayern
39   Baldauf, Timo Thüringen 1551 611 2012 4     Thüringen
40   Bode, Martin Baden-Württemberg 1548 658 2012     11 Niedersachsen
41   Kupsch, Thomas Brandenburg 1546 658 2011     9 Berlin
42   Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1545 623 2012 2   19 Sachsen-Anhalt
43   Gudat, André Schleswig-Holstein 1533 620 2012 2     Schleswig-Holstein
44   Bode, Thomas Baden-Württemberg 1532 627 2012 3     Baden-Württemberg
45 J Hald, Marc Baden-Württemberg 1523 598 2012     2 Sachsen
46 J Schmidt, Robert Berlin 1522 657 2012     10 Schleswig-Holstein
47 J Schwender, Julian Bayern 1522 645 2012     14 Niedersachsen
48   Zeun, Hagen Sachsen 1521 625 2012     25 Sachsen-Anhalt
49 J Chilla, Raymond Hessen 1515 627 2012     3 Sachsen
50   Petzold, Silvio Mecklenburg-Vorpommern 1515 577 2012     15 Sachsen
51   Doering, Thomas Berlin 1511 618 2012     14 Brandenburg
52   Schwientek, Andreas Sachsen 1511 611 2011     14 Berlin
53   Böhme, Jürgen Berlin 1510 588 2012     15 Niedersachsen
54   Wiedenmann, Nico Baden-Württemberg 1507 626 2012   5   Baden-Württemberg
55 J Mosebach, Lars Sachsen-Anhalt 1506 638 2012     12 Schleswig-Holstein
56   Hoffmann, Andreas Thüringen 1500 610 2012 5     Thüringen
1500
57 J Welzenbach, Florian Bayern 1484 658 2012     21 Baden-Württemberg
58   Bode, Markus Baden-Württemberg 1484 592 2012 4     Baden-Württemberg
59 J Eder, Christian Baden-Württemberg 1476 582 2012     6 Bayern
60   Sodmann, Ralf Mecklenburg-Vorpommern 1476 573 2012     13 Schleswig-Holstein
61   Schenk, Bernd Hessen 1476 571 2011 5     Hessen
62   Radicke, Rolf Brandenburg 1473 617 2011     18 Berlin
63   Nölte, Manuel Berlin 1470 593 2012     22 Baden-Württemberg
64   Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1468 613 2012 5     Mecklenburg-Vorpommern
65   Hadorf, Olaf Brandenburg 1466 620 2011     20 Berlin
66   Steindorf, Horst Niedersachsen 1461 634 2011     18 Hessen
67 J Gothe, Rico Sachsen-Anhalt 1461 625 2012     18 Niedersachsen
68   Nagel, Florian Baden-Württemberg 1458 631 2012 5     Baden-Württemberg
69   Keim, Hartmut Hessen 1449 608 2012     10 Thüringen
70   Grünberger, Jochen Bayern 1449 584 2011     20 Hessen
71   Schönherr, Jens Sachsen 1442 630 2012 4     Sachsen
72   Huriaux, Pascal ? 1440 582 2012     24 Baden-Württemberg
73   Koopmann, Hannes Schleswig-Holstein 1438 621 2011     21 Hessen
74   Hierold, Christoph Thüringen 1431 631 2012 6     Thüringen
75   Launer, Thomas Bayern 1431 616 2012 11     Bayern
76   Möller, Daniel Hessen 1431 579 2011 6     Hessen
77 J Müller, Philip Bayern 1427 617 2012   2   Bayern
78 J Warkentin, Samuel Baden-Württemberg 1421 572 2012     37 Sachsen-Anhalt
79   Riechers, Martin Niedersachsen 1420 616 2012     15 Schleswig-Holstein
80   Westhues, Martin Nordrhein-Westfalen 1418 603 2012     26 Baden-Württemberg
81   Krauß, Gerd Sachsen 1414 568 2012 5     Sachsen
82   Döring, Henry Sachsen 1410 594 2012 6     Sachsen
83   Kupfer, Stefan Sachsen-Anhalt 1402 602 2012 7     Sachsen-Anhalt
84   Hengst, Christoph Bayern 1402 591 2012     20 Niedersachsen
85   Dersch, Dieter Hessen 1400 660 2011 7     Hessen
1400
86   Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 1397 553 2011     24 Berlin
87   Daumann, Christian Mecklenburg-Vorpommern 1395 614 2012 6     Mecklenburg-Vorpommern
88 J Hempel, Frank Sachsen 1393 622 2011     25 Hessen
89   Gehring, Michael Bayern 1390 549 2012 13     Bayern
90   Förster, Konrad Thüringen 1386 598 2011     26 Berlin
91 F Frau Hochstein, Judith Berlin 1384 563 2012     17 Schleswig-Holstein
92   Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1383 609 2012 6     Baden-Württemberg
93   Göbert, Falko Brandenburg 1383 575 2012     19 Sachsen
94   Hofmann, Uwe Sachsen 1380 571 2012 8     Sachsen
95   Damm, Marc-Philipp Mecklenburg-Vorpommern 1379 615 2012   1   Mecklenburg-Vorpommern
96   Seidel, Max Baden-Württemberg 1378 619 2012   7   Baden-Württemberg
97 J Stehl, Thomas Sachsen 1378 539 2012   2   Sachsen
98   Brandt, Jens Schleswig-Holstein 1376 573 2011     27 Berlin
99   Reichel, Rick Sachsen 1375 557 2012     28 Baden-Württemberg
100   Sander, Manuel Berlin 1372 641 2012     27 Brandenburg
101 J Schaller, Robert Thüringen 1365 570 2012   2   Thüringen
102   Pohl, Hans Günther Brandenburg 1364 632 2012     42 Sachsen-Anhalt
103   Frank, Benjamin Hessen 1364 589 2012     22 Bayern
104   Schneider, Thomas Baden-Württemberg 1360 568 2012   9   Baden-Württemberg
105   Eberhardt, Björn Baden-Württemberg 1359 623 2012   10   Baden-Württemberg
106 J Hutzel, Rick Berlin 1359 564 2011   2   Berlin
107 J Ebert, Tino Schleswig-Holstein 1357 504 2012   1   Schleswig-Holstein
108 J Langner, Johannes Brandenburg 1344 548 2012   1   Brandenburg
109   Frese, Alexander Niedersachsen 1343 529 2012 4     Niedersachsen
110   Ritter, Achim Hessen 1331 605 2011 9     Hessen
111   Vollmann, Andreas Mecklenburg-Vorpommern 1328 574 2012     23 Niedersachsen
112   Küchler, Thomas Sachsen 1327 557 2012 9     Sachsen
113 J Fischer, Jonas Thüringen 1327 541 2012   3   Thüringen
114   Wuttke, Volker Sachsen 1326 510 2012 10     Sachsen
115 J Wriedt, Christopher Schleswig-Holstein 1323 582 2012   2   Schleswig-Holstein
116   Schössow, Bernd Brandenburg 1323 529 2012 5     Brandenburg
117   Drescher, Erwin Hessen 1319 552 2012     25 Bayern
118   Loose, Rolf Sachsen 1315 556 2012 11     Sachsen
119 J Hagenbruch, Martin Thüringen 1309 542 2012     11 Bayern
120   Schürnbrand, Daniel Bayern 1305 550 2011     30 Hessen
1300
121 J Schultz, Lukas Hessen 1295 577 2012     13 Bayern
122 J Scherrenbacher, Paul Baden-Württemberg 1292 595 2012   11   Baden-Württemberg
123 J Herbart, Chris Hessen 1292 585 2011   1   Hessen
124 J Sander, Phillip Niedersachsen 1291 605 2012     14 Bayern
125 ? Flägel, Kolja Schleswig-Holstein 1274 564 2012     32 Baden-Württemberg
126 J Führer, Ferdinand Schleswig-Holstein 1274 530 2012   3   Schleswig-Holstein
127 J Petri, Florian Hessen 1250 489 2011   2   Hessen
128 F/J Frau Zahnreich, Francesca Hessen 1245 487 2011   3   Hessen
129 F/J Bernhardt, Sophie Berlin 1241 585 2011   3   Berlin
130 J Wohlers, Michael Niedersachsen 1239 571 2012   1   Niedersachsen
131 J Merten, Phillip Sachsen 1237 551 2012   3   Sachsen
132 J Horstmann, Simon Hessen 1233 562 2011   5   Hessen
133 ? Voß, Alexander Schleswig-Holstein 1228 465 2012     35 Baden-Württemberg
134 J Dulka, Felix Hessen 1214 505 2011     30 Berlin
135 J Wilde, Konstantin Brandenburg 1212 520 2012   2   Brandenburg
136 J Arnold, Sebastian Thüringen 1200 532 2012   5   Thüringen

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter