Qualiliste zur Deutschen Meisterschaft 2009

Stand: 15.09.2008

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz U21 Name Bundesl. ges. Pkt. wann Platz wo
1   Briechle, Gerhard Bayern 1671 647 2008 1 Sachsen
2   Trabert, Marco Bayern 1660 652 2008 1 Sachsen-Anhalt
3   Wickert, Thomas Hessen 1655 648 2008 1 Schleswig-Holstein
4   Stein, Michael Thüringen 1654 656 2007 2 Hessen
5   Schmidt, Dirk Bayern 1653 657 2007 1 Berlin
6   Heidemann, Wolfgang Bayern 1652 653 2008 1 Bayern
7   Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1650 652 2008 3 Schleswig-Holstein
8   Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1642 660 2008 1 Mecklenburg-Vorpommern
9   Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1636 651 2008 4 Sachsen
10   Schädlich, Gottfried Thüringen 1633 657 2008 1 Thüringen
11   Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1631 652 2008 2 Sachsen-Anhalt
12   Schwender, Gotthard Bayern 1624 652 2008 3 Niedersachsen
13   Petzold, Jan Sachsen 1620 657 2008 6 Sachsen
14   Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1618 660 2007 3 Berlin
15   Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1615 656 2008 5 Schleswig-Holstein
16   Dossow, Oliver Brandenburg 1614 644 2008 1 Brandenburg
17   Zeun, Hagen Sachsen 1612 660 2007 6 Hessen
18   Misch, Maik Brandenburg 1610 649 2008 2 Mecklenburg-Vorpommern
19   Huber, Ulrich Bayern 1604 637 2008 3 Bayern
        1600        
20   Wick, Markus Baden-Württemberg 1596 655 2008 6 Bayern
21   Auswitz, Heiko Sachsen-Anhalt 1594 636 2008 3 Sachsen-Anhalt
22   Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1592 640 2008 4 Sachsen-Anhalt
23   Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1589 648 2008 7 Schleswig-Holstein
24   Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1586 627 2008 9 Schleswig-Holstein
25   Klingelhöfer, Werner Hessen 1585 652 2008 10 Schleswig-Holstein
26   Gudat, André Schleswig-Holstein 1585 626 2008 2 Thüringen
27   Kucera, Josef Berlin 1584 655 2008 3 Mecklenburg-Vorpommern
28   Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1579 655 2007 8 Hessen
29   Thoma, Christian Bayern 1579 637 2008 5 Bayern
30   Genz, Alexander Brandenburg 1579 632 2008 4 Niedersachsen
31   Berghöfer, Marco Hessen 1578 598 2008 12 Sachsen
32   Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1574 634 2008 11 Schleswig-Holstein
33   Gültekin, Yasin Bayern 1568 640 2008 12 Schleswig-Holstein
34 Jun Huster, Florian Sachsen 1567 657 2008 15 Sachsen
35   Böhme, Jürgen Berlin 1563 620 2008 14 Schleswig-Holstein
36   Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1559 609 2008 7 Thüringen
37   Bode, Martin Baden-Württemberg 1558 621 2008 12 Bayern
38   Marschner, Thomas Thüringen 1554 650 2008 3 Brandenburg
39 Jun. Gericke, Steve Brandenburg 1554 640 2007 8 Berlin
40 Jun. Hierold, Christoph Thüringen 1554 631 2008 18 Sachsen
41   Kupsch, Thomas Brandenburg 1553 598 2008 4 Brandenburg
42   Baldauf, Timo Thüringen 1551 600 2008 20 Sachsen
43 Jun Rütz, Nico Mecklenburg-Vorpommern 1546 637 2008 6 Mecklenburg-Vorpommern
44   Böhm, Sylvio Sachsen 1544 647 2007 15 Hessen
45   Dressel, Peter Thüringen 1544 607 2008 5 Brandenburg
46   Franz, Martin Niedersachsen 1542 649 2008 16 Schleswig-Holstein
47   Böhm, Veit Sachsen 1541 606 2007 9 Berlin
48   Guthardt, Ralf Bayern 1540 647 2008 17 Schleswig-Holstein
49   Helmbrecht, Matthäus Bayern 1534 622 2008 20 Schleswig-Holstein
50   Sodmann, Ralf Mecklenburg-Vorpommern 1516 633 2008 8 Mecklenburg-Vorpommern
51   Schweser, Tom Sachsen-Anhalt 1506 636 2007 25 Hessen
52   Kleemann, Kurt Brandenburg 1502 575 2008 7 Brandenburg
53 Jun. Wunder, Lukas Brandenburg 1500 564 2008 8 Brandenburg
        1500        
54   Handwerk, Wolfgang Bayern 1499 580 2008 9 Bayern
55   Hengst, Christoph Bayern 1496 646 2008 14 Sachsen-Anhalt
56   Mahnke, Manfred Mecklenburg-Vorpommern 1491 614 2008 10 Mecklenburg-Vorpommern
57   Ruoff. Ulrich Baden-Württemberg 1491 590 2008 15 Sachsen-Anhalt
58   Süß, Gerd Sachsen 1490 622 2008 30 Sachsen
59   Wiedemann, Nico Baden-Württemberg 1489 622 2008 16 Sachsen-Anhalt
60   Vilsmeier, Karl Bayern 1487 621 2008 11 Bayern
61   Stöcker, Jörg Hessen 1486 604 2007 29 Hessen
62   Bode, Thomas Baden-Württemberg 1473 605 2008 25 Bayern
63   Kupfer, Stefan Sachsen-Anhalt 1473 590 2008 8 Sachsen-Anhalt
64   Becker, Florian Rheinland-Pfalz 1468 558 2007 32 Hessen
65   Göbert, Falko Brandenburg 1464 555 2008 11 Brandenburg
66   Zobel, René Bayern 1461 582 2008 18 Sachsen-Anhalt
67   Orths, Bernhard Niedersachsen 1460 636 2008 26 Bayern
68   Hadorf, Olaf Brandenburg 1459 636 2008 13 Brandenburg
69   Schwientek, Andreas Sachsen 1459 600 2008 19 Sachsen-Anhalt
70   Hofmann, Andreas Thüringen 1457 572 2008 14 Brandenburg
71   Sittner, Stephan Sachsen 1453 593 2008 35 Sachsen
72   Eckardt, Rudolf Thüringen 1448 596 2008 37 Sachsen
73   Niebler, Franz Bayern 1448 567 2008 14 Bayern
74 Jun Schmidt, Robert Berlin 1444 623 2008 27 Schleswig-Holstein
75   Weise, Frank Thüringen 1442 575 2008 38 Sachsen
76   Schenk, Bernd Hessen 1438 599 2007 36 Hessen
77 Jun. Hänsgen, Marcel Sachsen-Anhalt 1436 565 2008 1 Sachsen-Anhalt
78   Frese, Alexander Niedersachsen 1434 553 2008 2 Niedersachsen
79   Pätzold, Silvio Mecklenburg-Vorpommern 1434 530 2008 11 Mecklenburg-Vorpommern
80   Fischer, Denny Sachsen 1433 591 2008 40 Sachsen
81   Rödel, Dirk Hessen 1432 601 2007 38 Hessen
82   Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1430 607 2007 23 Berlin
83   Sebald, Michael Bayern 1428 640 2008 16 Bayern
84   Rüttenauer, Stephan Bayern 1427 587 2008 17 Bayern
85 Jun Fichtelmann, Remo Mecklenburg-Vorpommern 1425 559 2008 12 Mecklenburg-Vorpommern
86   Hofmann, Uwe Sachsen 1423 473 2008 42 Sachsen
87   Prinz, Gregor Bayern 1422 609 2008 18 Bayern
88   Scheder, Christian Bayern 1416 647 2008 19 Bayern
89   Möller, Karlheinz Hessen 1416 615 2007 41 Hessen
90   Bode, Markus Baden-Württemberg 1414 570 2008 43 Sachsen
91   Thiele, Andreas Sachsen 1404 584 2008 45 Sachsen
        1400        
92   Grabow, Jens Mecklenburg-Vorpommern 1398 547 2008 13 Mecklenburg-Vorpommern
93   Döring, Thomas Berlin 1393 532 2008 18 Brandenburg
94   Barleben, Marko Berlin 1390 637 2008 19 Brandenburg
95 Frau Bossow, Doreen Berlin 1390 597 2007 25 Berlin
96 Jun Filter, Tobias Mecklenburg-Vorpommern 1388 574 2008 14 Mecklenburg-Vorpommern
97   Sternberg, Ingo Mecklenburg-Vorpommern 1381 616 2008 15 Mecklenburg-Vorpommern
98   Kupfer, Johannes Thüringen 1378 635 2008 18 Thüringen
99   Dröge, Kay Berlin 1378 584 2007 26 Berlin
100   Radicke, Rolf Brandenburg 1376 623 2008 20 Brandenburg
101   Kögelmeier, Albert Bayern 1374 645 2008 20 Bayern
102   Seitz, Thomas Niedersachsen 1374 613 2008 3 Niedersachsen
103   Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1374 590 2008 30 Schleswig-Holstein
104   Claus, Dietmar Sachsen 1374 498 2008 47 Sachsen
105   Döring, Henry Sachsen 1372 550 2008 48 Sachsen
106   Paduch, Mathias Sachsen-Anhalt 1372 526 2008 18 Niedersachsen
107   Wuttke, Volker Sachsen 1370 556 2008 49 Sachsen
108   Ritter, Achim Hessen 1370 550 2008 23 Sachsen-Anhalt
109   Keim, Hartmut Hessen 1369 534 2007 47 Hessen
110 Jun. Dulka, Felix Berlin 1369 529 2008 21 Brandenburg
111   Böshans, Sascha Rheinland-Pfalz 1365 560 2008 25 Sachsen-Anhalt
112   Breitenstein, Enrico Berlin 1365 507 2008 22 Brandenburg
113 Jun. Roubicek, Steve Berlin 1365 495 2008 50 Sachsen
114   Berger, Tobias Bayern 1363 523 2008 37 Bayern
115   Schönherr, Jens Sachsen 1360 482 2008 51 Sachsen
116   Küchler, Thomas Sachsen 1355 502 2008 52 Sachsen
117   Schmid, Sebastian Bayern 1352 570 2007 50 Hessen
118   Brands, René Nordrhein-Westfalen 1352 520 2008 23 Brandenburg
119   Steindorf, Horst Niedersachsen 1342 567 2008 31 Schleswig-Holstein
120   Spamer, Georg Hessen 1335 488 2007 52 Hessen
121   Worch, Mario Sachsen-Anhalt 1318 586 2008 10 Sachsen-Anhalt
122   Seider, Simon Bayern 1313 557 2008 40 Bayern
123   Keppler, Norman Schleswig-Holstein 1313 511 2008 17 Mecklenburg-Vorpommern
124   Hardel, Rolf Niedersachsen 1312 542 2008 6 Niedersachsen
125   Sander, Manuel Berlin 1311 558 2007 29 Berlin
126   Schössow, Bernd Brandenburg 1311 518 2008 24 Brandenburg
127   Grünberger, Jochen Bayern 1310 544 2008 22 Bayern
128   Quandt, Hartmut Berlin 1310 505 2008 25 Brandenburg
129   Nölte, Manuel Berlin 1307 472 2008 33 Schleswig-Holstein
130   Vollmann, Andreas Mecklenburg-Vorpommern 1307 454 2008 18 Mecklenburg-Vorpommern
131   Hirschfeld, Peter Sachsen-Anhalt 1303 651 2008 12 Sachsen-Anhalt
132 Jun Koopmann, Hannes Schleswig-Holstein 1303 470 2008 1 Schleswig-Holstein
133   Riechers, Martin Niedersachsen 1301 573 2008 34 Schleswig-Holstein
        1300        
134 Jun. Hähner, Marc Thüringen 1281 543 2008 19 Thüringen
135 Jun. Feustel, Frank Thüringen 1280 475 2008 20 Thüringen
136 Jun. Albrecht, Christian Brandenburg 1268 446 2008 28 Brandenburg
137 Jun. Schinköthe, Oliver Thüringen 1267 578 2008 21 Thüringen
138 Jun. Czurgel, Martin Brandenburg 1251 513 2008 29 Brandenburg
139 Jun. Schröder, Eugen Sachsen-Anhalt 1241 464 2008 3 Sachsen-Anhalt
140 Jun. Hagenbruch, Martin Thüringen 1239 526 2008 22 Thüringen
141 Jun. Pohl, Florian Thüringen 1229 498 2008 32 Brandenburg
142 Jun. Sibert, Ingo Niedersachsen 1226 467 2008 1 Niedersachsen
143 Jun. Krümmelbein, Jakob Hessen (Jugendmeister) 1054 468 2007 65 Hessen

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter