Qualiliste Deutsche Meisterschaft 2011

Stand nach der WAM Mecklenburg-Vorpommern

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz U21 Name Bundesl. ges. Pkt. wann Platz wo
P J G
1   Trabert, Marco Bayern 1672 657 2010 1     Bayern
2   Briechle, Gerhard Bayern 1663 654 2010     1 Baden-Württemberg
3   Wickert, Thomas Hessen 1662 638 2010     1 Bayern
4   Thoma, Christian Bayern 1645 654 2010     3 Baden-Württemberg
5   Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1644 654 2010     1 Mecklenburg-Vorpommern
6   Schmidt, Dirk Bayern 1643 638 2010 2     Bayern
7   Huber, Ulrich Bayern 1642 636 2009     4 Hessen
8   Huster, Florian Sachsen 1639 658 2010     2 Bayern
9   Berghöfer, Marco Hessen 1639 656 2009 1     Hessen
10   Schwender, Gotthard Bayern 1637 633 2010     1 Sachsen-Anhalt
11   Heidemann, Wolfgang Bayern 1635 620 2010     1 Niedersachsen
12   Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1635 604 2010     1 Sachsen
13   Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1630 646 2010 1     Sachsen-Anhalt
14   Stein, Michael Thüringen 1627 649 2010     3 Schleswig-Holstein
15   Genz, Alexander Brandenburg 1627 640 2009     3 Berlin
16   Wick, Markus Baden-Württemberg 1625 635 2010     4 Bayern
17   Bode, Martin Baden-Württemberg 1621 656 2009     6 Hessen
18   Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1620 660 2010     5 Bayern
19   Petzold, Jan Sachsen 1612 650 2009     5 Berlin
20   Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1605 659 2010 2     Sachsen-Anhalt
21   Schädlich, Gottfried Thüringen 1605 625 2009     6 Berlin
1600
22   Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1597 604 2010     11 Baden-Württemberg
23   Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1591 634 2010 3     Sachsen-Anhalt
24   Schmidt, Robert Berlin 1590 658 2009     13 Hessen
25   Schraitle, Martin Baden-Württemberg 1585 655 2010     11 Bayern
26   Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1580 655 2010 1     Schleswig-Holstein
27   Franz, Martin Niedersachsen 1580 647 2010     3 Mecklenburg-Vorpommern
28   Hadorf, Olaf Brandenburg 1579 632 2010 1     Brandenburg
29   Klingelhöfer, Werner Hessen 1577 606 2010     8 Sachsen
30   Böhme, Jürgen Berlin 1576 634 2009     16 Hessen
31   Kucera, Josef Berlin 1576 621 2009 1     Berlin
32   Baldauf, Timo Thüringen 1575 627 2010     10 Sachsen
33   Zeun, Hagen Sachsen 1574 616 2009     17 Hessen
34   Guthardt, Ralf Bayern 1573 642 2010 8     Bayern
35   Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1570 590 2010     14 Bayern
36   Bode, Thomas Baden-Württemberg 1567 632 2010 4     Baden-Württemberg
37   Marschner, Thomas Thüringen 1567 612 2009     20 Hessen
38   Schenk, Bernd Hessen 1566 658 2009 3     Hessen
39   Wiedenmann, Nico Baden-Württemberg 1565 649 2010     15 Bayern
40   Niebler, Franz Bayern 1562 637 2010 10     Bayern
41   Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1560 644 2010 5     Sachsen-Anhalt
42   Gudat, André Schleswig-Holstein 1560 620 2010     6 Sachsen-Anhalt
43   Frese, Alexander Niedersachsen 1553 619 2010 1     Niedersachsen
44   Doering, Thomas Berlin 1552 650 2010     14 Sachsen
45   Auswitz, Heiko Sachsen-Anhalt 1549 607 2010 6     Sachsen-Anhalt
46   Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1548 610 2010     18 Bayern
47   Misch, Maik Brandenburg 1545 600 2010     4 Brandenburg
48 Jun. Weise, Frank Thüringen 1541 633 2010   1   Thüringen
49   Hierold, Christoph Thüringen 1541 630 2009     22 Hessen
50   Sittner, Stephan Sachsen 1538 635 2010     20 Bayern
51   Hengst, Christoph Bayern 1536 646 2010     16 Baden-Württemberg
52 Jun. Kaufmann, Florian Baden-Württemberg 1529 633 2010   1   Baden-Württemberg
53   Stöcker, Jörg Hessen 1528 597 2009 5     Hessen
54   Göbert, Falko Brandenburg 1526 590 2010     6 Brandenburg
55   Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1525 587 2009     13 Berlin
56   Helmbrecht, Matthäus Bayern 1518 589 2010 12     Bayern
57   Schwientek, Andreas Sachsen 1517 619 2010 4     Sachsen
58   Maier, Bernd Baden-Württemberg 1510 636 2010 5     Baden-Württemberg
59   Rosenberger, Christian Bayern 1510 585 2009     28 Hessen
60   Hoffmann, Andreas Thüringen 1509 616 2010 5     Thüringen
61   Vilsmeier, Karl Bayern 1503 589 2010 13     Bayern
62   Petzold, Silvio Mecklenburg-Vorpommern 1503 554 2010     22 Sachsen
63   Sodmann, Ralf Mecklenburg-Vorpommern 1502 550 2010 1     Mecklenburg-Vorpommern
64 Jun. Warkentin, Samuel Baden-Württemberg 1500 620 2010   2   Baden-Württemberg
1500
65   Keim, Hartmut Hessen 1499 610 2010     23 Sachsen
66   Hofmann, Uwe Sachsen 1497 603 2010 5     Sachsen
67   Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1488 631 2010 2     Mecklenburg-Vorpommern
68   Kupfer, Stefan Sachsen-Anhalt 1484 626 2010     18 Niedersachsen
69   Schulze, Oliver Brandenburg 1484 603 2009     15 Berlin
70   Krummrein, Johannes Baden-Württemberg 1483 613 2010     9 Sachsen-Anhalt
71   Grabow, Jens Mecklenburg-Vorpommern 1480 659 2010 3     Mecklenburg-Vorpommern
72   Riechers, Martin Niedersachsen 1479 628 2010     10 Sachsen-Anhalt
73   Dressel, Peter Thüringen 1471 607 2009     7 Nordrhein-Westfalen
74   Küchler, Thomas Sachsen 1471 594 2010 6     Sachsen
75   Fischer, Denny Sachsen 1469 594 2010 7     Sachsen
76   Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1468 624 2010     3 Thüringen
77   Krauß, Gerd Sachsen 1467 637 2009     31 Hessen
78 Jun. Feustel, Frank Thüringen 1463 582 2010     1 Sachsen
79   Vollmann, Andreas Mecklenburg-Vorpommern 1462 600 2010     12 Sachsen-Anhalt
80   Kaiser, David Sachsen 1460 572 2010 8     Sachsen
81 Jun. Hempel, Frank Sachsen 1458 576 2010   1   Sachsen
82   Ritter, Achim Hessen 1457 582 2009 6     Hessen
83   Rütz, Nico Mecklenburg-Vorpommern 1456 622 2010 4     Mecklenburg-Vorpommern
84   Schönherr, Jens Sachsen 1456 620 2010 9     Sachsen
85   Baur, Tobias Brandenburg 1450 609 2009     21 Berlin
86   Nölte, Manuel Berlin 1450 588 2010     27 Sachsen
87   Kupsch, Thomas Brandenburg 1441 561 2010     8 Brandenburg
88   Koopmann, Hannes Schleswig-Holstein 1439 589 2010     8 Mecklenburg-Vorpommern
89 Jun. Filter, Tobias Mecklenburg-Vorpommern 1436 619 2010     19 Schleswig-Holstein
90   Zorniger, Johannes Baden-Württemberg 1436 569 2010 8     Baden-Württemberg
91   Bode, Markus Baden-Württemberg 1432 592 2010 9     Baden-Württemberg
92   Tittel, Stefan Sachsen 1432 568 2010   2   Sachsen
93   Barleben, Marko Berlin 1416 587 2009 4     Berlin
94   Kupfer, Johannes Thüringen 1415 586 2010 7     Thüringen
95   Rummel, Christoph Bayern 1414 613 2010 14     Bayern
96   Moors, Eric Belgien 1414 604 2010     31 Bayern
97   Döring, Henry Sachsen 1409 552 2010 11     Sachsen
98   Schwientek, Alexander Sachsen 1408 551 2009     37 Hessen
99   Steindorf, Horst Niedersachsen 1406 608 2010     13 Sachsen-Anhalt
100   Reichel, Rick Sachsen 1404 564 2010   3   Sachsen
101   Lampl, Benjamin Baden-Württemberg 1403 551 2010 10     Baden-Württemberg
102   Schreiter, Martin Sachsen 1401 567 2010 12     Sachsen
1400
103   Eder, Christian Baden-Württemberg 1391 653 2009     38 Hessen
104 Jun. Danzinger, Maximilian Baden-Württemberg 1390 505 2010   4   Baden-Württemberg
105 Jun Dirks, Tobias Sachsen-Anhalt 1385 584 2010   1   Sachsen-Anhalt
106   Nagel, Florian Baden-Württemberg 1382 598 2010 12     Baden-Württemberg
107   Rosenberger, Adalbert Bayern 1379 628 2010     14 Sachsen-Anhalt
108   Keute, Sven Hessen 1377 585 2009 7   7 Hessen
109   Zobel, René Bayern 1376 550 2010 15     Bayern
110   Mahnke, Manfred Mecklenburg-Vorpommern 1371 601 2010 7     Mecklenburg-Vorpommern
111 Jun. Hald, Marc Baden-Württemberg 1368 569 2010   5   Baden-Württemberg
112 Frau Bossow, Doreen Berlin 1364 568 2010     10 Brandenburg
113   Radicke, Rolf Brandenburg 1352 553 2010     11 Brandenburg
114   Kutsch, Max Brandenburg 1348 577 2009     26 Berlin
115   Sander, Manuel Berlin 1344 543 2009 7     Berlin
116 Jun. Bohnert, Fabian Baden-Württemberg 1343 614 2010   6   Baden-Württemberg
117 Jun. Grau, Marco Baden-Württemberg 1339 562 2010   7   Baden-Württemberg
118   Grünberger, Jochen Bayern 1335 572 2010 16     Bayern
119   Förster, Konrad Thüringen 1333 573 2010 8     Thüringen
120 Jun Rödel, Tim Sachsen-Anhalt 1330 569 2010   2   Sachsen-Anhalt
121   Loose, Rolf Sachsen 1329 574 2010 13     Sachsen
122   Dulka, Felix Berlin 1328 660 2009 8     Berlin
123   Friedrich, Philipp Sachsen 1327 532 2010   4   Sachsen
124 Frau Limbrunner, Katharina Bayern 1323 639 2010 17     Bayern
125   Engler, Christopher Mecklenburg-Vorpommern 1316 601 2010   2   Mecklenburg-Vorpommern
126 Jun. Hagenbruch, Martin Thüringen 1311 544 2009     44 Hessen
127   Wuttke, Volker Sachsen 1307 522 2010 14     Sachsen
128   Brandt, Jens Schleswig-Holstein 1307 486 2010 3     Schleswig-Holstein
129   Wiesbeck, Thomas Bayern 1301 510 2010 18     Bayern
130   Jochmann, Christian Sachsen 1300 547 2010   6   Sachsen
1300
131   Naumann, Felix Nordrhein-Westfalen 1289 522 2009 1     Nordrhein-Westfalen
132 Jun. Fischer, Jonas Thüringen 1283 524 2010     2 Sachsen
133 Jun. Rehm, Stephan Baden-Württemberg 1277 566 2010   8   Baden-Württemberg
134 Jun. Lange, Daniel Mecklenburg-Vorpommern 1272 436 2010   3   Mecklenburg-Vorpommern
135 Jun. Klimke, Rico Mecklenburg-Vorpommern 1268 590 2009     27 Berlin
136 Jun. Rossow, Stephan Mecklenburg-Vorpommern 1250 626 2010   4   Mecklenburg-Vorpommern
137 Jun. Martins, Jean Marcel Berlin 1247 514 2009   1   Berlin
138 Jun. Siemke, Marcel Niedersachsen 1240 514 2010   1   Niedersachsen
139 Jun. Becht, Sebastian Baden-Württemberg 1236 577 2010   9   Baden-Württemberg
140 Jun. Richter, Julian Thüringen 1236 502 2010     3 Sachsen
141 Jun. Wagner, Tobias Baden-Württemberg 1232 623 2010   10   Baden-Württemberg
142 Jun. Müller, Franz-Richard Brandenburg 1225 479 2010     4 Sachsen
143 Jun. Holzhausen, Timo Niedersachsen 1215 573 2010   2   Niedersachsen
1200
144 Jun. Krümmelbein, Florian Hessen 1168 476 2009   1   Hessen
145 Jun. Brands, André Nordrhein-Westfalen 1155 494 2010   1   Nordrhein-Westfalen
146 Jun. Hanglberger, Matthäus Bayern 1105 555 2010   1   Bayern
147 Jun Zielisch, Tobias Schleswig-Holstein 1010 492 2010   1   Schleswig-Holstein

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter