2. Waldarbeitsmeisterschaft Sachsen-Anhalt 1994

Alle Angaben ohne Gewähr

  Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
  Pkt. schnitte schnitte Parcours
Platz        
1 Sieb, Hans-Ulrich Wippra 1211 540 76 30 249 316 671
2 Stephan, Carsten Nedlitz 1208 465 69 138 254 282 743
3 Rautmann, Ulf Nedlitz 1205 538 68 67 252 280 667
4 Balke, Christian Brandenburg 1199 469 60 130 250 290 730
5 Quer, Klaus Nedlitz 1198 538 58 119 237 246 660
6 Rothe, Ralf Teitz 1167 573 44 105 205 240 594
7 Hertel, Burckhardt Nedlitz 1152 554 57 100 213 228 598
8 Stanke, Axel Ilsenburg 1131 407 65 89 266 304 724
9 Genth, Helmuth Nedlitz 1128 446 49 97 254 282 682
10 Schnetter, Kai Allstedt 1083 487 59 53 194 290 596
11 Auswitz, Heiko Altenplatow 1073 510 68 26 213 256 563
12 Grüner, Gert Tornau 960 226 54 140 250 290 734
13 Krüger, Olaf Nedlitz 893 429 57 86 137 184 464
14 Walther, Andreas Grillenberg 700 233 61 52 132 222 467
15 Poreschko, Thomas Allstedt 619 145 33 5 186 250 474
16 Hund, Volkmar Roßla 535 0 51 0 208 276 535

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter