8. Sächsische Waldarbeitsmeisterschaft 2006

22.-25.Juni 2006 in Rautenkranz

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
1     1 Briechle, Gerhard Bayern 1618 648 130 176 230 434 970
2     2 Schädlich, Gottfried Thüringen 1604 635 106 165 242 456 969
3     3 Heidemann, Wolfgang Bayern 1590 624 93 182 245 446 966
4     4 Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1589 648 110 174 227 430 941
5     5 Trabert, Marco Bayern 1577 627 118 176 242 414 950
6     6 Marschner, Thomas Thüringen 1557 644 104 171 234 404 913
7     7 Schmidt, Dirk Bayern 1554 627 112 154 233 428 927
8     8 Berghöfer, Marco Hessen 1554 614 122 175 219 424 940
9     9 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1552 647 104 157 228 416 905
10     10 Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1552 629 104 156 227 436 923
11     11 Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1551 650 96 180 229 396 901
12     12 Wistuba, Mario Berlin 1547 641 102 178 224 402 906
13     13 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1544 586 122 171 239 426 958
14     14 Möller, Karl-Heinz Hessen 1532 622 114 165 205 426 910
15     15 Böhme, Jürgen Berlin 1530 631 100 179 206 414 899
16 1     Böhm, Veit   1517 619 96 161 221 420 898
17 2     Hofmann, Uwe   1514 636 93 180 189 416 878
18     16 Klemann, Kurt Brandenburg 1513 601 75 156 231 450 912
19 3     Zeun, Hagen   1502 590 112 146 236 418 912
20 4     Petzold, Jan   1502 585 112 156 221 428 917
21     1 Stein, Michael Thüringen 1498 596 124 142 226 410 902
22     17 Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1498 568 106 172 234 418 930
23     18 Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1492 621 98 167 228 378 871
24 5     Böhm, Sylvio   1491 636 118 156 229 352 855
25     19 Misch, Maik Brandenburg 1487 608 110 163 234 372 879
26     20 Andel, Jiri Tschechische Republik 1485 587 116 148 212 422 898
27 6     Krauß, Gerd   1482 624 88 142 208 420 858
28 7     Schwientek, Andreas   1469 591 100 159 213 406 878
29     2 Genz, Alexander Brandenburg 1464 582 98 170 218 396 882
30     21 Herzog, Jiri Tschechische Republik 1458 593 92 161 214 398 865
31     22 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1456 542 108 141 231 434 914
32     23 Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1453 626 114 145 218 350 827
33     24 Dressel, Peter Thüringen 1451 606 95 136 212 402 845
34 8     Kaiser, David   1445 619 104 157 187 378 826
35     25 Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1440 619 91 159 225 346 821
36     26 Guthardt, Ralf Bayern 1428 525 112 150 217 424 903
37     27 Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1418 571 122 141 138 446 847
38 9     Höltzig, Peter   1412 585 93 133 205 396 827
39     28 Rembold, Florian Baden-Württemberg 1412 574 85 163 228 362 838
40     29 Eckardt, Rudolf Thüringen 1411 617 97 171 194 332 794
41     30 Baldauf, Timo Thüringen 1403 588 112 163 140 400 815
42 10     Brückner, Thomas   1403 542 92 155 214 400 861
43     31 Schwender, Gotthard Bayern 1394 533 120 144 231 366 861
44 11     Schönherr, Jens   1393 589 91 168 179 366 804
45     32 Burkhardt, Jürgen Thüringen 1391 568 39 164 194 426 823
46     33 Ruoff, Ullrich Baden-Württemberg 1388 518 96 147 213 414 870
47     34 Seebauer, Martin Thüringen 1382 583 95 117 209 378 799
48   1   Huster, Florian   1377 562 99 121 223 372 815
49 12     Oettel, Volker   1368 540 74 172 222 360 828
50 13     Süß, Gerd   1353 532 89 164 178 390 821
51     3 Becher, Florian Rheinland-Pfalz 1335 566 99 141 199 330 769
52     4 Kupfer, Stefan Sachsen-Anhalt 1335 509 100 168 214 344 826
53 14     Fischer, Denny   1320 600 88 130 138 364 720
54     35 Perveka, Jaroslaw Slowakische Republik 1316 437 104 156 229 390 879
55   2   Schuricht, Stefan   1295 565 94 36 206 394 730
56     5 Krause, Thomas Sachsen-Anhalt 1268 532 100 144 190 302 736
57 15     Falk, Germann   1263 586 42 159 206 270 677
58     36 Bossow, Doreen Berlin 1252 443 80 119 216 394 809
59 16     Claus, Dietmar   1242 528 82 106 208 318 714
60     37 Andel, Marek Tschechische Rep. 1239 480 34 129 214 382 759
61     38 Keim, Hartmut Hessen 1217 490 85 120 192 330 727
62   3   Sittner, Stephan   1208 563 55 150 128 312 645
63     39 Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1180 540 97 117 184 242 640
64 17     Strobel, Olaf   1156 435 70 146 135 370 721
65 18     Knof, Steffen   1155 499 29 144 181 302 656
66     6 Dulka, Felix Berlin 1125 460 67 76 190 332 665
67 19     Döring, Henry   1106 466 43 71 198 328 640
68     40 Negre, Manel Catalonya 1075 448 77 135 105 310 627
69     41 Wagner, Claude Luxemburg 1057 285 98 131 189 354 772
70 20     Küchler, Thomas   1056 397 90 133 48 388 659
71   4   Rößler, Steffen   1051 396 69 112 168 306 655
72     42 Timm, Stephanus Mecklenburg-Vorpommern 1023 451 85 117 148 222 572
73     7 Speidel, Kim Luxemburg 993 411 92 95 115 280 582
74 21     Thiele, Andreas   951 191 88 134 164 374 760
75     43 Sodmann, Ralf Mecklenburg-Vorpommern 963 256 90 133 168 316 707
76     44 Paduch, Mathias Sachsen-Anhalt 960 506 90 124 100 140 454
77     a.K. Kaulfuß, Michael Baden-Württemberg 902 425 32 158 137 150 477
78     45 Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 850 0 106 165 213 366 850
79   5   Schaarschmidt, Maik   844 453 28 100 37 226 391
80     46 Spamer, Georg Hessen 672 0 97 134 91 350 672
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter