6. Landesmeisterschaft der Waldarbeit in Schleswig Holstein 2002

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
1     1 Velte, Michael Bayern 1583 658 118 156 233 418 925
2     2 Heidemann, Wolfgang Bayern 1579 603 110 185 237 444 976
3     3 Briechle, Gerhard Bayern 1576 616 124 175 231 430 960
4     4 Klompenhauer, Wilhelm Nordrhein-Westfalen 1573 645 98 180 220 430 928
5     5 Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1515 607 112 154 238 404 908
6     6 Schädlich, Gottfried Thüringen 1501 580 118 157 234 412 921
7     7 Kleemann, Kurt Brandenbug 1478 581 89 184 214 410 897
8     8 Guthardt, Ralf Bayern 1440 630 104 142 216 348 810
9     9 Bode, Martin Baden-Württemberg 1432 600 93 146 221 372 832
10     10 Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1430 590 87 162 187 404 840
11     11 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1424 606 114 170 134 400 818
12     12 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1423 562 104 154 231 372 861
13     13 Schwender, Gotthard Bayern 1408 540 104 177 209 378 868
14     14 Burkhard, Jürgen Thüringen 1391 575 75 178 189 374 816
15     15 Misch, Maik Brandenbug 1383 535 104 173 191 380 848
16     16 Preisendörfer, Heiko Bayern 1376 596 85 153 210 332 780
17 1     Strauch, Joggy Schleswig-Holstein 1353 600 110 149 116 378 753
18     17 Kögel, Andreas Rheinland-Pfalz 1348 502 102 190 192 362 846
19 2     Gudat, André Schleswig-Holstein 1333 584 98 173 104 374 749
20     18 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1321 496 78 175 196 376 825
21 3     Dwenger, Dirk Schleswig-Holstein 1320 551 99 143 179 348 769
22     19 Vilsmeier, Karl Bayern 1306 562 72 156 154 362 744
23 4     Brandt, Jens Schleswig-Holstein 1225 489 64 143 159 370 736
24     20 Bossow, Doreen Berlin 1211 490 75 120 206 320 721
25     21 Limbrunner, Karin Bayern 1210 522 114 128 130 316 688
26     22 Franz, Martin Niedersachsen 1170 502 0 146 158 364 668
27 5     Nadler, Peer Schleswig-Holstein 1161 498 62 105 158 338 663
28     1 Brands, René Nordrhein-Westfalen 1160 514 71 150 119 306 646
29   1   Steinbrecher, Sergei Schleswig-Holstein 1018 400 66 122 170 260 618
30     23 Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1004 220 81 141 204 358 784
31     2 Philipzig, Christian Nordrhein-Westfalen 955 398 45 139 119 254 557
32     24 Sebald, Michael Bayern 900 435 40 0 159 266 465
33     25 Böhme, Jürgen Berlin 812 0 114 148 190 360 812
34 6     Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 671 0 82 167 160 262 671
35   2   Brauckhoff, Anja Schleswig-Holstein 539 156 68 25 150 140 383
36 7     Lauch, Markus Schleswig-Holstein 522 0 17 15 118 372 522
37   3   Walczack, Manuel Schleswig-Holstein 501 0 63 70 148 220 501
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter