6.Waldarbeitsmeisterschaft Thüringen 2004

24.-25.September 2004

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
1 1     Schädlich, Gottfried Fa. Schädlich 1591 618 110 187 222 454 973
2     1 Walther, Andreas S-Anh. 1581 654 94 185 228 420 927
3 2     Eckardt, Rudolf Stadt-FoA Göttingen 1505 625 97 149 220 414 880
4     2 Strauch, Joachim Schl.-Holst. 1483 596 102 145 226 414 887
5     3 Wickert, Thomas Hessen 1475 594 97 159 199 426 881
6 3     Baldauf, Timo FoA Greiz 1475 547 114 163 231 420 928
7     4 Schwender, Gotthard Bay. 1465 524 126 183 208 424 941
8 4     Marschner, Thomas MSP Ebeleben 1424 567 106 148 193 410 857
9 5     Fülle, Karsten Fa. Schädlich 1424 546 102 182 204 390 878
10     5 Jeckel, Falko S-Anh. 1405 581 106 161 123 434 824
11     6 Misch, Maik Brbg. 1327 455 92 151 215 414 872
12     7 Harder, Dietrich Rhl.-Pf. 1302 578 106 174 0 444 724
13 6     Burkhardt, Jürgen FoA Neuhaus 1283 504 67 157 189 366 779
14   1   Stein, Michael FoA Greiz 1280 451 108 165 164 392 829
15   2   Weiß, Martin FoA Gehren 1262 583 15 125 153 386 679
16     8 Lampl, Dietrich Bad.-Württbg. 1246 558 93 135 176 284 688
17 7     Seebauer, Martin FoA Weida 1228 429 97 127 187 388 799
18   3   Hoffmann, Andreas FoA Kranichfeld 1201 425 53 121 192 410 776
19   4   Schmidt, Sebastian FoA Bad Liebenstein 1159 446 67 114 180 352 713
20 8     Rose, Steve FoA Gehren 1103 492 0 78 165 368 611
21   5   Fischer, David FoA Greiz 1059 482 80 46 59 392 577
22   6   Gerlach, Marc MSP Gehren 1053 475 56 59 93 370 578
23   7   Happ, Alexander FoA Bad Liebenstein 1044 369 48 149 156 322 675
24   8   Körner, Martin FoA Stadtroda 1025 445 50 62 164 304 580
25   9   Frau Hermann, Simone FoA Bad Liebenstein 1023 484 46 114 175 204 539
26 9     Kämpfer, Christoph LGS Niederdorla 1007 445 73 60 123 306 562
27   10   Döhnert, Jan-Hendrik FoA Bad Liebenstein 1004 477 53 127 141 206 527
28 10     Rauche, Steve FoA Neuhaus 996 419 40 133 138 266 577
29 11     Schneider, Hans-Jörg FoA Neuhaus 974 382 0 94 158 340 592
30   11   Scherf, Harald FoA Stadtroda 895 196 64 128 169 338 699
31   12   Köhler, Gabriel FoA Crawinkel 893 348 0 96 125 324 545
32 12     Kämpfer, Hans-Georg FBG Hainich 871 418 44 133 86 190 453
33 13     Dressel, Peter FoA Sonneberg 839 124 92 137 136 350 715
34   13   Helm, Erik FoA Greitz 697 0 66 82 179 370 697
35   14   Lange, Michael FoA Greiz 661 0 86 141 110 324 661
36   15   Oberbüchler, Ralf FoA Ilfeld 641 0 87 134 108 312 641
37   16   Weißensee, Thomas FoA Crawinkel 605 237 0 24 12 332 368
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter