Baden Würtenberg 1995

Alle Angaben ohne Gewähr

23.September 1995 in Königsbronn-Ochsenberg

Nur die 10 besten der Landesklasse und die 5 besten Gäste im Parcours wurden zur Fällung zugelassen. Die Unterscheidung in Profi und Junioren habe ich zur besseren Übersicht dargestellt. Gestartet sind beide Gruppen zusammen als Landesklasse.

Platz
Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1     1 Ranner, Hans Österreich 1511 572 114 175 246 404 939
2     2 Mocker, Ralph Bayern 1457 548 98 159 262 390 909
3     3 Briechle, Gerhard Bayern 1425 506 102 171 264 382 919
4 1
 
     
 
Junglas, Wolfgang Steinheim 1393 610 72 72 253 386 783
5     4 Heidemann, Wolfgang Bayern 1372 460 90 167 271 384 912
6 2     Brohammer, Werner Villingen Schwenningen 1353 497 82 130 258 386 856
7     5 Wolf, Sepp Bayern 1351 445 104 160 254 388 906
8 3     Ruoff, Ulrich Oberkochen 1324 553 65 129 195 382 771
9 4     Wiens, Alexander Nördlingen 1233 533 74 58 206 362 700
10 5     Nörr, Detlef Schrozberg 1221 439 68 133 235 346 782
11 6     Rast, Rigobert Wangen 1188 525 51 0 254 358 663
12 7     Wick, Markus Stadt Heidenheim 1159 395 76 142 170 376 764
13 8     Winter, Kai Thurn und Taxis 1118 301 58 139 266 354 817
14   1   Staudenmaier, Ulrich Steinheim 1050 371 61 122 138 358 679
15 9     Weihbrecht, Hans-Dieter Schrozberg 1022 286 67 93 236 340 736
16     6 Roest, Jan Niederlande 896   94 157 259 386 896
17     7 Höltzig, Peter Sachsen 893   86 149 272 386 893
18     8 v. Biysterfeldt, Hugo Niederlande 875   104 103 256 412 875
19     9 Miehler, Thomas Bayern 863   86 156 263 358 863
20     10 Walter, Uwe Hessen 855   80 144 263 368 855
21     11 Rödel, Dirk Hessen 823   72 154 225 372 823
22     12 Ortmann, Karl-Heinz Nordrhein-Westfalen 794   84 85 251 374 794
23     13 Heidler, Frieder Sachsen 688   57 84 157 390 688
24 10     Höpfler, Ulrich Oberkochen 658   61 85 160 352 658
25 11     Wörner, Wolfgang Schrozberg 652   60 78 148 366 652
26   2   Wessel, Sven Steinheim 620   54 87 125 354 620
27 12     Wied, Walter Öhringen 614   59 0 193 362 614
28 13     Ketterer, Sven Blasien 567   0 10 205 352 567
29   3   Gayer, Thomas Steinheim 547   18 102 85 342 547
30   4   Ködderitzsch, Jens Steinheim 518   13 0 165 340 518
31 14     Maier, Bernd Gschwend 465   16 0 59 390 465
32 15     Brenner, Hans Bad Mergentheim 458   32 0 112 314 458
33   5   Prochaska, Alexander Steinheim 454   0 6 133 316 454
34   6   Keck, Bernd Steinheim 377   14 17 122 224 377
35 16     Schulz, Ulrich Zinsheim 312   0 0 184 128 312
36   7   Gold, Martin Steinheim 282   0 0 92 190 282
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter