Baden Würtenberg 1999

Alle Angaben ohne Gewähr

08. - 09.Mai 1999 Königsbronn-Ochsenberg

Platz
Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1     1 Strandell, Lars Schweden 1541 602 116 191 212 420 939
2     2 Briechle, Gerhard Bayern 1536 585 116 175 232 428 951
3     3 Heidemann, Wolfgang Bayern 1527 638 110 184 217 378 889
4     4 Thoma, Matthias Bayern 1525 646 96 173 220 390 879
5     5 Erhard, Herwig Österreich 1515 608 110 175 228 394 907
6 1
 
     
 
  Wick, Markus Gussenstadt 1478 585 100 179 218 396 893
7   1   Bode, Martin Königsbronn 1439 635 93 154 193 364 804
8     6 Miehler, Thomas Bayern 1438 584 110 175 199 370 854
9     7 Schädlich, Gottfried Thüringen 1415 587 93 168 179 388 828
10 2     Junglas, Wolfgang Gerstetten 1413 570 104 169 192 378 843
11 3     Ruoff, Ulrich Ochsenberg 1379 626 99 152 168 334 753
12     8 Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1360 628 95 132 173 332 732
13     9 Thoma, Christian Bayern 1327 499 100 175 209 344 828
14 4     Nörr, Detlef Niederstetten 1300 472 98 168 190 372 828
15     10 Fischer, Achim Nordrhein-Westfalen 1298 517 84 157 172 368 781
16     11 Filzmoser, Wolfahrt Österreich 1289 513 81 160 187 348 776
17     12 Freymiller, Thomas Bayern 1269 514 98 144 201 312 755
18     13 Klein, Jan Schleswig-Holstein 1191 517 81 162 115 316 674
19     14 Burkhardt, Jürgen Thüringen 1181 427 77 154 159 364 754
20     15 Seitz,Thomas Niedersachsen 1181 437 77 115 206 346 744
21     16 Schmitt, Ulrich Nordrhein-Westfalen 1160 490 67 163 116 324 670
22     17 Bitschnau, Josef Österreich 1146 603 104 181 0 258 543
23     18 Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1137 408 99 151 181 298 729
24 5     Hauler, Heinz Ehingen-Kirchen 1135 500 50 90 167 328 635
25 6     Öxler, Michael Anhausen 1121 469 0 174 152 326 652
26 7     Wiens, Alexander Wendlingen 1117 385 98 159 153 322 732
27   2   Schädler, Tobias Gussenstadt 1115 536 33 98 176 272 579
28   3   Meixner, Frank Schnaitheim 1109 521 39 149 206 194 588
29 8     Wied, Walter Forchenberg 1104 393 46 129 170 366 711
30 9     Höpfler, Ulrich Ochsenberg 1079 336 85 176 162 320 743
31 10     Siebecke, Lars Pforzheim 1068 559 0 10 119 380 509
32     19 Gudat, André Schleswig-Holstein 1067 449 84 83 107 344 618
33     20 Meinecke, Andreas Nordrhein-Westfalen 1062 310 89 127 160 376 752
34 11     Staudenmaier, Ulrich Böhmenkirch 1028 468 73 151 128 208 560
35 12     Lutz, Oliver Ochsenhausen 1000 436 77 72 195 220 564
36 13     Gayer, Thomas Nattheim 993 510 74 37 130 242 483
37 14     Maier, Bernd Gschwend 948 304 92 108 178 266 644
38 15     Zink, Nico Waldkirch 925 383 0 46 170 326 542
39     21 Zolnhofer, Martin Bayern 916 285 61 110 120 340 631
40 16     Debertshäuser, Jens Calmbach/Wildb. 898 492 87 0 39 280 406
41     22 Schwender, Gotthard Bayern 889 0 112 169 240 368 889
42     23 Brandt, Jens Schleswig-Holstein 883 234 54 138 133 324 649
43     24 Stolten, Klaus Schleswig-Holstein 837 311 30 31 161 304 526
44     25 Sager, Stefan Schleswig-Holstein 755 179 83 18 175 300 576
45 17     Klawonn, Hubert Ochsenberg 615 85 30 69 155 276 530
46
  4   Mauthe, Markus Obernheim 584 0 54 35 175 320 584
47 18     Schulz, Ulrich Waibstadt 512 337 0 25 150 0 175
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter