Baden Würtenberg 2004

Alle Angaben ohne Gewähr

11. -13.Juni 2004 in Königsbronn-Ochsenberg

Platz
Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1     1 Heidemann, Wolfgang Bayern 1611 633 118 172 242 446 978
2 1     Wick, Markus Gussenstadt 1587 655 100 189 243 400 932
3     2 Thoma, Christian Bayern 1574 643 106 184 229 412 931
4     3 Briechle, Gerhard Bayern 1562 593 114 186 233 436 969
5     4 Herwig, Erhard Österreich 1544 636 114 181 233 380 908
6     5 Trabert, Marco Bayern 1541 651 100 180 230 380 890
7     6 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1532 640 95 164 233 400 892
8     7 Ennenmoser, Karl Italien 1515 642 114 128 241 390 873
9     8 Schädlich, Gottfried Thüringen 1513 575 98 180 236 424 938
10     9 Greber, Benjamin Österreich 1507 624 112 173 230 368 883
11     10 Schmidt, Dirk Sachsen 1507 619 98 165 229 396 888
12     11 Baldauf, Timo Thüringen 1477 584 102 169 224 398 893
13 2     Nörr, Detlef Niederstetten 1473 658 63 163 215 374 815
14   1   Bode, Thomas Königsbronn 1473 649 102 133 227 362 824
15 3     Bode, Martin Königsbronn 1470 600 97 152 237 384 870
16 4     Wiens, Alexander Wendlingen 1468 587 110 134 233 404 881
17 5     Junglas, Wolfgang Gerstetten 1463 627 108 151 133 444 836
18     12 Wistuba, Mario Berlin 1459 605 99 172 223 360 854
19     13 Möller, Karl-Heinz Hessen 1458 620 99 147 232 360 836
20 6     Ruoff, Ullrich Ochsenberg 1454 638 89 146 233 348 816
21   2   Schwarz, Benjamin Gerstetten 1443 560 118 157 200 408 883
22     a.K. Stockler, Hermann Österreich 1415 627 110 131 149 398 788
23 7     Höpfler, Ulrich Ochsenberg 1415 575 86 141 237 376 840
24     14 Dietz-Gültekin, Huseyin Bayern 1415 544 120 165 146 440 871
25     15 Velte, Michel Bayern 1404 566 110 171 225 332 838
26     16 Moosburger, Martin Österreich 1397 487 124 152 226 408 910
27     17 Schwender, Gotthard Bayern 1396 582 120 168 142 384 814
28     18 Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1393 580 108 160 141 404 813
29     19 Marschner, Thomas Thüringen 1391 584 100 149 228 330 807
30     20 Stein, Michael Thüringen U21 1333 619 95 170 81 368 714
31     21 Dröge, Kay Berlin U21 1319 540 85 110 206 378 779
32     22 Oettel, Volker Sachsen 1304 531 73 172 236 292 773
33     23 Raffel, Hans Italien 1285 483 102 97 235 368 802
34     24 Brunner, Manfred Italien 1261 615 0 145 181 320 646
35     25 Zolnhofer, Martin Bayern 1243 498 92 142 183 328 745
36   3   Kattner, Hannes Heidenheim 1240 565 57 145 185 288 675
37     26 Seitz, Thomas Niedersachsen 1240 617 92 126 117 288 623
38     27 Thiele, Andreas Sachsen 1173 533 72 141 157 270 640
39 8     Schnizler, Tobias Dettingen 1172 574 79 140 115 264 598
40     28 Denecke, Jan Niedersachsen 1148 432 70 154 128 364 716
41 9     Lampl, Benjamin Bad Teinach 1141 590 45 46 114 346 551
42   4   Junginger, Tim Königsbronn 1118 524 82 0 116 396 594
43   5   Glock, Matthias Heidenheim 1107 473 72 50 192 320 634
44 10     Siebecke, Lars Pforzheim 1081 378 104 160 35 404 703
45     29 Worch, Mario Sachsen-Anhalt 1052 384 81 80 183 324 668
46     30 Guthard, Ralf Bayern 1050 581 0 64 225 180 469
47     31 Wiehle, Sebastian Sachsen U21 1031 466 66 133 132 234 565
48 11     Sailer, Bernd Ammerbuch 1031 462 33 65 131 340 569
49 12     Schairer, Bernd Albstadt 1006 429 39 84 124 330 577
50   6   Renner, Horst Gerabronn 949 415 78 80 96 280 534
51   7   Elst, Andreas Crailsheim 741 218 0 120 71 332 523
52   8   Steegmüller, Tim Crailsheim 730 329 15 133 85 168 401
53 13     Gschwind, Heiko Crailsheim 593 0 60 118 155 260 593
54   9   Schwarz, Kai Dinkelsbühl 512 0 7 111 118 276 512
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter