Baden Würtenberg 2006
Alle Angaben ohne Gewähr
29.September-01.Oktober 2006 in Ochsenberg
Platz | Name | Land | ges | Fällung | Montage | Kombi.- | Präzi.- | Astung | ges. | ||||
Pkt. | schnitte | schnitte | Parcours | ||||||||||
1 | 1 | Schwender, Gotthard | Bayern | 1656 | 660 | 124 | 192 | 230 | 450 | 996 | |||
2 | 2 | Dietz-Gültekin, Hüsein | Bayern | 1641 | 645 | 114 | 187 | 241 | 454 | 996 | |||
3 | 3 | Schädlich, Gottfried | Thüringen | 1627 | 660 | 106 | 182 | 239 | 440 | 967 | |||
4 | 4 | Heidemann, Wolfgang | Bayern | 1621 | 646 | 118 | 174 | 229 | 454 | 975 | |||
5 | 5 | Briechle, Gerhard | Bayern | 1606 | 599 | 102 | 194 | 245 | 466 | 1007 | |||
6 | 6 | Gudat, André | Schleswig-Holstein | 1592 | 659 | 108 | 165 | 236 | 424 | 933 | |||
7 | 1 | Wick, Markus | Gerstetten | 1584 | 660 | 106 | 181 | 239 | 398 | 924 | |||
8 | 7 | Stein, Michael | Thüringen | 1582 | 646 | 108 | 186 | 240 | 402 | 936 | |||
9 | 8 | Misch, Maik | Brandenburg | 1574 | 622 | 108 | 177 | 233 | 434 | 952 | |||
10 | 9 | Trabert, Marco | Bayern | 1571 | 579 | 118 | 190 | 236 | 448 | 992 | |||
11 | 10 | Schulze, Otto | Sachsen-Anhalt | 1561 | 640 | 116 | 171 | 230 | 104 | 921 | |||
12 | 11 | Möller, Karlheinz | Hessen | 1556 | 635 | 110 | 162 | 231 | 418 | 921 | |||
13 | 12 | Ennemoser, Karl | Italien | 1556 | 600 | 120 | 185 | 233 | 418 | 956 | |||
14 | 2 | Wiens, Alexander | Wendlingen | 1555 | 624 | 122 | 157 | 238 | 414 | 931 | |||
15 | 13 | Raffl, Johann | Italien | 1554 | 586 | 114 | 167 | 233 | 454 | 968 | |||
16 | 14 | Kucera, Josef | Berlin | 1550 | 631 | 93 | 170 | 236 | 420 | 919 | |||
17 | 3 | Rembold, Florian | Sontheim | 1548 | 607 | 90 | 181 | 246 | 424 | 941 | |||
18 | 15 | Hoffmann, Andreas | Thüringen | 1547 | 626 | 88 | 186 | 223 | 424 | 921 | |||
19 | 4 | Ruoff, Ullrich | Ochsenberg | 1546 | 636 | 96 | 154 | 234 | 426 | 910 | |||
20 | 16 | Huber, Ulrich | Bayern | 1537 | 650 | 99 | 131 | 217 | 440 | 887 | |||
21 | 17 | Petzold, Jan | Sachsen | 1533 | 610 | 112 | 176 | 231 | 404 | 923 | |||
22 | 18 | Wistuba, Mario | Berlin | 1533 | 586 | 100 | 192 | 241 | 414 | 947 | |||
23 | 19 | Harder, Dietrich | Rheinland-Pfalz | 1530 | 626 | 97 | 167 | 220 | 420 | 904 | |||
24 | 20 | Walther, Andreas | Sachsen-Anhalt | 1524 | 652 | 110 | 150 | 230 | 382 | 872 | |||
25 | 21 | Schmidt, Dirk | Bayern | 1521 | 610 | 99 | 168 | 222 | 422 | 911 | |||
26 | 22 | Becker, Florian | Rheinland-Pfalz | 1520 | 659 | 108 | 167 | 226 | 360 | 861 | |||
27 | 23 | Preisendörfer, Heiko | Bayern | 1520 | 609 | 112 | 157 | 204 | 438 | 911 | |||
28 | 24 | Genz, Alexander | Brandenburg | 1510 | 584 | 106 | 172 | 216 | 432 | 926 | |||
29 | 5 | Bode, Martin | Gengenbach | 1488 | 525 | 100 | 189 | 224 | 450 | 963 | |||
30 | 25 | Strauch, Joachim | Schleswig-Holstein | 1474 | 571 | 116 | 174 | 221 | 392 | 903 | |||
31 | 6 | Junglas, Wolfgang | Gerstetten | 1463 | 609 | 73 | 153 | 236 | 392 | 854 | |||
32 | 26 | Bossow, Doreen | Berlin | 1462 | 637 | 87 | 148 | 218 | 372 | 825 | |||
33 | 7 | Lampl, Benjamin | Rötenbach | 1445 | 558 | 93 | 175 | 215 | 404 | 887 | |||
34 | 1 | Schwarz, Benjamin | Gerstetten | 1443 | 573 | 114 | 147 | 205 | 404 | 870 | |||
35 | 27 | Sittner, Stephan | Sachsen | 1431 | 565 | 84 | 146 | 212 | 424 | 866 | |||
36 | 8 | Bode, Thomas | Königsbronn | 1422 | 610 | 96 | 169 | 145 | 402 | 812 | |||
37 | 9 | Maier, Bernd | Gschwend | 1303 | 563 | 85 | 95 | 212 | 348 | 740 | |||
38 | 28 | Böhme, Jürgen | Berlin | 1421 | 602 | 108 | 182 | 217 | 312 | 819 | |||
39 | 29 | Zobel, René | Bayern | 1419 | 596 | 96 | 181 | 190 | 356 | 823 | |||
40 | 30 | Hinteregger, Roland | Italien | 1392 | 520 | 100 | 160 | 218 | 394 | 872 | |||
41 | 31 | Meurisse, Alexandre | Frankreich | 1357 | 599 | 122 | 149 | 47 | 440 | 758 | |||
42 | 32 | Gültekin, Yasin | Bayern | 1352 | 537 | 83 | 142 | 210 | 380 | 815 | |||
43 | 2 | Wiedenmann, Nico | Aalen | 1304 | 603 | 82 | 73 | 124 | 422 | 701 | |||
44 | 10 | Nagel, Florian | Steinheim | 1274 | 528 | 75 | 129 | 174 | 368 | 746 | |||
45 | 3 | Grotz, Kai | Gerstetten | 1261 | 559 | 63 | 156 | 119 | 364 | 702 | |||
46 | 33 | Sebald, Michael | Bayern | 1255 | 490 | 102 | 163 | 134 | 366 | 765 | |||
47 | 34 | Dulka, Felix | Berlin | 1239 | 424 | 73 | 174 | 216 | 352 | 815 | |||
48 | 35 | Ksimitov, Vladimir | Rheinland-Pfalz | 1226 | 600 | 68 | 138 | 146 | 274 | 626 | |||
49 | 11 | Höpfler, Ulrich | Ochsenberg | 1217 | 311 | 91 | 165 | 246 | 404 | 906 | |||
50 | 36 | Zota, Josephine | Berlin | 1175 | 489 | 95 | 61 | 202 | 328 | 686 | |||
51 | 37 | Scheder, Christian | Bayern | 1172 | 511 | 83 | 73 | 189 | 316 | 661 | |||
52 | 38 | Brands, René | Nordrhein-Westfahlen | 1165 | 421 | 94 | 66 | 222 | 362 | 744 | |||
53 | 12 | Marinelli, Stefan | Gaildorf | 1161 | 515 | 86 | 134 | 181 | 245 | 646 | |||
54 | 39 | Brands, André | Nordrhein-Westfahlen | 1077 | 416 | 65 | 59 | 193 | 344 | 661 | |||
55 | 4 | Merk, Andreas | Gschwend | 1068 | 544 | 29 | 29 | 142 | 324 | 524 | |||
56 | 40 | Mono, Benjamin | Rheinland-Pfalz | 1064 | 294 | 83 | 109 | 224 | 354 | 770 | |||
57 | 41 | Eckardt, Rudolf | Thüringen | 1060 | 245 | 98 | 121 | 206 | 390 | 815 | |||
58 | 13 | Siebecke, Lars | Engelsbrand-Grambach | 1053 | 410 | 97 | 103 | 113 | 330 | 643 | |||
59 | 14 | Maninger, Martin | Tauberbischofsheim | 992 | 300 | 94 | 115 | 187 | 296 | 692 | |||
60 | 5 | Bode, Markus | Königsbronn | 985 | 344 | 83 | 32 | 214 | 312 | 641 | |||
61 |
|
Daiß, Steffen | Alfdorf-Mittelweiler | 956 | 483 | 68 | 12 | 119 | 274 | 473 | |||
62 | 7 | Banzhaf, Alexander | Gussenstadt | 599 | 0 | 29 | 57 | 171 | 342 | 599 | |||
Landesklasse | Junioren | Gäste | Frau | Deutscher Rekord | Landesrekord |