7. Waldarbeitsmeisterschaft 2005
am 09.09. und 10.09.2005 im Revier Müggelheim und Forstamt Friedrichshagen
Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Name | Land | ges. | Fällung | Montage | Kombi.- | Präzi.- | Astung | ges. | ||||
Pkt. | schnitte | schnitte | Parcours | ||||||||||
1 | 1 | Briechle, Gerhard | Bayern | 1618 | 636 | 120 | 184 | 240 | 438 | 982 | |||
2 | 2 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | Bayern | 1595 | 631 | 100 | 190 | 230 | 444 | 964 | |||
3 | 3 | Wickert, Thomas | Hessen | 1593 | 639 | 122 | 162 | 230 | 440 | 954 | |||
4 | 4 | Wick, Markus | Baden-Württemberg | 1567 | 598 | 106 | 186 | 235 | 442 | 969 | |||
5 | 5 | Kloska, Danny | Sachsen-Anhalt | 1564 | 636 | 106 | 173 | 237 | 412 | 928 | |||
6 | 6 | Schmidt, Dirk | Bayern | 1563 | 632 | 102 | 183 | 232 | 414 | 931 | |||
7 | 7 | Schwender, Gothard | Bayern | 1547 | 592 | 120 | 182 | 217 | 436 | 955 | |||
8 | 8 | Dossow, Oliver | Brandenburg | 1543 | 606 | 100 | 167 | 230 | 440 | 937 | |||
9 | 9 | Auswitz, Heiko | Sachsen-Anhalt | 1533 | 612 | 112 | 164 | 233 | 412 | 921 | |||
10 | 10 | Misch, Maik | Brandenburg | 1530 | 635 | 93 | 167 | 235 | 414 | 866 | |||
11 | 11 | Kleemann, Kurt | Brandenburg | 1513 | 574 | 112 | 148 | 210 | 402 | 880 | |||
12 | 12 | Schädlich, Gottfried | Thüringen | 1506 | 640 | 96 | 121 | 235 | 414 | 866 | |||
13 | 1 | Böhme,Jürgen | 1493 | 592 | 106 | 163 | 212 | 420 | 901 | ||||
14 | 13 | Strauch, Joachim | Schleswig-Holstein | 1493 | 562 | 116 | 165 | 236 | 414 | 931 | |||
15 | 14 | Zeun, Hagen | Sachsen | 1490 | 610 | 120 | 148 | 210 | 402 | 880 | |||
16 | 15 | Jeckel, Falko | Sachsen-Anhalt | 1490 | 565 | 110 | 153 | 222 | 440 | 909 | |||
17 | 16 | Sieb, Hans-Ulrich | Sachsen-Anhalt | 1489 | 580 | 96 | 194 | 215 | 404 | 909 | |||
18 | 2 | Wistuba, Mario | 1483 | 598 | 104 | 163 | 208 | 410 | 885 | ||||
19 | 17 | Eggert, Michel | Sachsen-Anhalt | 1483 | 578 | 112 | 165 | 216 | 412 | 905 | |||
20 | 18 | Hadorf, Olaf | Brandenburg | 1481 | 620 | 88 | 143 | 224 | 406 | 861 | |||
21 | 19 | Walther, Andreas | Sachsen-Anhalt | 1477 | 565 | 110 | 190 | 226 | 386 | 912 | |||
22 | 20 | Böhm, Sylvio | Sachsen -U21- | 1474 | 654 | 102 | 92 | 222 | 404 | 820 | |||
23 | 3 | Kucera, Josef | 1468 | 603 | 106 | 186 | 233 | 340 | 865 | ||||
24 | 21 | Kupsch, Thomas | Brandenburg | 1457 | 570 | 82 | 177 | 204 | 424 | 887 | |||
25 | 22 | Wiens, Alexander | Baden-Württemberg | 1450 | 601 | 96 | 178 | 147 | 428 | 849 | |||
26 | 23 | Böhm, Veit | Sachsen | 1435 | 560 | 98 | 140 | 219 | 418 | 875 | |||
27 | 4 | Bossow, Doreen | 1432 | 606 | 87 | 138 | 211 | 390 | 826 | ||||
28 | 24 | Schulze, Otto | Sachsen-Anhalt | 1398 | 571 | 95 | 177 | 137 | 418 | 827 | |||
29 | 1 | Dröge, Kay | 1379 | 590 | 66 | 131 | 198 | 394 | 789 | ||||
30 | 5 | Doering, Thomas | 1366 | 599 | 57 | 146 | 196 | 368 | 767 | ||||
31 | 25 | Genz, Alexander | Brandenburg -U21- | 1357 | 531 | 100 | 157 | 221 | 348 | 826 | |||
32 | 26 | Ruoff, Ulrich | Baden-Württemberg | 1296 | 518 | 98 | 144 | 120 | 416 | 778 | |||
33 | 27 | Spamer, Georg | Hessen | 1243 | 543 | 71 | 103 | 170 | 356 | 700 | |||
34 | 6 | Quandt, Hartmut | 1226 | 599 | 62 | 154 | 97 | 314 | 627 | ||||
35 | 7 | Breitenstein, Enrico | 1106 | 357 | 72 | 155 | 203 | 276 | 706 | ||||
36 | 2 | Hansen, Marcel | 1089 | 474 | 81 | 90 | 128 | 316 | 615 | ||||
37 | 8 | Barleben, Marko | 1063 | 357 | 72 | 76 | 195 | 362 | 705 | ||||
38 | 3 | Pobbig, André | 989 | 448 | 78 | 47 | 118 | 298 | 541 | ||||
39 | 9 | Koitzsch, Detlev | 958 | 425 | 57 | 61 | 79 | 336 | 553 | ||||
40 | 10 | Seeger, Marcel | 912 | 518 | 46 | 85 | 89 | 174 | 394 | ||||
41 | 11 | Sander, Manuel | 894 | 383 | 82 | 11 | 182 | 236 | 511 | ||||
42 | 4 | Mielenz, Martin | 842 | 448 | 50 | 113 | 95 | 136 | 394 | ||||
43 |
|
28 | Dressel, Peter | Thüringen | 814 | 0 | 88 | 144 | 216 | 366 | 814 | ||
44 | 5 | Birkholz, Janine | 701 | 259 | 56 | 38 | 178 | 170 | 442 | ||||
45 | 12 | Götsch, Mathias | 484 | 0 | 56 | 12 | 172 | 244 | 484 | ||||
46 | 6 | Zota, Josephine | 309 | 166 | 46 | 38 | 59 | 0 | 143 | ||||
47 | 13 | Dochow, Dieter | 214 | 0 | 0 | 0 | 120 | 94 | 214 | ||||
Landesklasse | Junioren | Gäste | Frau | Deutscher Rekord | Landesrekord |
Fällung | |||||
Platz | Name | Abw. vom Zielpfahl | Punkte | ges. Platz | |
1. | Bossow, Doreen | 54 cm | 606 | 4. | |
2. | Kucera, Josef | 57 cm | 603 | 3. | |
3. | Quandt, Hartmut | 11 cm | 599 | 6. | |
4. | Döring, Thomas | 41 cm | 599 | 5. | |
5. | Wistuba, Mario | 12 cm | 598 | 2. | |
6. | Böhme, Jürgen | 48 cm | 592 | 1. | |
Kettenwechsel | |||||
Platz | Name | Zeit | Punkte | ges. Platz | |
1. | Böhme, Jürgen | 16,7 s | 106 | 1. | |
2. | Kucera, Josef | 17 s | 106 | 3. | |
3. | Wistuba, Mario | 17,5 s | 104 | 2. | |
4. | Bossow, Doreen | 24,6 s | 87 | 4. | |
5. | Sander, Manuel | 27,2 s | 90 | 11. | |
6. | Barleben, Marko | 32,1 s | 72 | 8. | |
Kombinationsschnitte | |||||
Platz | Name | Zeit | Summe Schnittvers. | Punkte | ges. Platz |
1. | Kucera, Josef | 31,2s | 3 mm | 186 | 3. |
2. | Böhme, Jürgen | 33,46s | 3 mm | 159 | 1. |
3. | Wistuba, Mario, | 32,11s | 6 mm | 163 | 2. |
4. | Barleben, Marko | 32s | 9 mm | 155 | 8. |
5. | Quandt, Hartmut | 38s | 4 mm | 154 | 6. |
6. | Doering, Thomas | 39,52s | 6 mm | 146 | 5. |
Präzisionsschnitte | |||||
Platz | Name | Zeit | Summe Spanhöhe. | Punkte | ges. Platz |
1. | Kucera, Josef | 31,85s | 6 mm | 233 | 3. |
2. | Böhme, Jürgen | 37,85s | 14 mm | 212 | 1. |
3. | Bossow, Doreen | 39,8s | 13 mm | 211 | 4. |
4. | Wistuba, Mario | 35,22s | 12 mm | 208 | 2. |
5. | Barleben, Marko | 35,78s | 14 mm | 203 | 8. |
6. | Doering, Thomas | 38,17s | 14 mm | 186 | 5. |
Entastung | |||||
Platz | Name | Zeit | Punkte | ges. Platz | |
1. | Böhme, Jürgen | 25,2 s | 420 | 1. | |
2. | Wistuba, Mario | 22,78 s | 410 | 2. | |
3. | Bossow, Doreen | 32,6 s | 390 | 4. | |
4. | Doering, Thomas | 38,2 s | 368 | 5. | |
5. | Breitenstein, Enrico | 29,65 s | 362 | 7. | |
6. | Kucera, Josef | 25,12 s | 340 | 3. |