10. Landesmeisterschaft der Waldarbeit Schleswig-Holstein 2010

08.-09.Mai 2010 in Rendsburg

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
1     1 Wickert, Thomas Hessen 1639 646 128 183 246 436 993
2     2 Schwender, Gotthard Bayern 1627 656 106 188 221 456 971
3     3 Stein, Michael Thüringen 1627 649 120 176 240 442 978
4     1 Meijer, Martijn Niederlande 1608 659 110 192 237 410 949
5     4 Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1605 633 96 183 243 450 972
6     5 Trabert, Marco Bayern 1587 615 114 176 240 442 972
7 1     Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1580 655 114 170 233 408 925
8     6 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1579 635 96 168 230 450 944
9     7 Huster, Florian Sachsen 1567 605 124 190 224 424 962
10     8 Guthardt, Ralf Bayern 1554 633 112 162 231 416 921
11     9 Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1552 605 116 190 233 408 947
12     10 Franz, Martin Niedersachsen 1544 646 110 154 232 402 898
13     11 Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1543 614 114 130 227 458 929
14     12 Misch, Maik Brandenburg 1525 596 120 188 237 384 929
15     13 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1524 652 96 153 229 394 872
16     2 Kragt, Hilco Niederlande 1491 631 87 151 220 402 860
17     14 Kucera, Josef Berlin 1488 635 110 149 180 414 853
18     3 Hartkamp, Willem Niederlande 1476 584 90 179 229 394 892
19 2     Gudat, André Schleswig-Holstein 1464 525 112 172 235 420 939
20     4 Speidel, Kim Niederlande 1443 620 108 126 223 366 823
21     15 Filter, Tobias Mecklenburg-Vorpommern 1436 619 91 154 212 360 817
22     16 Vollmann, Andreas Mecklenburg-Vorpommern 1432 572 110 140 202 408 860
23     5 Kreins, André Niederlande 1425 590 66 161 216 392 835
24     17 Riechers, Martin Niedersachsen 1409 587 80 138 224 380 822
25     18 Pätzold, Silvio Mecklenburg-Vorpommern 1406 569 99 146 136 456 837
26     19 Hierold, Christoph Thüringen 1406 541 112 174 229 350 865
27     20 Engler, Christopher Mecklenburg-Vorpommern 1312 515 93 102 218 384 797
28 3     Brandt, Jens Schleswig-Holstein 1307 486 91 161 131 438 821
29 4     Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 1273 480 77 166 196 354 793
30 5     Koopmann, Hannes Schleswig-Holstein 1257 507 120 136 116 378 750
31     21 Klingelhöfer, Werner Hessen 1157 650 128 156 223 0 507
32 6     Reissner, Christian Schleswig-Holstein 1059 472 31 95 137 324 587
33 7     Köpp, Hinnerk-Morton Schleswig-Holstein 1052 424 15 98 191 324 628
34   1   Zielisch, Tobias Schleswig-Holstein 1010 492 0 162 58 298 518
35 8     Biermann, Florian Schleswig-Holstein 896 415 42 119 186 134 481
36   2   Wulff, Lars Schleswig-Holstein 853 422 0 137 80 214 431
37   3   Lintinen, Wille-Kalle Schleswig-Holstein 806 255 47 125 173 206 551
38 9     Dammann, Sven Schleswig-Holstein 689 528 0 0 29 132 161
39   4   Brauckmann, Sebastian Schleswig-Holstein 351 176 9 0 102 64 175
Landesklasse Junioren Gäste ausländische Starter          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter