7. Waldarbeitsmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2004
10.-11.Juli 2004 in Wettelrode
Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Name | Land | ges | Fällung | Montage | Kombi.- | Präzi.- | Astung | ges. | |||
Pkt. | schnitte | schnitte | Parcours | |||||||||
1 | 1 | Schwender, Gotthard | Bayern | 1601 | 654 | 116 | 191 | 218 | 422 | 947 | ||
2 | 1 | Schulze, Otto | M-forth. | 1538 | 616 | 90 | 184 | 226 | 422 | 922 | ||
3 | 2 | Misch, Maik | Brandenburg | 1527 | 645 | 97 | 156 | 219 | 410 | 882 | ||
4 | 3 | Kleemann, Kurt | Brandenburg | 1523 | 586 | 102 | 162 | 235 | 438 | 937 | ||
5 | 2 | Walther, Andreas | Südharz | 1521 | 609 | 95 | 176 | 233 | 408 | 912 | ||
6 | 4 | Wickert, Thomas | Hessen | 1506 | 627 | 114 | 158 | 221 | 386 | 879 | ||
7 | 5 | Strauch, Joachim | Schleswig-Holstein | 1485 | 605 | 114 | 176 | 196 | 394 | 880 | ||
8 | 6 | Möller, Karl-Heinz | Hessen | 1479 | 658 | 98 | 82 | 221 | 420 | 821 | ||
9 | 3 | Eggert, Michel | Elend | 1479 | 635 | 118 | 123 | 211 | 392 | 844 | ||
10 | 7 | Berghöfer, Marco | Hessen | 1456 | 618 | 106 | 141 | 199 | 392 | 838 | ||
11 | 8 | Schmidt, Dirk | Sachsen | 1451 | 558 | 102 | 166 | 231 | 394 | 893 | ||
12 | 9 | Baldauf, Timo | Thüringen | 1439 | 549 | 106 | 175 | 217 | 392 | 890 | ||
13 | 10 | Seitz, Thomas | Niedersachsen | 1430 | 597 | 97 | 169 | 219 | 348 | 833 | ||
14 | 11 | Kiupsch, Thomas | Brandenburg | 1427 | 554 | 89 | 149 | 201 | 434 | 873 | ||
15 | 12 | Denecke, Jan | Niedersachsen | 1424 | 579 | 88 | 156 | 219 | 382 | 845 | ||
16 | 4 | Stephan, Carsten | Nedlitz | 1422 | 489 | 110 | 182 | 255 | 416 | 933 | ||
17 | 5 | Auswitz, Heiko | Genthin | 1420 | 552 | 112 | 128 | 226 | 402 | 868 | ||
18 | 13 | Burkhardt, Jürgen | Thüringen | 1405 | 655 | 93 | 155 | 124 | 378 | 750 | ||
19 | 14 | Gudat, André | Schleswig-Holstein | 1385 | 608 | 0 | 168 | 181 | 428 | 777 | ||
20 | 15 | Seebauer, Martin | Thüringen | 1382 | 567 | 102 | 142 | 185 | 386 | 815 | ||
21 | 16 | Marschner, Thomas | Thüringen | 1359 | 471 | 93 | 178 | 215 | 402 | 888 | ||
22 | 17 | Petzold, Jan | Sachsen | 1352 | 576 | 96 | 160 | 124 | 396 | 776 | ||
23 | 6 | Kloska, Danny | Burgstall | 1348 | 627 | 106 | 198 | 217 | 200 | 721 | ||
24 | 18 | Kucera, Josef | Berlin | 1338 | 562 | 90 | 73 | 229 | 384 | 776 | ||
25 | 19 | Orths, Bernd | Niedersachsen | 1337 | 590 | 86 | 166 | 155 | 340 | 747 | ||
26 | 20 | Franz, Martin | Niedersachsen | 1335 | 563 | 92 | 123 | 175 | 382 | 772 | ||
27 | 1 | Haberland, René | Nedlitz | 1328 | 515 | 82 | 174 | 211 | 346 | 813 | ||
28 | 21 | Fülle, Karsten | Thüringen | 1309 | 538 | 69 | 135 | 203 | 364 | 771 | ||
29 | 7 | Worch, Mario | Wippra | 1297 | 586 | 87 | 139 | 175 | 310 | 711 | ||
30 | 22 | Dressel, Peter | Thüringen | 1296 | 615 | 0 | 95 | 210 | 376 | 681 | ||
31 | 23 | Stein, Michael | Thüringen | 1282 | 579 | 84 | 110 | 133 | 376 | 703 | ||
32 | 8 | Jeckel, Falko | Südharz | 1275 | 432 | 102 | 144 | 183 | 414 | 843 | ||
33 | 2 | Koch, Dominik | Nedlitz | 1239 | 495 | 68 | 117 | 195 | 364 | 744 | ||
34 | 24 | Frese, Alexander | Niedersachsen | 1235 | 405 | 92 | 186 | 208 | 344 | 830 | ||
35 | 3 | Hoyer, Christian | Blankenburg | 1212 | 509 | 71 | 76 | 198 | 358 | 703 | ||
36 | 4 | Haberland, Udo | Klötze | 1204 | 541 | 32 | 116 | 121 | 394 | 663 | ||
37 | 9 | Hirschfelder, Peter | Harzgerode | 1203 | 494 | 67 | 137 | 157 | 348 | 709 | ||
38 | 10 | Weißleder, Manfred | Trautenstein | 1192 | 510 | 96 | 165 | 119 | 302 | 682 | ||
39 | 5 | Kauer, Florian | Klötze | 1176 | 563 | 87 | 114 | 90 | 322 | 613 | ||
40 | 6 | Günther, Tobias | Tornau | 1158 | 558 | 48 | 141 | 153 | 258 | 600 | ||
41 | 7 | Dathe, Patrick | Harzgerode | 1116 | 542 | 72 | 0 | 178 | 324 | 574 | ||
42 | 8 | Meyer, André | Südharz | 1091 | 467 | 0 | 91 | 177 | 356 | 624 | ||
43 | 9 | Krause, Thomas | Südharz | 1079 | 460 | 30 | 127 | 154 | 308 | 619 | ||
44 | 10 | Schmidt, Francis | Haldensleben | 1079 | 444 | 73 | 65 | 181 | 316 | 635 | ||
45 | 25 | Hardel, Rolf | Niedersachsen | 1041 | 329 | 62 | 89 | 189 | 372 | 712 | ||
46 | 11 | Ackermann, Uwe | Trautenstein | 1040 | 267 | 77 | 188 | 197 | 344 | 773 | ||
47 | 11 | Dorenburg, Mario | Genthin | 1018 | 475 | 63 | 50 | 198 | 232 | 543 | ||
48 | 12 | Fischer, Marco | Blankenburg | 1008 | 544 | 55 | 0 | 129 | 280 | 464 | ||
49 | 26 | Pillach, Stephan | Niedersachsen | 739 | 0 | 76 | 160 | 143 | 360 | 739 | ||
50 | 27 | Eckardt, Rudolf | Thüringen | 700 | 0 | 81 | 125 | 126 | 368 | 700 | ||
Landesklasse | Junioren | Gäste | Frau | Deutscher Rekord | Landesrekord |
In diesem Jahr fand ein Teamwettbewerb statt.
Mannschaftswertung/Aufstellung
Manschaft / Starter | FoA / Land | ges. Platz | ges. Pkte. | ||||
|
|||||||
Dream Team | |||||||
Stephan, Carsten | Nedlitz | 16 | 1422 | ||||
Schulze, Otto | M-forth. | 2 | 1538 | ||||
Haberland, René | Nedlitz | 27 | 1328 | ||||
1 | 4288 | ||||||
|
|||||||
Team Dolmar | |||||||
Jeckel, Falko | Südharz | 32 | 1275 | ||||
Walther, Andreas | Südharz | 5 | 1521 | ||||
Kloska, Danny | Burgstall | 23 | 1348 | ||||
2 | 4144 | ||||||
|
|||||||
Team Südharz | |||||||
Worch, Mario | Wippra | 29 | 1297 | ||||
Dorenburg, Mario | Genthin | 47 | 1018 | ||||
Günther, Tobias | Tornau | 40 | 1158 | ||||
3 | 3473 | ||||||
|
|||||||
Die Luchse | |||||||
Hirschfeld, Peter | Harzgerode | 37 | 1203 | ||||
Ackermann, Uwe | Trautenstein | 46 | 1040 | ||||
Weißleder, Manfred | Trautenstein | 38 | 1192 | ||||
4 | 3435 | ||||||
|
|||||||
Kupferstecher | |||||||
Dathe, Patric | Harzgerode | 41 | 116 | ||||
Fischer, Marco | Blankenburg | 48 | 1008 | ||||
Hoyer, Christian | Blankenburg | 35 | 1212 | ||||
5 | 3336 | ||||||
|
|||||||
Team Röhrigschacht | |||||||
Mayer, André | Südharz | 42 | 1091 | ||||
Krause, Thomas | Südharz | 43 | 1079 | ||||
Schmidt, Francis | Haldensleben | 44 | 1079 | ||||
6 | 3249 | ||||||
|
|||||||
außer Konkurrenz | |||||||
|
|||||||
Die Brandenburger | |||||||
Misch, Maik | Brandenburg | 3 | 1527 | ||||
Kupsch, Thomas | Brandenburg | 14 | 1427 | ||||
Kleemann, Kurt | Brandenburg | 4 | 1523 | ||||
4477 | |||||||
|
|||||||
Team Bollstein | |||||||
Schwender, Gotthard | Bayern | 1 | 1601 | ||||
Strauch, Joachim | Schleswig-Holstein | 7 | 1485 | ||||
Gudat, André | Schleswig-Holstein | 19 | 1385 | ||||
4471 | |||||||
|
|||||||
Team Hessen | |||||||
Wickert, Thomas | Hessen | 6 | 1506 | ||||
Berghöfer, Marco | Hessen | 10 | 1456 | ||||
Möller, Karl-Heinz | Hessen | 8 | 1479 | ||||
4441 | |||||||
|
|||||||
Team Thüringen | |||||||
Fülle, Karsten | Thüringen | 28 | 1309 | ||||
Burkhardt, Jürgen | Thüringen | 18 | 1504 | ||||
Seebauer, Martin | Thüringen | 20 | 1382 | ||||
4096 | |||||||
|
|||||||
Team Greizer | |||||||
Marschner, Thomas | Thüringen | 21 | 1359 | ||||
Baldauf, Timo | Thüringen | 12 | 1439 | ||||
Stein, Michael | Thüringen | 31 | 1282 | ||||
4080 | |||||||
|
|||||||
Team Sachsen / Thüringen | |||||||
Eckardt, Rudolf | Thüringen | 50 | 700 | ||||
Schmidt, Dirk | Sachsen | 11 | 1451 | ||||
Petzol, Jan | Sachsen | 22 | 1352 | ||||
3503 |