8. Waldarbeiter - Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2006
am 26.August 2006 in Bernburg
Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Name | Land | ges | Fällung | Montage | Kombi.- | Präzi.- | Astung | ges. | |||
Pkt. | schnitte | schnitte | Parcours | |||||||||
1 | 1 | Schwender, Gotthard | Bayern | 1611 | 659 | 94 | 167 | 239 | 452 | 952 | ||
2 | 1 | Kloska, Dany | LFB Altmark | 1592 | 648 | 102 | 173 | 225 | 444 | 944 | ||
3 | 2 | Wickert, Thomas | Hessen | 1590 | 626 | 132 | 169 | 219 | 444 | 964 | ||
4 | 2 | Auswitz, Heiko | LFB Altmark | 1578 | 637 | 114 | 184 | 205 | 438 | 941 | ||
5 | 3 | Walther, Andreas | BFA Harz | 1560 | 632 | 106 | 170 | 244 | 408 | 928 | ||
6 | 3 | Wistuba, Mario | Berlin | 1550 | 612 | 92 | 169 | 235 | 442 | 938 | ||
7 | 4 | Schulze, Otto | LLFG | 1545 | 638 | 100 | 150 | 227 | 430 | 907 | ||
8 | 4 | Kleemann, Kurt | Brandenburg | 1540 | 647 | 108 | 108 | 229 | 448 | 893 | ||
9 | 5 | Sieb, Hans Ulrich | BFA Harz | 1536 | 574 | 106 | 165 | 231 | 460 | 962 | ||
10 | 6 | Stephan, Carsten | BFA Nedlitz | 1535 | 593 | 110 | 167 | 223 | 442 | 942 | ||
11 | 5 | Möller, Karl-Heinz | Hessen | 1529 | 623 | 112 | 137 | 213 | 444 | 906 | ||
12 | 7 | Jeckel, Falko | LFB Süd | 1521 | 577 | 106 | 159 | 223 | 456 | 944 | ||
13 | 6 | Schädlich, Gottfried | Thüringen | 1516 | 607 | 73 | 163 | 249 | 424 | 909 | ||
14 | 1 | Hõnsgen, Marcel | BFA Harz | 1432 | 606 | 88 | 124 | 206 | 408 | 826 | ||
15 | 2 | Kupfer, Stephan | BFA Harz | 1423 | 586 | 95 | 144 | 208 | 390 | 837 | ||
16 | 7 | Seebauer, Martin | Thüringen | 1407 | 555 | 96 | 119 | 205 | 432 | 852 | ||
17 | 8 | Strauch, Joachim | Schleswig-Holstein | 1338 | 492 | 118 | 141 | 141 | 446 | 846 | ||
18 | 8 | Paduch, Mathias | BFA Harz | 1322 | 583 | 85 | 112 | 152 | 390 | 739 | ||
19 | 9 | Hirschfeld, Peter | LFB Oberharz | 1320 | 503 | 83 | 129 | 211 | 394 | 817 | ||
20 | 3 | Schweser, Tom | BFA Harz | 1309 | 506 | 68 | 138 | 215 | 382 | 803 | ||
21 | 10 | Worch, Mario | LFB Süd | 1297 | 488 | 80 | 150 | 207 | 372 | 809 | ||
22 | 4 | Preuß, Alexander | BFA Nedlitz | 1289 | 544 | 92 | 59 | 206 | 388 | 745 | ||
23 | 5 | Felgenträger, Mark | BFA Nedlitz | 1212 | 406 | 86 | 106 | 228 | 386 | 806 | ||
24 | 6 | Krause, Thomas | privater Arbeitgeb. | 1185 | 476 | 87 | 146 | 134 | 342 | 709 | ||
25 | 9 | Fischer, David | Thüringen | 1184 | 513 | 65 | 101 | 163 | 342 | 671 | ||
26 | 7 | Jungnickel, Marcus | BFA Harz | 1173 | 511 | 74 | 103 | 163 | 322 | 662 | ||
27 | 8 | Kersten, Jan | BFA Harz | 1132 | 492 | 75 | 112 | 171 | 282 | 640 | ||
29 | 11 | Weißleder, Manfred | LFB Oberharz | 1099 | 289 | 84 | 156 | 214 | 356 | 810 | ||
29 | 10 | Nebhuth, Alexander | Hessen | 979 | 485 | 0 | 38 | 178 | 278 | 494 | ||
Landesklasse | Junioren | Gäste | Frau | Deutscher Rekord | Landesrekord |
In diesem Jahr fand ein Teamwettbewerb statt.
Mannschaftswertung / Aufstellung
|
FoA / Land | ges.Platz | ges.Pkte. | ||
Dream Team | |||||
Kloska, Dany | LFB Altmark | 1 | 1592 | ||
Walther, Andreas | BFA Harz. | 3 | 1560 | ||
Jeckel. Falko | LFB Süd | 7 | 1521 | ||
|
1 | 4673 | |||
Der Mix | |||||
Schulze, Otto | LLFG | 4 | 1545 | ||
Sieb, Hans-Ulrich | BFA Harz | 5 | 1536 | ||
Stephan, Carsten | BFA Nedlitz | 6 | 1535 | ||
|
2 | 4616 | |||
Die Rasselböcke | |||||
Hirschfeld, Peter | LFB Oberharz | 9 | 1320 | ||
Worch, Mario | LFG Süd | 10 | 1297 | ||
Weißleder, Manfred | LFB Oberharz | 11 | 1099 | ||
3 | 3716 |