3. Bayerische Meisterschaft der Waldarbeiter 1996
am 28. September 1996 im Kloster Thierhaupten
Alle Angaben ohne Gewähr
Bei dieser 3. Bayerischen Waldarbeitsmeisterschaft, die an nur einem Tag stattfand, wurden der Kettenwechsel, die Kombinationsschnitte und die Präzisionsschnitte zur ersten Zwischenwertung zusammengefasst. Anschliessend wurden 40 Bayern und 10 Gäste zur Entastung zugelassen. Zur Fällung wiederum die besten zehn Bayern und fünf Gäste.
Platz | Name | Land | ges | Fällung | Montage | Kombi.- | Präzi.- | Astung | ges. | |||||
Pkt. | schnitte | schnitte | Parcours | |||||||||||
1 | 1 | Ranner, Hans | Österreich /*NT | 1564 | 660 | 100 | 170 | 214 | 420 | 904 | ||||
2 | 2 | Erhard, Herwig | Österreich /*NT | 1554 | 658 | 112 | 184 | 208 | 392 | 896 | ||||
3 | 3 | Engeli, Ernst | Schweiz /*NT | 1524 | 624 | 104 | 174 | 198 | 424 | 900 | ||||
4 | 4 | Henggeler, Karl | Schweiz /*NT | 1512 | 620 | 99 | 174 | 197 | 422 | 892 | ||||
5 | 1 | Mocker, Ralph | FTS Schwaben | 1406 | 605 | 54 | 168 | 197 | 382 | 801 | ||||
6 | 2 | Neukam, Stefan | FoA Pegnitz | 1382 | 586 | 93 | 160 | 175 | 368 | 796 | ||||
7 | 3 | Schmid, Josef | FoA Garm. Part. | 1307 | 554 | 76 | 157 | 158 | 362 | 753 | ||||
8 | 5 | van de Belt, Bert | Niederlande /*NT | 1359 | 460 | 112 | 176 | 195 | 416 | 899 | ||||
9 | 4 | Huber, Ulrich | Oberbayern | 1243 | 416 | 72 | 153 | 202 | 400 | 827 | ||||
10 | 5 | Briechle, Gerhard | FTS Schwaben | 1207 | 371 | 100 | 179 | 175 | 382 | 836 | ||||
11 | 6 | Thoma, Christian | THF Forstteam | 1192 | 449 | 74 | 138 | 165 | 366 | 743 | ||||
12 | 7 | Karg, Michael | FoA Sonthofen | 1180 | 474 | 78 | 84 | 171 | 373 | 706 | ||||
13 | 8 | Wäger, Wolfgang | FoA Garm. Part. | 1122 | 410 | 77 | 155 | 158 | 322 | 712 | ||||
14 | 9 | Thoma, Matthias | THF Forstteam | 992 | 261 | 70 | 141 | 184 | 336 | 731 | ||||
15 | 10 | Trabert, Marco | Foa Mellrichstadt | 944 | 169 | 80 | 101 | 159 | 408 | 748 | ||||
16 | 6 | Klompenhauer, Wilhelm | NRW /*NT | 891 | 98 | 180 | 193 | 420 | 891 | |||||
17 | 7 | van Bysterveldt, Hugo | Niederlande /*NT | 887 | 106 | 165 | 212 | 404 | 887 | |||||
18 | 8 | Dossow, Oliver | Brbg. /*NT | 883 | 90 | 161 | 208 | 424 | 883 | |||||
19 | 9 | Strandell, Lars | Schweden /*NT | 860 | 98 | 163 | 189 | 410 | 860 | |||||
20 | 10 | Engeler, Claude | Schweiz /*NT | 824 | 98 | 172 | 192 | 362 | 824 | |||||
21 | 11 | Köglmeier, Albert | WAS Goldberg | 704 | 84 | 159 | 105 | 356 | 704 | |||||
22 | 12 | Heidemann, Wolfgang | THF Forstteam | 703 | 77 | 150 | 130 | 346 | 703 | |||||
23 | 13 | Urban, Kaspar | FoA Fall | 680 | 94 | 97 | 136 | 353 | 680 | |||||
24 | 14 | Reisinger, Alexander | WBV Reisbach | 677 | 42 | 145 | 164 | 326 | 677 | |||||
25 | 15 | Schleicher, Friedrich | FoA Pegnitz | 662 | 76 | 120 | 196 | 270 | 662 | |||||
26 | 16 | Jäger, Matthias | FoA Garm. Part. | 661 | 76 | 96 | 156 | 333 | 661 | |||||
27 | 16 | Lang, Georg | FoA Füssen | 661 | 63 | 107 | 150 | 341 | 661 | |||||
28 | 18 | Vilsmeier, Karl | WBV Reisbach | 642 | 47 | 137 | 133 | 325 | 642 | |||||
29 | 19 | Pössinger, Bernhard | FoA Landsberg | 640 | 67 | 121 | 130 | 322 | 640 | |||||
30 | 19 | Schneider, Alfred | FoA Geisenfeld | 640 | 44 | 69 | 170 | 357 | 640 | |||||
31 | 21 | Birkmeier, Richard | FoA Neuburg | 621 | 57 | 135 | 171 | 258 | 621 | |||||
32 | 22 | Mayr, Leonard | FoA Kempten | 615 | 80 | 94 | 93 | 348 | 615 | |||||
33 | 23 | Maier, Hermann | WBV Landau | 607 | 64 | 89 | 130 | 324 | 607 | |||||
34 | 24 | Dornach, Gordian | FoA Kempten | 602 | 82 | 111 | 99 | 310 | 602 | |||||
35 | 25 | Niebler, Franz | FoA Regensburg | 586 | 74 | 82 | 154 | 276 | 586 | |||||
36 | 26 | Ableitner, Manuel | FoA Aichach | 585 | 75 | 79 | 107 | 324 | 585 | |||||
37 | 27 | Stöckner, Heinrich | FoA Fall | 567 | 56 | 67 | 116 | 328 | 567 | |||||
38 | 28 | Rott, Kurt | FoA Bad Brückenau | 544 | 56 | 123 | 109 | 256 | 544 | |||||
39 | 29 | Birkner, Sebastian | WBV Dingolfing | 535 | 14 | 117 | 91 | 313 | 535 | |||||
40 | 30 | Geyer, Karl Heinz | FoA Pegnitz | 527 | 55 | 106 | 78 | 288 | 527 | |||||
41 | 31 | Heel, Reinhold | FoA Kaufbeuren | 518 | 77 | 39 | 103 | 299 | 518 | |||||
42 | 32 | Draxler, Bernhard | FoA Aichach | 502 | 79 | 38 | 129 | 256 | 502 | |||||
43 | 33 | Freymiller, Thomas | MSC Waldschraten | 495 | 64 | 57 | 192 | 182 | 495 | |||||
44 | 34 | Limbrunner, Franz | WBV Landau | 488 | 22 | 29 | 165 | 272 | 488 | |||||
45 | 35 | Helmbrecht, Matthias | WBV Landau | 483 | 98 | 82 | 105 | 198 | 483 | |||||
46 | 36 | Litzlbeck, Josef | FoA Ebersberg | 475 | 16 | 131 | 98 | 230 | 475 | |||||
47 | 11 | Schulze, Otto | S-Anh. | 441 | 97 | 11 | 233 | 441 | ||||||
48 | 12 | Wick, Markus | Ba-Württbg. | 426 | 88 | 166 | 172 | 426 | ||||||
49 | 13 | Grotelüschen, Dirk | Nieders. /*NT | 425 | 95 | 162 | 168 | 425 | ||||||
50 | 14 | Grabielsson, Kenneth | Schweden /*NT | 422 | 77 | 156 | 189 | 422 | ||||||
51 | 15 | Kögel, Andreas | Rhl.-Pf. | 421 | 86 | 154 | 181 | 421 | ||||||
52 | 16 | Schädlich, Gottfried | Thür. | 415 | 85 | 122 | 208 | 415 | ||||||
53 | 17 | Ranner, Werner | Österreich | 395 | 104 | 172 | 119 | 395 | ||||||
54 | 18 | Kraus, Gerd | Sachs. | 382 | 75 | 153 | 154 | 382 | ||||||
55 | 18 | Harder, Dietrich | Rhl.-Pf. | 382 | 88 | 150 | 144 | 382 | ||||||
56 | 20 | Ruoff, Uli | Ba-Württbg. | 380 | 71 | 148 | 161 | 380 | ||||||
57 | 37 | Halbleib, Joachim | FoA Bad Brückenau | 380 | 34 | 128 | 92 | 126 | 380 | |||||
58 | 38 | Ammer, Johann | WBV Dingolfing | 370 | 53 | 68 | 137 | 112 | 370 | |||||
59 | 21 | Rask, Bengt | Schweden /*NT | 341 | 88 | 45 | 208 | 341 | ||||||
60 | 22 | Gunnarson, Anders | Schweden /*NT | 335 | 91 | 129 | 115 | 335 | ||||||
61 | 39 | Schmid, Anton | FoA Füssen | 328 | 59 | 73 | 120 | 76 | 328 | |||||
62 | 23 | Bahlke, Christian | Brdbg. | 298 | 71 | 124 | 103 | 298 | ||||||
63 | 24 | Kaden, Andreas | Sachs. | 296 | 31 | 125 | 140 | 296 | ||||||
64 | 25 | Engelbrecht, Torsten | Hofgeismar | 254 | 57 | 5 | 192 | 254 | ||||||
65 | 40 | Thesing, Ingo | Lohrer Forsttechnicker | 252 | 55 | 66 | 91 | 40 | 252 | |||||
66 | 41 | Lammer, Franz | WBV Dingolfing | 211 | 0 | 17 | 194 | 211 | ||||||
67 | 42 | Urban, Rainer | Lohrer Forsttechniker | 187 | 60 | 44 | 83 | 187 | ||||||
68 | 43 | Multerer, Werner | Lohrer Forsttechniker | 179 | 51 | 0 | 128 | 179 | ||||||
69 | 44 | Schneider, Wilhelm | FoA Neuburg | 177 | 41 | 0 | 136 | 177 | ||||||
70 | 45 | Lex, Ludwig | WBV Landau | 169 | 30 | 0 | 139 | 169 | ||||||
71 | 45 | Lulei, Winfried | FoA Coburg | 169 | 51 | 10 | 108 | 169 | ||||||
72 | 47 | Demharter, Andrea | FoA Regen | 159 | 28 | 41 | 90 | 159 | ||||||
73 | 48 | Geiger, Tobias | FoA Sonthofen | 148 | 0 | 10 | 138 | 148 | ||||||
74 | 49 | Salzbrunn, Andreas | MSC Waldschraten | 145 | 0 | 42 | 103 | 145 | ||||||
75 | 50 | Schöttl, Georg | FoA Fall | 144 | 27 | 71 | 46 | 144 | ||||||
76 | 51 | Stecher, Sieglinde | WBV Dingolfing | 143 | 48 | 26 | 69 | 143 | ||||||
77 | 52 | Maurer-Stein, Margarete | WBV Dingolfing | 129 | 69 | 0 | 60 | 129 | ||||||
|
53 |
|
Unterholzer, Marianne | WBV Dingolfing | 113 | 62 | 0 | 51 | 113 | |||||
79 | 26 | Fülle, Carsten | Thür. | 106 | 23 | 8 | 75 | 106 | ||||||
80 | 54 | Müller, Bernd | MSC Waldschraten | 48 | 15 | 0 | 33 | 48 | ||||||
81 | 55 | Buheitel, Wolfgang | Fa. Buheitel | 0 | ||||||||||
82 | 55 | Miehler, Thomas | FTS Schwaben | 0 | ||||||||||
Landesklasse | Nationalteam | Junioren | Gäste | Frau |