5. Bayerische Meisterschaft der Waldarbeiter 2000
am 15. und 16. Mai 2000 auf der Landesgartenschau in Memmingen
Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Name | Land | ges Pkt. | Fällung | Montage | Kombi.- schnitte | Präzi.- schnitte | Astung | ges. Parcours | |||||
1 | 1 | Schädlich, Gottfried | Thüringen | 1527 | 653 | 85 | 167 | 234 | 388 | 874 | ||||
2 | 1 | Briechle, Gerhard | Schwaben | 1507 | 623 | 120 | 157 | 219 | 388 | 884 | ||||
3 | 2 | Thoma, Mattias | Schwaben | 1494 | 595 | 96 | 180 | 209 | 414 | 899 | ||||
4 | 3 | Helmbrecht, Matthäus | Niederbayern | 1478 | 638 | 97 | 165 | 202 | 376 | 840 | ||||
5 | 2 | Wick, Marcus | Baden-Württemberg | 1470 | 564 | 91 | 179 | 200 | 436 | 906 | ||||
6 | 3 | Junglas,Wolfgang | Baden-Württemberg | 1468 | 595 | 93 | 165 | 205 | 410 | 873 | ||||
7 | 4 | Schmid, Josef | Oberbayern | 1465 | 626 | 102 | 165 | 170 | 402 | 839 | ||||
8 | 4 | Stocker, Herman | Österreich | 1460 | 596 | 66 | 191 | 29 | 378 | 864 | ||||
9 | 5 | Kleemann, Kurt | Brandenburg | 1459 | 600 | 91 | 181 | 203 | 384 | 859 | ||||
10 | 6 | Bitschnau, Josef | Österreich | 1444 | 542 | 99 | 183 | 230 | 390 | 902 | ||||
11 | 5 | Trabert , Marco | Unterfranken | 1420 | 601 | 102 | 145 | 192 | 380 | 819 | ||||
12 | 7 | Wiens, Alexander | Baden-Württemberg | 1413 | 555 | 114 | 163 | 181 | 400 | 858 | ||||
13 | 8 | Erhard, Herweg | Österreich | 1391 | 441 | 118 | 194 | 234 | 404 | 950 | ||||
14 | 9 | Bode, Martin | Baden-Württemberg | 1381 | 585 | 98 | 11 | 205 | 342 | 796 | ||||
15 | 6 | Huber, Ulrich | Oberbayern | 1369 | 554 | 85 | 139 | 203 | 388 | 815 | ||||
16 | 7 | Thoma, Christian | Schwaben | 1359 | 613 | 0 | 119 | 211 | 416 | 746 | ||||
17 | 8 | Heidemann, Wolfgang | Schwaben | 1359 | 465 | 108 | 166 | 216 | 404 | 849 | ||||
18 | 10 | Wistuba, Mario | Berlin | 1303 | 548 | 68 | 125 | 206 | 356 | 755 | ||||
19 | 9 | Jäger, Matthias | Oberbayern | 1291 | 455 | 89 | 155 | 204 | 388 | 836 | ||||
20 | 10 | Schäfer, Gerald | Unterfranken | 1278 | 488 | 91 | 151 | 190 | 358 | 790 | ||||
21 | 11 | Mayer, Stephan | Schwaben | 1274 | 572 | 84 | 114 | 174 | 330 | 702 | ||||
22 | 12 | Freymiller, Thomas | Schwaben | 1268 | 610 | 27 | 114 | 191 | 326 | 658 | ||||
23 | 13 | Limbrunner, Franz | Niederbayern | 1265 | 613 | 79 | 118 | 155 | 300 | 652 | ||||
24 | 14 | Frank, Jürgen | Mittelfranken | 1261 | 491 | 83 | 160 | 201 | 326 | 770 | ||||
25 | 11 | Misch, Maik | Brandenburg | 1248 | 564 | 88 | 137 | 119 | 340 | 684 | ||||
26 | 15 | Kögelmeier, Albert | Niederbayern | 1239 | 553 | 85 | 104 | 189 | 308 | 686 | ||||
27 | 1 | Velte, Michel | Unterfranken | 1231 | 588 | 108 | 142 | 111 | 282 | 643 | ||||
28 | 16 | Schwender, Gothard | Unterfranken | 1227 | 427 | 104 | 89 | 237 | 370 | 800 | ||||
29 | 17 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | Unterfranken | 1221 | 435 | 90 | 159 | 187 | 350 | 786 | ||||
30 | 12 | Gudat, André | Schleswig-Holstein | 1220 | 495 | 100 | 143 | 126 | 356 | 725 | ||||
31 | 13 | Klein, Jan | Schleswig-Holstein | 1216 | 485 | 71 | 105 | 187 | 368 | 731 | ||||
32 | 18 | Danzer, Siegfried | Mittelfranken | 1211 | 570 | 16 | 135 | 176 | 314 | 641 | ||||
33 | 19 | Handrischik, Florian | Niederbayern | 1191 | 483 | 35 | 127 | 178 | 368 | 708 | ||||
34 | 20 | Krämer, Wolfgang | Oberbayern | 1177 | 387 | 80 | 167 | 191 | 352 | 790 | ||||
35 | 21 | Fischer, Norbert | Schwaben | 1176 | 536 | 86 | 117 | 161 | 276 | 640 | ||||
36 | 22 | Guthardt, Ralf | Unterfranken | 1176 | 336 | 99 | 167 | 220 | 354 | 840 | ||||
37 | 23 | Hutterer, Mario | Oberpfalz | 1172 | 388 | 77 | 144 | 163 | 400 | 784 | ||||
38 | 24 | Niebeler, Franz | Oberpfalz | 1163 | 485 | 75 | 91 | 124 | 388 | 678 | ||||
39 | 14 | Lutz, Oliver | Baden-Württemberg | 1149 | 576 | 93 | 82 | 92 | 306 | 573 | ||||
40 | 25 | Gehwolf, Robert | Niederbayern | 1140 | 515 | 28 | 139 | 174 | 294 | 625 | ||||
41 | 15 | Böhme, Jürgen | Berlin | 1132 | 427 | 89 | 119 | 129 | 368 | 705 | ||||
42 | 26 | Lisa, Peter | Unterfranken | 1128 | 388 | 69 | 126 | 213 | 332 | 740 | ||||
43 | 27 | Limbrunner, Anita | Niederbayern | 1114 | 456 | 90 | 101 | 157 | 310 | 658 | ||||
44 | 28 | Schupp, Franz Josef | Schwaben | 1109 | 418 | 82 | 129 | 180 | 300 | 691 | ||||
45 | 29 | Vilsmeier, Karl | Niederbayern | 1094 | 347 | 80 | 169 | 128 | 370 | 747 | ||||
46 | 2 | Birkner, Sebastian | Niederbayern | 1058 | 281 | 81 | 142 | 196 | 358 | 777 | ||||
47 | 30 | Rauch, Peter | Unterfranken | 1046 | 394 | 85 | 161 | 90 | 316 | 652 | ||||
48 | 31 | Wirth, Markus | Unterfranken | 997 | 332 | 80 | 94 | 169 | 322 | 665 | ||||
49 | 16 | Höpfler, Ulrich | Baden-Württemberg | 994 | 454 | 83 | 150 | 187 | 120 | 540 | ||||
50 | 17 | Hadorf, Olaf | Brandenburg | 963 | 300 | 87 | 80 | 118 | 378 | 663 | ||||
51 | 32 | Zolnhofer, Martin | Mittelfranken | 894 | 285 | 77 | 142 | 122 | 28 | 609 | ||||
52 | 3 | Helm, Christian | Schwaben | 802 | 256 | 47 | 104 | 121 | 274 | 546 | ||||
53 | 33 | Hackl, Franz | Niederbayern | 748 | 83 | 19 | 83 | 181 | 382 | 665 | ||||
54 | 18 | Gayer, Thomas | Baden-Württemberg | 714 | 0 | 67 | 151 | 188 | 308 | 714 | ||||
|
34 |
|
Gabrys, Martin | Unterfranken | 643 | 0 | 61 | 133 | 169 | 280 | 643 | |||
56 | 4 | Limbrunner, Karin | Niederbayern | 632 | 189 | 98 | 77 | 0 | 268 | 443 | ||||
57 | 19 | Schulz, Ulrich | Baden-Württemberg | 430 | 0 | 54 | 0 | 158 | 218 | 430 | ||||
Landesklasse | Junioren | Gäste | Frau |