7. Bayerische Meisterschaft der Waldarbeiter 2004

am 3. und 4. Juli 2004 in der WAS Goldberg

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1 1     Briechle, Gerhard Schwaben 1618 639 112 189 244 434 979
2     1 Rask, Bengt Schweden 1579 651 100 183 215 430 928
3 2     Schwender, Gotthard Unterfranken 1578 638 118 191 225 406 940
4 3     Velte, Michel Unterfranken 1576 620 108 179 221 448 956
5
    2 Schädlich, Gottfried Thüringen 1562 624 97 177 238 426 938
6     3 Gabrielsson, Kenneth Schweden 1554 624 108 185 227 410 930
7 4     Thoma, Christian Schwaben 1549 649 100 183 217 400 900
8     4 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1546 654 99 154 227 412 892
9     5 Bode, Thomas Baden-Württemberg 1542 624 100 159 229 430 918
10 5     Heidemann, Wolfgang Schwaben 1538 631 112 128 233 434 907
11 6     Trabert, Marco Unterfranken 1536 586 95 190 219 446 950
12     6 Strandell, Lars Schweden 1519 591 92 191 217 428 928
13 7     Dietz-Gültekin, Hüseyin Unterfranken 1491 578 112 165 230 406 913
14     7 Misch, Maik Brandenburg 1488 607 81 167 223 410 881
15     8 Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1480 637 114 195 124 410 843
16     9 Krauß, Gerd Sachsen 1471 600 96 166 199 410 871
17     10 Jekel, Falko Sachsen-Anhalt 1462 619 89 157 215 382 843
18     11 Kleemann, Kurt Brandenburg 1459 521 91 166 235 446 938
19     12 Kucera, Josef Berlin 1448 598 74 173 217 386 850
20     13 Ruoff, Uli Baden-Württemberg 1447 586 90 155 224 392 861
21     14 Kaiser, David Sachsen 1445 608 106 159 198 374 837
22 8     Vilsmeier, Karl Niederbayern 1428 542 92 156 234 404 886
23     15 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1417 551 112 162 228 364 866
24 9     Handwerk, Wolfgang   1414 549 108 152 217 388 865
25   1   Reichhofer, Martin   1413 579 106 115 221 392 834
26 10
       
     
 
   
 
  Sebald, Michael   1407 581 100 158 216 352 826
27 11     Niebler, Franz Oberpfalz 1405 537 96 161 205 406 868
28     16 Böhm, Veit Sachsen 1383 528 94 126 225 410 855
29  
   
   
 
   
 
17 Bode, Martin Baden-Württemberg 1378 474 92 172 224 416 904
30     18 Klingelhöfer, Werner Hessen 1372 615 120 123 202 312 757
31 12     Preisendörfer, Heiko   1362 580 94 143 131 414 782
32     19 Schenk, Bernd Hessen 1362 568 95 142 187 370 794
33 13     Zolnhofer, Martin Mittelfranken 1359 528 96 162 187 386 831
34     20 Böhm, Silvio Sachsen U21 1353 569 99 110 219 356 784
35 14     Huber, Ulrich Oberbayern 1351 556 95 159 125 416 795
36     21 Fülle, Carsten Thüringen 1346 507 97 150 190 402 839
37     22 Jiri, Ande int. Gast 1341 459 112 182 224 364 882
38     23 Schuhricht, Stefan Sachsen U21 1339 582 99 128 210 320 757
39  
 
24 Seebauer, Martin Thüringen 1338 547 86 106 203 396 791
40   2   Ebner, Robert   1316 490 92 137 213 384 826
41     25 Berghöfer, Marco Hessen 1315 512 60 157 198 388 803
42     26 Hoffmann, Andreas Thüringen U21 1304 505 91 186 214 308 799
43     27 Marschner, Thomas Thüringen 1292 462 97 141 214 378 830
44     28 Siebecke, Lars Baden-Württemberg 1288 534 99 136 179 340 754
45     29 Lampl, Benjamin Baden-Württemberg 1287 590 42 146 169 340 697
46     30 Stein, Michael Thüringen U21 1282 517 75 166 188 336 765
47 15     Köglmeier, Albert Niederbayern 1270 519 83 156 176 336 751
48     33 Siebert, Jörg Hessen 1160 521 35 124 186 294 639
49     31 Brands, René Nordrhein-Westfalen 1264 514 89 149 122 390 750
50 16     Limbrunner, Franz Niederbayern 1250 546 66 171 131 336 704
51 17     Reiß, Josef   1248 521 26 151 194 356 727
52     32 Gundlach, Björn Hessen 1230 567 36 158 171 298 663
53 18     Helmbrecht, Matthäus Niederbayern 1227 516 110 162 139 300 711
54 19     Schmid, Josef Oberbayern 1136 498 99 157 40 342 638
55     34 Schairer, Bernd Baden-Württemberg 1133 520 49 142 118 304 613
56   3   Zobel, René   1131 473 100 55 185 318 658
57   4   Limbrunner, Franz jun.   1129 561 26 141 177 224 568
58     35 Philipzig, Christian Nordrhein-WestfalenU21 1084 422 65 101 110 386 662
59     36 Brands, André Nordrhein-WestfalenU21 1081 461 71 95 168 286 620
60     37 Sailer, Bernd Baden-Württemberg 1060 490 0 104 118 348 570
61 20     Schnatz, Christoph   1032 455 98 28 167 284 577
62 21     Limbrunner, Katharina Niederbayern 955 478 86 133 58 200 477
63   5   Limbrunner, Theresa Niederbayern 788 295 80 36 127 250 493
64     38 Möckelmann, Arne   702 0 74 156 120 352 702
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter