7. Sächsische Waldarbeitsmeisterschaft 2004

13.-16.Mai 2004 in Morgenröthe

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
1     1 Heidemann, Wolfgang Bayern 1573 638 116 185 228 406 935
2     2 Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1555 625 108 177 235 410 930
3     3 Trabert, Marco Bayern 1554 626 104 164 222 438 928
4     4 Briechle, Gerhard Bayern 1551 629 120 158 230 414 922
5     5 Dossow, Oliver Brandenburg 1527 583 104 169 231 440 944
6     6 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1507 590 100 159 232 426 917
7     7 Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1506 643 62 164 237 400 863
8     8 Wistuba, Mario Berlin 1506 608 97 163 240 398 898
9 1     Petzold, Jan   1504 598 104 183 227 392 906
10     9 Schwender, Gotthard Bayern 1502 590 126 163 215 408 912
11     10 Kleemann, Kurt Brandenburg 1496 626 100 180 222 368 870
12     11 Denecke, Jan-Friedrich Niedersachsen 1488 616 77 170 239 386 872
13     12 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1476 598 92 130 230 426 878
14     13 Schädlich, Gottfried Thüringen 1474 557 112 140 239 426 917
15 2     Höltzig, Peter   1464 599 91 168 204 402 865
16     14 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1461 605 104 143 207 402 856
17 3     Krauß, Gerd   1456 603 90 168 209 386 853
18     15 Baldauf, Timo Thüringen 1449 594 106 162 215 372 855
19     16 Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1443 574 98 140 217 414 869
20 4     Schmidt, Dirk   1435 587 110 163 213 362 848
21     17 Berghöfer, Marco Hessen 1431 585 112 168 206 360 846
22     18 Guthardt, Ralf Bayern 1428 572 89 147 218 402 856
23     19 Marschner, Thomas Thüringen 1391 540 94 165 214 378 851
24     20 Burkhard, Jürgen Thüringen 1388 592 80 170 212 334 796
25     21 Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1388 516 98 155 239 380 872
26     22 Böhme, Jürgen Berlin 1387 576 108 159 210 334 811
27 5     Schwientek, Andreas   1387 555 95 150 209 378 832
28 6     Zeun, Hagen   1382 615 102 157 116 392 767
29 7     Schönherr, Jens   1382 592 92 150 182 366 790
30     23 Ruoff, Ulli Baden-Württemberg 1380 565 92 138 219 366 815
31     24 Möller, Karl-Heinz Hessen 1364 566 104 145 233 316 798
32 8     Hofmann, Uwe   1362 605 92 140 159 366 757
33     25 Handwerk, Wolfgang Bayern 1341 456 110 167 198 410 885
34 9     Böhm, Veit   1340 514 114 126 216 370 826
35     26 Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1334 649 112 89 138 346 685
36     1 Stein, Michael Thüringen 1313 532 91 123 193 374 781
37     27 Misch, Maik Brandenburg 1311 548 96 141 136 390 763
38     28 Auswitz, Heiko Sachsen-Anhalt 1304 559 118 49 218 360 745
39     29 Dressler, Peter Thüringen 1304 529 79 152 220 324 775
40     30 Höpfler, Ulrich Baden-Württemberg 1285 566 28 135 240 316 719
41 10     Kaiser, David   1283 593 92 152 104 342 690
42 11     Oettel, Volker   1283 528 88 146 239 282 755
43     2 Hoffmann, Andreas Thüringen 1279 506 94 151 170 358 773
44     31 Fülle, Karsten Thüringen 1271 547 96 166 126 336 724
45     32 Eckardt, Rudolf Thüringen 1266 600 85 136 133 312 666
46   1   Böhm, Sylvio   1258 536 91 117 118 396 722
47     33 Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1257 502 110 119 138 388 755
48 12     Nentwich, Chris   1255 431 86 122 226 290 824
49 13     Pritzke, Steffen   1227 584 87 59 193 304 643
50 14     Ehnert, Stefan   1225 494 69 134 196 332 731
51     34 Bossow, Doreen Berlin 1215 483 90 93 217 332 732
52   2   Brückner, Thomas   1214 509 85 141 197 282 705
53 15     Germann, Falk   1207 556 46 124 175 306 651
54 16     Küchler, Thomas   1207 489 88 125 185 320 718
55     3 Wilbert, Florian Rheinland-Pfalz 1197 573 65 65 210 284 624
56     35 Brands, René Nordrhein-Westfalen 1178 535 87 53 165 338 643
57     36 Seebauer, Martin Thüringen 1172 435 98 131 138 370 737
58   3   Schuricht, Stefan   1166 479 83 106 178 320 687
59 17     Weigel, Holger   1154 493 55 119 173 314 661
60     37 Frese, Alexander Niedersachsen 1141 507 89 112 133 300 634
61   4   Wiehle, Sebastian   1140 537 75 128 186 214 603
62     38 Dwenger, Dirk Schleswig-Holstein 1136 487 94 134 35 386 649
63     39 Keim, Hartmut Hessen 1114 579 78 90 115 252 535
64     4 Odenbach, Steven Sachsen-Anhalt 1095 476 95 90 214 220 619
65 18     Thiele, Andreas   1094 398 74 108 188 326 696
66 19     Fritzsch, Mario   1038 427 47 135 161 268 611
67     5 Windhäuser, Timo Rheinland-Pfalz 971 362 89 0 182 338 609
68     6 Philipzig, Christian Nordrhein-Westfalen 947 313 57 129 112 336 634
69   5   Rink, Christian   913 314 72 82 189 256 599
70     7 Brands, André Nordrhein-Westfalen 892 409 53 39 161 230 483
71 20     Süß, Gerd   786 0 94 149 191 352 786
72     40 Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 746 0 108 121 137 380 746
73     8 Heipel, Stefan Hessen 458 0 37 36 29 356 458
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter