9. Sächsische Waldarbeitsmeisterschaft 2008

22.-24.August 2008 in Morgenröthe-Rautenkranz

Alle Angaben ohne Gewähr

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
       
1     1 Briechle, Gerhard Bayern 1671 647 122 187 243 472 1024
2     2 Trabert, Marco Bayern 1654 638 128 191 231 466 1016
3     3 Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1638 632 114 190 236 466 1006
4     4 Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1636 651 124 171 236 454 985
5     5 Heidemann, Wolfgang Bayern 1630 622 118 185 241 464 1008
6 1     Petzold, Jan Sachsen 1620 657 116 177 232 438 963
7     6 Meijer, Martijn Niederlande 1614 634 108 185 237 450 980
8     7 Schmidt,irk Bayern 1605 639 122 184 232 428 966
9     8 Moosbrugger, Martin Österreich 1592 577 132 196 227 460 1015
10     9 Kloska,anny Sachsen-Anhalt 1588 629 114 182 225 438 959
11     10 Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1585 609 124 170 234 448 976
12     11 Berghöfer, Marco Hessen 1578 598 120 188 226 446 980
13     12 Genz, Alexander Brandenburg 1576 620 102 170 234 450 956
14     13 Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1576 600 114 178 230 454 976
15   1   Huster, Florian Sachsen 1567 657 93 185 182 450 910
16     14 Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1565 645 108 147 229 436 920
17     15 Klingelhöfer, Werner Hessen 1565 608 128 189 220 420 957
18     1 Hierold, Christoph Thüringen 1554 631 102 150 233 438 923
19     16 Wickert, Thomas Hessen 1553 563 130 187 237 436 990
20     17 Baldauf, Timo Thüringen 1551 600 110 157 228 456 951
21     18 Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1535 599 124 145 227 440 936
22     19 Stein, Michael Thüringen 1532 612 120 151 239 410 920
23 2     Böhm, Veit Sachsen 1522 580 110 169 223 440 942
24     20 Marschner, Thomas Thüringen 1520 579 110 173 218 440 941
25     21 Harder,ietrich Rheinland-Pfalz 1505 580 108 150 221 446 925
26     22 Thoma, Christian Bayern 1501 518 118 187 228 450 983
27     23 Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1497 571 124 166 238 398 926
28     24 Hengst, Christoph Bayern 1495 591 97 159 222 426 904
29   25   Peters, Hubert Niederlande 1493 615 93 163 232 390 878
30 3     Süß, Gerd Sachsen 1490 622 92 165 195 416 868
31 4     Zeun, Hagen Sachsen 1489 618 58 158 227 428 871
32     26 Ruoff, Uli Baden-Württemberg 1486 559 100 174 217 436 927
33     27 Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1476 521 126 168 229 432 955
34     28 Kupsch, Thomas Brandenburg 1455 581 94 114 208 458 874
35   2   Sittner, Stephan Sachsen 1453 593 88 150 218 404 860
36     29 Misch, Maik Brandenburg 1451 529 106 173 225 418 922
37     30 Eckardt, Rudolf Thüringen 1448 596 89 114 229 420 852
38     2 Weise, Frank Thüringen 1442 575 93 155 205 414 867
39     31 Schädlich, Gottfried Thüringen 1437 479 110 175 225 448 958
40 5     Fischer,enny Sachsen 1433 591 58 159 219 406 842
41     32 Böhme, Jürgen Berlin 1429 605 73 107 204 440 824
42 6     Hofmann, Uwe Sachsen 1423 473 100 184 212 454 950
43     33 Bode, Markus Baden-Württemberg 1414 570 87 159 212 386 844
44     34 Greber, Benjamin Österreich 1406 601 124 183 226 272 805
45 7     Thiele, Andreas Sachsen 1404 584 86 176 198 360 820
46 8     Schwientek, Andreas Sachsen 1386 526 65 142 217 436 860
47 9     Claus,ietmar Sachsen 1374 498 80 176 208 412 876
48 10     Döring, Henry Sachsen 1372 550 75 155 200 392 822
49 11     Wuttke, Volker Sachsen 1370 556 93 156 165 400 814
50     3 Roubicek, Steve Berlin 1365 495 100 155 189 426 870
51 12     Schönherr, Jens Sachsen 1360 482 98 178 198 404 878
52 13     Küchler, Thomas Sachsen 1355 502 93 166 214 380 853
53     35 Gültekin, Yasin Bayern 1340 495 118 68 231 428 845
54     36 Breitenstein, Enrico Berlin 1336 523 73 144 204 392 813
55   3   Hempel, Frank Sachsen 1293 491 83 131 216 372 802
56     4 Feustel, Frank Thüringen 1292 527 77 125 211 352 765
57     37 Dressel, Peter Thüringen 1275 584 89 166 0 436 691
58     5 Schmidt, Robert Berlin 1257 416 89 166 188 398 841
59     38 Nölte, Manuel Berlin 1232 479 110 51 196 396 753
60   4   Klauke, Robert Sachsen 1223 477 67 176 177 326 746
61   5   Schreiter, Martin Sachsen 1221 448 69 134 192 378 773
62   6   Ulrich, Erik Sachsen 1205 494 81 121 167 342 711
63     39 Kniebel, Torsten Thüringen 1188 470 37 118 197 366 718
64     40 Quandt, Hartmut Berlin 1179 418 83 142 202 334 761
65 14     Schönberg, Jens Sachsen 1124 585 81 14 214 230 539
66     6 Schuster, Torsten Brandenburg 1104 474 64 64 202 300 630
67 15     Knof, Steffen Sachsen 1092 375 0 159 162 396 717
68     41 Rummel, Christoph Bayern 865 0 92 159 202 412 865
69     7 Stüwe,Daniel Brandenburg 741 0 37 106 198 400 741
70 16     Krauß, Gerd Sachsen 447 0 75 140 232 0 447
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter