3. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 1997

Alle Angaben ohne Gewähr

Gesamtwertung

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1
 
     
 
1 Henggeler, Karl Schweiz 1507 652 98 171 180 406 855
2     2 van Bijsterveldt, Hugo Niederlande 1473 601 98 175 185 414 872
3 1     Klompenhauer, Wilhelm Nordrhein-Westfalen 1462 624 92 173 173 400 838
4 2     Briechle, Gerhard Bayern 1420 545 106 168 211 390 875
5 3     Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1418 593 95 159 195 376 825
6     3 Ranner, Hans Österreich 1416 543 120 161 206 386 873
7     4 van der Belt, Bert Niederlande 1413 551 116 182 200 364 862
8     5 Engeler, Claude Schweiz 1412 578 76 170 194 394 834
9 4     Dossow, Oliver Brandenburg 1392 645 106 136 179 326 747
10     6 Engeli, Ernst Schweiz 1392 643 91 188 116 354 749
11 5     Wolf, Sepp Bayern 1391 618 92 167 160 354 773
12 6     Heidemann, Wolfgang Bayern 1390 607 93 164 188 338 783
13 7     Grotelüschen, Dirk Niedersachsen 1371 612 97 148 144 370 759
14 8     Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1367 610 98 112 197 350 757
15     7 Herwig, Erhard Österreich 1367 596 106 187 130 348 771
16 9     Schädlich, Gottfried Thüringen 1366 605 86 149 154 372 761
17 10     Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1359 582 94 132 161 390 777
18 11     Schmid, Josef Bayern 1355 549 100 147 175 384 806
19 12     Kleemann, Kurt Brandenburg 1351 585 390 142 164 70 766
20 13     Mocker, Ralph Bayern 1351 551 110 167 175 348 800
21 14     Rautmann, Ulf Sachsen-Anhalt 1331 606 94 174 161 296 725
22 15     Mahnke, Manfred Mecklenburg-Vorpommern 1330 634 76 131 165 324 696
23 16     Kögel, Andreas Rheinland-Pfalz 1316 527 92 159 168 370 789
24 17     Vilsmeier, Karl Bayern 1310 597 70 142 179 322 713
25 18     Hadorf, Olaf Brandenburg 1310 524 75 152 191 368 786
26  
 
8 van Kampen, John Niederlande 1287 504 116 166 133 368 783
27 19     Füllgrabe, Rainer Niedersachsen 1282 599 78 128 185 292 683
28 20     Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1282 533 89 173 137 350 749
29 21     Höltzig, Peter Sachsen 1273 524 82 138 187 342 749
30 22     Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1269 595 97 92 151 334 674
31 23     Rödel, Dirk Hessen 1265 472 90 167 150 386 793
32 24     Wick, Markus Baden-Württemberg 1233 494 98 109 190 342 739
33 25     Petzold, Jan Sachsen 1233 485 98 173 163 314 748
34 26     Möller, Karl-Heinz Hessen 1222 602 81 113 76 350 620
35 27     Miehler, Thomas Bayern 1217 457 100 147 161 352 760
36 28     Schäfer, Torsten Thüringen 1216 479 68 136 163 370 737
37 29     Seitz, Thomas Niedersachsen 1214 576 87 107 162 282 638
38 30     Brauer, Wolfgang Berlin 1171 564 270 195 44 98 607
39 31     Jäger, Mathias Bayern 1162 536 80 109 161 276 626
40 32     Meinecke, Andreas Nordrhein-Westfalen 1151 533 74 110 128 306 618
41 33     Krauß, Gerd Sachsen 1145 498 28 122 195 302 647
42 34     Helmbrecht, Matthäus Bayern 1125 468 104 75 162 316 657
43 35     Lehrke, Klaus Brandenburg 1123 538 15 143 121 306 585
44 36     Neukam, Stefan Bayern 1112 414 94 158 118 328 698
45 37     Krämer, Wolfgang Bayern 1111 403 78 102 180 348 708
46 38     Krieg, Edgar Berlin 1106 476 77 128 97 328 630
47 39     Thiele, Erhard Niedersachsen 1089 526 71 110 112 270 563
48 40     Stöcker, Jörg Hessen 1083 454 81 31 155 362 629
49 41     Huber, Ulrich Bayern 1077 408 66 127 152 324 669
50 42     Burkhardt, Jürgen Thüringen 1075 437 76 122 158 280 636
51 43     Kaden, Andreas Sachsen 1075 403 47 142 137 346 672
52 44     Fischer, Achim Nordrhein-Westfalen 1066 543 74 87 154 208 523
53 45     Nörr, Detlef Baden-Württemberg 1053 428 92 128 117 288 625
54 46     Bergert, Ray Sachsen 1051 524 2 167 30 328 527
55 47     Urban, Kaspar Bayern 1042 470 89 102 41 340 572
56 48     Schmitt, Ulrich Nordrhein-Westfalen 1018 434 75 61 112 336 584
57 49     Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1006 396 80 125 141 264 610
58 50     Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 988 471 52 124 37 304 517
59 51     Walter, Joachim Hessen 984 326 87 153 110 308 658
60 52     Engelbrecht, Torsten Hessen 979 326 46 118 113 376 653
61 53     Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 974 428 76 93 37 340 546
62 54     Dressel, Peter Thüringen 972 382 57 105 132 296 590
63 55     Wins, Alexander Baden-Württemberg 968 476 91 132 41 228 492
64 56     Heidler, Frieder Sachsen 931 231 88 137 139 336 700
65 57     Soltau, Ralf Schleswig-Holstein 873 259 62 125 113 314 614
66 58     Walter, Uwe Hessen 839 115 75 169 168 312 724
67 59     Eckardt, Rudolf Niedersachsen 824 210 21 102 155 336 614
68 60     Kotz, Gilbert Bayern 808 390 0 135 111 172 418
69 61     Pössinger, Bernhard Bayern 779 139 69 134 95 342 640
70 62     Paris, Bernd Brandenburg 726 200 59 60 171 236 526
71 63     Watermann, Thomas Niedersachsen 582 0 76 174 116 216 582
Landesklasse Junioren Gäste Frau                  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter