5. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 2001
Alle Angaben ohne Gewähr
Gesamtwertung
Platz | Name | Land | ges | Fällung | Montage | Kombi.- | Präzi.- | Astung | ges. | ||||
Pkt. | schnitte | schnitte | Parcours | ||||||||||
1 | 1 | Schädlich, Gottfried | Thüringeningen | 1576 | 647 | 112 | 169 | 242 | 406 | 929 | |||
2 | 2 | Velte, Michel | Bayern | 1549 | 635 | 122 | 181 | 221 | 390 | 914 | |||
3 | 3 | Briechle, Gerhard | Bayern | 1526 | 631 | 108 | 163 | 238 | 386 | 895 | |||
4 | 4 | Stephan, Carsten | Sachsen-Anhalt | 1525 | 640 | 104 | 172 | 205 | 404 | 885 | |||
5 | 5 | Junglas, Wolfgang | Baden-Württemberg | 1522 | 633 | 102 | 166 | 217 | 404 | 889 | |||
6 | 6 | Heidemann, Wolfgang | Bayern | 1466 | 637 | 116 | 122 | 205 | 386 | 829 | |||
7 | 7 | Thoma, Christian | Bayern | 1465 | 595 | 97 | 139 | 244 | 390 | 870 | |||
8 | 8 | Thoma, Mattias | Bayern | 1459 | 557 | 93 | 164 | 241 | 404 | 902 | |||
9 | 9 | Dossow, Oliver | Brandenburg | 1458 | 612 | 98 | 187 | 227 | 334 | 846 | |||
10 | 10 | Schulze, Otto | Sachsen-Anhalt | 1436 | 587 | 90 | 187 | 214 | 358 | 849 | |||
11 | 11 | Kleemann, Kurt | Brandenburg | 1434 | 570 | 81 | 150 | 211 | 422 | 864 | |||
12 | 12 | Schwender, Gotthard | Bayern | 1432 | 627 | 118 | 199 | 140 | 348 | 805 | |||
13 | 13 | Burkhardt, Jürgen | Thüringeningen | 1426 | 618 | 91 | 154 | 185 | 378 | 808 | |||
14 | 1 | Bode, Martin | Baden-Württemberg | 1425 | 587 | 104 | 158 | 200 | 376 | 838 | |||
15 | 14 | Guthardt, Ralf | Bayern | 1424 | 600 | 114 | 117 | 207 | 386 | 824 | |||
16 | 15 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | Bayern | 1417 | 598 | 108 | 157 | 236 | 318 | 819 | |||
17 | 16 | Gudat, André | Schleswig-Holstein | 1416 | 577 | 108 | 169 | 186 | 376 | 839 | |||
18 | 17 | Huber, Ulrich | Bayern | 1416 | 550 | 95 | 181 | 212 | 378 | 866 | |||
19 | 18 | Misch, Maik | Brandenburg | 1412 | 596 | 75 | 151 | 216 | 374 | 816 | |||
20 | 19 | Stanke, Axel | Sachsen-Anhalt | 1406 | 626 | 92 | 152 | 184 | 352 | 780 | |||
21 | 20 | Süß Gert | Sachsen | 1401 | 576 | 80 | 151 | 212 | 382 | 825 | |||
22 | 21 | Trabert, Marco | Bayern | 1396 | 596 | 102 | 108 | 216 | 374 | 800 | |||
23 | 22 | Grotelüchen, Dirk | Niedersachsen | 1395 | 565 | 98 | 172 | 200 | 360 | 830 | |||
24 | 23 | Kucera, Josef | Berlin | 1388 | 652 | 78 | 152 | 194 | 312 | 736 | |||
25 | 24 | Petzold, Jan | Sachsen | 1386 | 589 | 104 | 178 | 216 | 302 | 800 | |||
26 | 25 | Hellwig, Jörg | Mecklenburg-Vorpommern | 1378 | 600 | 76 | 158 | 174 | 370 | 778 | |||
27 | 26 | Rautmann, Ulf | Sachsen-Anhalt | 1378 | 579 | 100 | 161 | 206 | 332 | 799 | |||
28 | 27 | Böhme, Jürgen | Berlin | 1372 | 581 | 102 | 143 | 178 | 368 | 791 | |||
29 | 28 | Auswitz, Heiko | Sachsen-Anhalt | 1368 | 555 | 95 | 161 | 199 | 358 | 813 | |||
30 | 29 | Klein, Jan | Schleswig-Holstein | 1363 | 542 | 73 | 168 | 206 | 374 | 821 | |||
31 | 30 | Ruoff, Uli | Baden-Württemberg | 1361 | 579 | 90 | 168 | 194 | 330 | 782 | |||
32 | 31 | Kraus, Gerd | Sachsen | 1355 | 525 | 83 | 162 | 207 | 378 | 830 | |||
33 | 32 | Harder, Dietrich | Rheinland-Pfalz | 1353 | 586 | 104 | 168 | 187 | 308 | 767 | |||
34 | 33 | Lück, Eberhard | Mecklenburg-Vorpommern | 1351 | 615 | 77 | 138 | 201 | 320 | 736 | |||
35 | 34 | Freymiller, Thomas | Bayern | 1347 | 595 | 86 | 126 | 188 | 352 | 752 | |||
36 | 35 | Höltzig, Peter | Sachsen | 1344 | 580 | 104 | 142 | 184 | 334 | 764 | |||
37 | 36 | Frank, Jürgen | Bayern | 1344 | 531 | 87 | 117 | 221 | 388 | 813 | |||
38 | 37 | Sieb, Hans-Ulrich | Sachsen-Anhalt | 1343 | 511 | 98 | 169 | 7 | 358 | 832 | |||
39 | 38 | Eckhardt, Rudolf | Niedersachsen | 1335 | 544 | 94 | 144 | 213 | 340 | 791 | |||
40 | 39 | Nörr, Detlef | Baden-Württemberg | 1331 | 572 | 90 | 153 | 168 | 348 | 759 | |||
41 | 40 | Vilsmeier, Karl | Bayern | 1327 | 549 | 75 | 148 | 201 | 354 | 778 | |||
42 | 41 | Hadorf, Olaf | Brandenburg | 1320 | 567 | 92 | 167 | 162 | 332 | 753 | |||
43 | 42 | Wiens, Alexander | Baden-Württemberg | 1318 | 473 | 104 | 152 | 221 | 368 | 845 | |||
44 | 43 | Helmbrecht, Matthäus | Bayern | 1312 | 553 | 120 | 140 | 119 | 380 | 759 | |||
45 | 44 | Boczek, Christian | Sachsen-Anhalt | 1291 | 544 | 94 | 183 | 120 | 350 | 747 | |||
46 | 45 | Heidler, Frieder | Sachsen | 1290 | 514 | 92 | 153 | 175 | 356 | 776 | |||
47 | 46 | Fülle, Karsten | Thüringeningen | 1285 | 591 | 95 | 151 | 126 | 322 | 694 | |||
48 | 47 | Wistuba, Mario | Berlin | 1281 | 576 | 85 | 132 | 132 | 356 | 705 | |||
49 | 48 | Jeckel, Falko | Sachsen-Anhalt | 1281 | 539 | 82 | 150 | 208 | 302 | 742 | |||
50 | 49 | Zeun, Hagen | Sachsen | 1277 | 583 | 76 | 158 | 134 | 326 | 694 | |||
51 | 50 | Kogelmeier, Albert | Bayern | 1274 | 482 | 96 | 134 | 202 | 360 | 792 | |||
52 | 51 | Höpfler, Ulrich | Baden-Württemberg | 1271 | 477 | 86 | 148 | 196 | 364 | 794 | |||
53 | 52 | Schmidt, Dirk | Sachsen | 1269 | 523 | 97 | 169 | 132 | 348 | 746 | |||
54 | 53 | Walther, Andreas | Sachsen-Anhalt | 1266 | 525 | 84 | 178 | 99 | 380 | 741 | |||
55 | 54 | Krieg, Edgar | Berlin | 1266 | 502 | 85 | 166 | 193 | 320 | 764 | |||
56 | 55 | Limbrunner, Franz | Bayern | 1255 | 546 | 67 | 112 | 190 | 340 | 709 | |||
57 | 56 | Danzer, Siegfried | Bayern | 1249 | 552 | 34 | 142 | 153 | 368 | 697 | |||
58 | 57 | Mayer, Stefan | Baden-Württemberg | 1246 | 574 | 86 | 102 | 198 | 286 | 672 | |||
59 | 58 | Strauch, Joachim | Schleswig-Holstein | 1244 | 395 | 110 | 164 | 209 | 366 | 849 | |||
60 | 59 | Möller, Karl-Heinz | Hessen | 1236 | 479 | 99 | 120 | 164 | 374 | 757 | |||
61 | 60 | Bossow, Doreen | Berlin | 1214 | 539 | 91 | 109 | 205 | 270 | 675 | |||
62 | 2 | Lau, Matthias | Mecklenburg-Vorpommern | 1209 | 548 | 86 | 29 | 214 | 332 | 661 | |||
63 | 61 | Seitz, Thmas | Niedersachsen | 1209 | 469 | 90 | 162 | 202 | 286 | 740 | |||
64 | 62 | Franz, Martin | Niedersachsen | 1205 | 545 | 57 | 128 | 123 | 352 | 600 | |||
65 | 63 | Dressel, Peter | Thüringen | 1194 | 548 | 71 | 137 | 162 | 276 | 646 | |||
66 | 64 | Raffelsiepen, Lutz | Brandenburg | 1181 | 494 | 66 | 83 | 200 | 338 | 687 | |||
67 | 65 | Kupsch, Thomas | Brandenburg | 1178 | 556 | 77 | 94 | 119 | 332 | 622 | |||
68 | 66 | Steindorf, Horst | Niedersachsen | 1147 | 360 | 71 | 150 | 186 | 380 | 787 | |||
69 | 3 | Specht, Silko | Sachsen-Anhalt | 1141 | 468 | 84 | 119 | 184 | 286 | 673 | |||
70 | 67 | Kloska, Danny | Sachsen-Anhalt | 1130 | 472 | 92 | 115 | 125 | 326 | 658 | |||
71 | 68 | Brandt, Jens | Schleswig-Holstein | 1128 | 471 | 21 | 132 | 192 | 312 | 657 | |||
72 | 4 | Kiehn, Sebastian | Schleswig-Holstein | 1120 | 483 | 79 | 85 | 145 | 328 | 637 | |||
73 | 69 | Hofmann, Uwe | Sachsen | 1118 | 558 | 94 | 118 | 98 | 250 | 560 | |||
74 | 70 | Bigalk, Nico | Brandenburg | 1115 | 550 | 98 | 139 | 112 | 216 | 565 | |||
75 | 5 | Zahl, Christian | Berlin | 1098 | 531 | 68 | 105 | 98 | 296 | 567 | |||
76 | 6 | Wolff, Lars | Brandenburg | 1076 | 503 | 44 | 109 | 50 | 370 | 573 | |||
77 | 71 | Seebauer, Martin | Thüringeningen | 1064 | 366 | 95 | 126 | 169 | 308 | 698 | |||
78 |
|
Wick, Markus | Baden-Württemberg | 928 | 0 | 102 | 182 | 226 | 418 | 928 | |||
79 | 73 | Pätzold, Silvio | Mecklenburg-Vorpommern | 918 | 400 | 79 | 32 | 91 | 316 | 518 | |||
80 | 74 | Schönherr, Jens | Sachsen | 891 | 205 | 87 | 150 | 191 | 258 | 686 | |||
81 | 7 | Busse, Markus | Niedersachsen | 792 | 344 | 72 | 79 | 41 | 256 | 448 | |||
82 | 75 | Oettel, Volker | Sachsen | 700 | 404 | 4 | 129 | 103 | 0 | 296 | |||
83 | 76 | Lutz, Oliver | Baden-Württemberg | 521 | 0 | 95 | 99 | 43 | 284 | 521 | |||
84 | 8 | Tanzberger, Christoph | Thüringeningen | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Landesklasse | Junioren | Gäste | Frau |