8. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 2007

13. - 16.Juli 2007 im ErlebnisWald Trappenkamp

Alle Angaben ohne Gewähr

Gesamtwertung

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1 1
         
       
 
Wickert, Thomas Hessen 1633 657 122 177 235 442 976
2 2     Heidemann, Wolfgang Bayern 1629 655 116 179 235 444 974
3 3     Briechle, Gerhard Bayern 1623 646 130 187 240 420 977
4 4     Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1611 655 106 179 231 440 956
5 5     Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1604 659 108 171 230 436 945
6 6     Huber, Ulrich Bayern 1604 644 95 173 238 454 960
7 7     Schädlich, Gottfried Thüringen 1603 655 102 176 242 428 948
8 8     Baldauf, Timo Thüringen 1601 639 118 179 233 432 962
9 9     Genz, Alexander Brandenburg 1579 640 110 174 215 440 939
10 10     Dietz-Gültekin,Hüseyin Bayern 1575 565 124 190 230 466 1010
11 11     Schmidt, Dirk Bayern 1571 633 122 161 227 428 938
12 12     Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1570 637 114 182 231 406 933
13 13     Schwender, Gotthard Bayern 1566 603 126 174 223 440 963
14 14     Bode, Martin Baden-Württemberg 1560 608 98 191 223 440 952
15 15     Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1559 628 114 160 217 440 931
16 16     Kupsch, Thomas Brandenburg 1557 640 69 186 214 448 917
17 17     Berghöfer, Marco Hessen 1555 605 120 171 231 428 950
18 18     Wick, Markus Baden-Württemberg 1546 628 104 183 221 410 918
19 19     Klingelhöfer, Werner Hessen 1540 648 126 141 221 404 892
20 20     Rembold, Florian Baden-Württemberg 1540 630 96 176 230 408 910
21 21     Thoma, Christian Bayern 1538 586 110 172 230 440 952
22 22     Velte, Michel Bayern 1533 640 120 190 225 358 893
23 23     Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1533 609 106 159 233 426 924
24 24     Bode, Thomas Baden-Württemberg 1530 600 98 183 237 412 930
25 25     Krauß, Gerd Sachsen 1527 620 86 179 208 434 907
26 26     Helmbrecht, Matthäus Bayern 1523 611 110 142 226 434 912
27 27     Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1522 658 110 179 133 442 864
28 28     Schenk, Bernd Hessen 1520 642 98 134 220 426 878
29 29     Guthardt, Ralf Bayern 1516 604 104 186 204 418 912
30     1 Henggeler, Karl Schweiz 1514 608 104 163 227 412 906
31 30     Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1510 642 112 157 141 458 868
32 31     Eckardt, Rudolf Thüringen 1507 650 90 134 227 406 857
33 32     Auswitz, Heiko Sachsen-Anhalt 1507 649 122 151 231 354 858
34     2 Herzog, Jiři Tschechische Rep. 1506 660 102 141 235 368 846
35 33     Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1504 566 108 132 240 458 938
36   1   Becker, Florian Rheinland-Pfalz 1502 621 112 138 241 390 881
37     3 Anderl, Jiři Tschechische Rep. 1500 559 102 165 240 434 941
38   2   Huster, Florian Sachsen 1499 612 99 177 221 390 887
39 34     Müller, Karlheinz Hessen 1497 657 104 173 137 426 840
40 35     Trabert, Marco Bayern 1493 616 104 170 151 452 877
41 36     Stein, Michael Thüringen 1492 619 114 71 236 452 873
42 37     Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1490 596 102 163 225 404 894
43 38     Böhm, Sylvio Sachsen 1483 587 100 184 238 374 896
44   3   Gericke, Steve Brandenburg 1482 616 94 143 207 422 866
45   4   Zobel, René Bayern 1452 619 100 118 185 430 833
46   5   Sittner, Stephan Sachsen 1451 572 76 162 201 440 879
47   6   Scheidt, Benny Brandenburg 1449 614 89 149 233 364 835
48   7   Rütz, Nico Mecklenburg-Vorpommern 1449 606 104 151 224 364 843
49 39     Süß, Gerd Sachsen 1447 652 87 139 169 400 795
50 40     Böhme, Jürgen Berlin 1469 580 102 153 224 410 889
51 41     Stöcker, Jörg Hessen 1468 622 102 131 183 430 846
52 42     Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1467 572 86 176 205 428 895
53 43     Litzlbeck, Josef Bayern 1459 605 73 177 206 398 854
54 44     Seitz, Thomas Niedersachsen 1459 564 102 155 224 414 895
55 45     Brandt, Jens Schleswig-Holstein 1456 604 97 166 225 364 852
56 46     Niebler, Franz Bayern 1450 616 88 180 144 422 834
57 47     Petzold, Jan Sachsen 1446 624 100 101 227 394 822
58 48     Zeun, Hagen Sachsen 1444 558 112 161 207 406 886
59 49     Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1443 637 92 129 235 350 806
60 50     Frese, Alexander Niedersachsen 1434 614 94 190 224 312 820
61   8   Wunder, Lukas Brandenburg 1434 575 98 111 216 434 859
62   9   Schuhricht, Stephan Sachsen 1433 577 102 152 206 396 856
63 51     Vilsmeier, Karl Bayern 1430 588 97 156 233 356 842
64 52     Hofmann, Uwe Sachsen 1420 513 97 163 215 432 907
65 53     Misch, Maik Brandenburg 1419 656 112 83 142 426 763
66 54     Doerin, Thomas Berlin 1418 609 30 184 209 386 809
67 55     Franz, Martin Niedersachsen 1413 567 98 150 218 380 846
68 56     Böhm, Veit Sachsen 1411 595 87 136 209 384 816
69 57     Schwientek, Andreas Sachsen 1408 567 98 156 215 372 841
70 58     Maier, Bernd Baden-Württemberg 1408 559 92 145 206 406 849
71 59     Höpfler, Ulrich Baden-Württemberg 1408 522 74 163 229 420 886
72 60     Fischer, Denny Sachsen 1405 600 73 135 219 378 805
73 61     Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1405 587 97 100 237 384 818
74 62     Bossow, Doreen Berlin 1404 634 90 133 127 420 770
75 63     Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1395 575 116 177 139 388 820
76 64     Handwerk, Wolfgang Bayern 1389 638 118 131 134 368 751
78 65     Schönherr, Jens Sachsen 1388 562 80 162 196 388 826
79 66     Gudat, André Schleswig-Holstein 1387 607 104 118 224 334 780
80   10   Bormann, Steffen Brandenburg 1387 591 91 114 205 386 796
81   11   Hengst, Christoph Bayern 1385 530 93 149 209 404 855
82   12   Scheder, Christian Bayern 1384 544 90 173 213 364 840
83 67     Kleemann, Kurt Brandenburg 1383 608 112 72 221 370 775
84 68     Hoffmann, Andreas Thüringen 1380 622 80 132 204 342 758
85     4 Gautschi, Daniel Schweiz 1376 500 50 165 223 438 876
86   13   Wiedenmann, Nico Baden-Württemberg 1375 579 93 107 214 382 796
87 69     Rödel, Dirk Hessen 1372 584 92 128 212 356 788
88 70     Marschner, Thomas Thüringen 1369 604 106 164 47 448 765
89     5 Fox, Peter U. K. 1368 601 110 166 119 372 767
90   14   Kupfer, Stefan Sachsen-Anhalt 1365 615 96 135 131 388 750
91 71     Seebauer, Martin Thüringen 1359 531 76 146 204 402 828
92 72     Gültekin, Yasin Bayern 1357 566 99 159 121 412 791
93     6 Stochnialek, Jacek Polen 1353 586 97 155 209 306 767
94   15   Felgenträger, Mark Sachsen-Anhalt 1351 535 98 151 207 360 816
95   16   Hierold, Christoph Thüringen 1349 529 104 137 231 348 820
96     7 Recher, Balz Schweiz 1343 557 0 128 220 438 786
97 73     Dressel, Peter Thüringen 1341 593 71 169 142 366 748
98 74     Kucera, Josef Berlin 1334 536 104 135 141 418 798
99 75     Kögelmeier, Albert Bayern 1329 484 93 156 202 394 845
100 76     Sodmann, Ralf Mecklenburg-Vorpommern 1324 549 87 163 137 388 775
101   17   Hänsgen, Marcel Sachsen-Anhalt 1318 564 43 148 207 356 754
102   18   Meinsen, Matthias Schleswig-Holstein 1301 511 60 132 200 398 790
103 77     Grabow, Jens Mecklenburg-Vorpommern 1288 592 49 158 201 288 696
104   19   Körner, Martin Thüringen 1286 526 67 116 157 420 760
105   20   Preuß, Alexander Sachsen-Anhalt 1283 468 68 156 201 390 815
106 78     Göbert, Falco Brandenburg 1276 496 82 180 188 330 780
107 79     Höltzig, Peter Sachsen 1265 547 89 132 179 318 718
108   21   Zota, Josephine Berlin 1262 532 53 128 223 326 730
109   22   Limbrunner jun., Franz Bayern 1249 478 85 177 207 302 771
110   23   Pohl, Florian Thüringen 1245 521 84 138 190 312 724
111 80     Steindorf, Horst Niedersachsen 1228 441 66 114 195 412 787
112 81     Sebald, Michael Bayern 1211 357 110 128 216 400 854
113 82     Pätzold, Silvio Mecklenburg-Vorpommern 1187 415 92 148 176 356 772
114   24   Schweser, Tom Sachsen-Anhalt 1172 439 92 150 121 370 733
115 83     Spamer, Georg Hessen 1161 510 37 120 102 392 651
116 84     Mahnke, Manfred Mecklenburg-Vorpommern 1138 499 0 143 116 380 639
117 85     Paduch, Mathias Sachsen-Anhalt 1124 418 93 30 199 384 706
118 86     Thiele, Andreas Sachsen 1113 460 77 30 186 360 653
119   25   Dulka, Felix Berlin 944 157 82 134 209 362 787
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter