6. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 2003

Alle Angaben ohne Gewähr

Gesamtwertung

Platz
Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1 1     Briecle, Gerhard Bayern 1597 658 112 172 215 440 939
2 2     Heidemann, Wolfgang Bayern 1570 655 84 161 214 456 915
3 3     Schwender, Gotthard Bayern 1558 629 114 169 214 432 929
4 4     Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1557 629 118 159 231 420 928
5 5     Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1535 623 98 163 233 418 912
6 6     Schädlich, Gottfried Thüringen 1535 578 108 194 243 412 957
7 7     Junglas, Wolfgang Baden-Württemberg 1530 635 95 179 217 404 895
8 8     Dossow, Oliver Brandenburg 1517 616 98 165 202 436 901
9 9     Kucera, Josef Berlin 1513 615 96 159 215 428 898
10 10     Wistuba, Mario Berlin 1512 626 89 151 234 412 886
11 11     Ruoff, Uli Baden-Württemberg 1512 625 92 148 223 424 887
12 12     Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1509 594 97 179 229 410 915
13 13     Wick, Markus Baden-Württemberg 1507 628 88 184 231 376 879
14 14     Handwerk, Wolfgang Bayern 1505 637 89 140 219 420 868
15 15     Auswitz, Heiko Sachsen-Anhalt 1498 637 118 157 200 386 861
16 16     Höltzig, Peter Sachsen 1493 620 99 167 207 400 873
17 17     Misch, Maik Brandenburg 1493 563 97 189 228 416 930
18 18     Kleemann, Kurt Brandenburg 1485 630 96 90 221 448 855
19 19     Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1482 610 110 152 230 380 872
20   1   Bode, Thomas Baden-Württemberg 1481 622 98 135 220 406 859
21 20     Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1480 605 95 129 237 414 875
22 21     Vilsmeier, Karl Bayern 1480 594 96 185 231 374 886
23     1 Ennemoser, Karl Italien 1470 559 118 183 216 394 911
24 22     Preisendörfer, Heiko Bayern 1465 611 100 116 232 406 854
25 23     Bode, Martin Baden-Württemberg 1464 601 99 157 195 412 863
26 24     Velte, Michel Bayern 1463 589 110 119 205 440 874
27 25     Böhme, Jürgen Berlin 1461 642 97 165 179 378 819
28 26     Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1458 534 120 179 214 402 915
29 27     Hadorf, Olaf Brandenburg 1455 645 90 124 204 392 810
30 28     Guthardt, Ralf Bayern 1453 591 97 155 204 406 862
31 29     Schmidt, Dirk Sachsen 1448 530 8 157 217 436 918
32 30     Petzold, Jan Sachsen 1447 590 104 174 219 360 857
33 31     Möller, Karl-Heinz Hessen 1446 638 50 139 205 414 808
34     2 Brunner, Manfred Italien 1444 511 120 174 219 420 933
35 32     Wolf, Josef Bayern 1443 600 108 133 230 372 843
36 33     Süß, Gerd Sachsen 1442 596 84 169 199 394 846
37 34     Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1438 615 104 167 230 322 823
38 35     Fülle, Karsten Thüringen 1431 575 94 150 210 402 856
39 36     Schwientek, Andreas Sachsen 1426 625 85 122 232 362 801
40 37     Trabert, Marco Bayern 1425 598 102 173 134 418 827
41 38     Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1424 575 97 144 216 392 849
42 39     Brandt, Jens Schleswig-Holstein 1423 550 66 159 212 436 73
43 40     Kupsch, Thomas Brandenburg 1418 581 84 176 201 376 837
44 41     Gudat, André Schleswig-Holstein 1416 525 102 152 231 406 891
45 42     Nentwich, Chris Sachsen 1414 604 57 170 217 366 810
46 43     Dwenger, Dirk Schleswig-Holstein 1414 587 95 126 214 392 827
47 44     Klompenhauer, Wilhelm Nordrhein-Westfalen 1409 597 97 158 197 360 812
48 45     Schmid, Josef Bayern 1397 60 69 103 194 396 789
49 46     Nörr, Detlef Baden-Württemberg 1393 630 96 149 142 376 763
50 47     Niebeler, Franz Bayern 1392 593 79 118 200 402 799
51 48     Sieb, Hans-Ulrich Sachsen-Anhalt 1390 540 104 181 157 408 850
52 49     Eckhardt, Rudolf Thüringen 1388 601 82 165 230 310 787
53 50     Krauß, Gerd Sachsen 1386 594 93 155 204 340 792
54 51     Klosko, Adam Bayern 1385 640 114 152 175 304 745
55 52     Seitz, Thomas Niedersachsen 1380 609 86 158 203 324 771
56 53     Oettel, Volker Sachsen 1378 615 67 118 218 360 763
57 54     Huber, Ulrich Bayern 1375 604 100 113 134 424 771
58 55     Strauch, Joggy Schleswig-Holstein 1369 638 108 87 226 310 731
59 56     Krieg, Edgar Berlin 1363 530 90 120 227 396 833
60 57     Helmbrecht, Matthäus Bayern 1359 577 97 164 137 384 782
61 58     Höpfler, Ulrich Baden-Württemberg 1358 512 70 168 238 370 846
62 59     Burghardt, Jürgen Thüringen 1350 591 20 167 204 368 759
63 60     Ihrig, Sven Baden-Württemberg 1347 627 100 131 189 300 720
64 61     Bossow, Doreen Berlin 1347 555 84 122 204 382 792
65 62     Hellwig, Jörg Mecklenburg-Vorpommern 1343 529 90 166 198 360 814
66 63     Schönherr, Jens Sachsen 1339 589 95 154 191 310 750
67 64     Franz, Martin Niedersachsen 1329 617 98 46 168 400 712
68 65     Seebauer, Martin Thüringen 1323 547 95 126 209 346 776
69   2   Marschner, Thomas Thüringen 1323 512 93 152 202 364 811
70 66     Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1322 594 18 131 205 374 728
71 67     Litzlbeck, Josef Bayern 1319 614 49 155 115 386 705
72 68     Zeun, Hagen Sachsen 1318 616 100 180 108 314 702
73   3   Böhm, Silvio Sachsen 1317 539 74 160 184 360 778
74 69     Dressel, Peter Thüringen 1315 512 82 146 223 352 803
75 70     Breitenstein, Enrico Berlin 1313 448 80 181 212 392 865
76 71     Mühlenberg, Ingolf Sachsen-Anhalt 1311 606 74 111 160 360 705
77 72     Schnitzler, Tobias Baden-Württemberg 1304 568 88 116 166 366 736
78 73     Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1303 535 112 29 203 424 768
79   4   Reichhofer, Martin Bayern 1298 464 100 181 225 328 834
80   5   Dröge, Kai Berlin 1286 533 83 155 161 354 753
81 74     Orths, Bernhard Niedersachsen 1280 534 55 149 162 380 746
82 75     Zolnhofer, Martin Bayern 1279 551 75 124 195 334 728
83 76     Freymiller, Thomas Bayern 1273 583 69 158 200 236 690
84 77     Lischke, Wolfgang Baden-Württemberg 1263 558 89 126 128 362 705
85 78     Böhm, Veit Sachsen 1252 486 100 167 133 366 766
86 79     Denecke, Jan Niedersachsen 1249 498 102 117 208 324 751
87     3 Saluard, Edi Italien 1243 505 95 134 177 332 738
88 80     Eisenreich, Bernhard Bayern 1235 547 53 54 195 386 688
89 81     Rauch, Peter Bayern 1235 465 81 169 164 356 770
90 82     Grabow, Jens Mecklenburg-Vorpommern 1218 511 89 151 127 340 707
91 83     Schupp, Franz-Josef Bayern 1188 596 79 145 76 292 592
92 84     Limbrunner, Franz Bayern 1178 534 55 148 195 246 644
93   6   Ostermeier, Michael Mecklenburg-Vorpommern 1169 481 85 120 185 298 688
94   7   Damm, Fabian Sachsen-Anhalt 1165 427 87 120 165 366 738
95 85     Thiele, Erhard Niedersachsen 1160 550 73 116 173 248 610
96 86     Kögelmeier, Albert Bayern 1132 77 96 153 130 276 655
97 87     Hofmann, Uwe Sachsen 1087 404 100 146 121 316 683
98 88     Siebecke, Lars Baden-Württemberg 1028 260 82 121 177 388 768
99 89     Boczek, Christian Sachsen-Anhalt 1013 384 83 167 237 142 629
100 90     Steinbrecher, Sergei Schleswig-Holstein 1006 446 48 133 45 334 560
101     4 Biemmi, Massimiliano Italien 1000 491 122 165 222 0 509
102 91     Thoma, Christian Bayern 908 0 100 153 229 426 908
Landesklasse Junioren Gäste Frau          

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter