7. Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft 2005

09. - 12.Juni 2005 in Morgenröthe-Rautenkranz

Alle Angaben ohne Gewähr

Gesamtwertung

Platz Name Land ges Fällung Montage Kombi.- Präzi.- Astung ges.
Pkt. schnitte schnitte Parcours
1 1     Heidemann, Wolfgang Bayern 1624 628 116 181 241 458 996
2 2     Schädlich, Gottfried Thüringen 1618 659 93 170 236 460 959
3 3     Trabert, Marco Bayern 1617 654 106 173 232 452 963
4 4     Stephan, Carsten Sachsen-Anhalt 1580 636 104 176 232 432 944
5 5     Schwender, Gotthard Bayern 1568 613 116 167 236 436 955
6 6     Schmidt, Dirk Bayern 1556 627 106 160 229 434 929
7   1   Reichhofer, Martin Bayern 1548 649 110 176 229 384 899
8 7     Wiens, Alexander Baden-Württemberg 1547 632 124 174 217 400 915
9 8     Petzold, Jahn Sachsen 1542 636 102 173 219 412 906
10 9     Junglas, Wolfganf Baden-Württemberg 1541 628 110 181 216 406 913
11   2   Schwarz, Benjamin Baden-Württemberg 1539 612 126 175 218 408 927
12 10     Dietz-Gültekin, Hüseyin Bayern 1529 588 110 169 238 424 941
13 11     Walther, Andreas Sachsen-Anhalt 1525 611 106 156 236 416 914
14     1 Biemmi, Massimiliano Italien 1519 590 98 183 228 420 929
15 12     Höltzig, Peter Sachsen 1517 637 108 165 191 416 880
16 13     Briechle, Gerhard Bayern 1517 545 102 176 230 464 972
17     2 Raffl, Hans Italien 1516 573 112 155 252 424 943
18 14     Velte, Michel Bayern 1512 612 114 151 223 412 900
19 15     Huber, Ulrich Bayern 1510 631 92 140 217 430 879
20 16     Strauch, Joachim Schleswig-Holstein 1510 585 122 155 220 428 925
21 17     Bode, Thomas Baden-Württemberg 1507 637 92 157 235 386 870
22 18     Kupsch, Thomas Brandenburg 1494 602 89 173 214 416 892
23 19     Wickert, Thomas Hessen 1490 617 114 156 207 396 873
24 20     Auswitz, Heiko Sachsen-Anhalt 1489 595 118 132 228 416 894
25 21     Stanke, Axel Sachsen-Anhalt 1485 611 99 165 212 398 874
26 22     Thoma, Christian Bayern 1485 547 100 179 225 434 938
27 23     Wistuba, Mario Berlin 1479 569 97 177 228 408 910
28 24     Möller, Karl-Heinz Hessen 1477 570 106 163 220 418 907
29 25     Jeckel, Falko Sachsen-Anhalt 1464 553 112 133 234 432 911
30     3 Andel, Jiři Tschechische Rep. 1451 582 110 162 213 384 869
31 26     Vilsmeier, Karl Bayern 1448 577 95 159 227 390 871
32 27     Klingelhöfer, Werner Hessen 1444 607 118 144 215 360 837
33   3   Weiß, Martin Thüringen 1439 629 79 175 186 370 810
34 28     Kleemann, Kurt Brandenburg 1439 510 112 166 223 428 929
35 29     Berghöfer, Marco Hessen 1432 528 110 168 220 406 904
36 30     Wick, Markus Baden-Württemberg 1427 608 110 136 143 430 819
37 31     Böhm, Veit Sachsen 1424 555 92 137 222 418 869
38   4   Hoffmann, Andreas Thüringen 1418 552 86 167 233 380 866
39 32     Brückner, Thomas Sachsen 1414 587 67 156 228 376 827
40 33     Baldauf, Timo Thüringen 1414 485 118 148 239 424 929
41 34     Kaiser, David Sachsen 1411 545 116 149 219 382 866
42 35     Niebler, Franz Bayern 1408 593 62 137 188 428 815
43   5   Stein, Michael Thüringen 1403 485 108 155 227 428 918
44   6   Ebner, Robert Bayern 1401 521 93 168 227 392 880
45 36     Burkhardt, Jürgen Thüringen 1399 660 88 148 85 418 739
46   7   Genz, Alexander Brandenburg 1391 557 80 178 226 350 834
47 37     Krauß, Gerd Sachsen 1390 561 97 146 206 380 829
48 38     Misch, Maik Brandenburg 1389 564 54 137 230 404 825
49 39     Ruoff, Ulrich Baden-Württemberg 1382 546 91 143 218 384 836
50 40     Eggert, Michel Sachsen-Anhalt 1381 550 110 143 206 372 831
51 41     Guthardt, Ralf Bayern 1379 567 96 102 222 392 812
52 42     Zeun, Hagen Sachsen 1378 565 91 151 135 436 813
53 43     Zolnhofer, Martin Bayern 1375 561 92 149 193 380 814
54 44     Schenk, Bernd Hessen 1372 620 35 102 213 402 752
55 45     Handwerk, Wolfgang Bayern 1361 476 112 135 216 422 885
56 46     Schwientek, Andreas Sachsen 1359 616 95 135 139 374 743
57 47     Preisendörfer, Heiko Bayern 1357 542 102 110 211 392 815
58 48     Kloska, Danny Sachsen-Anhalt 1357 497 112 164 218 366 860
59 49     Rödel, Dirk Hessen 1353 573 95 169 115 402 781
60 50     Helwig, Jörg Mecklenburg-Vorp. 1346 525 93 161 195 372 821
61 51     Böhme, Jürgen Berlin 1346 471 106 183 214 372 875
62 52     Marschner, Thomas Thüringen 1345 460 97 178 220 390 885
63   8   Böhm, Sylvio Sachsen 1341 518 87 129 219 388 823
64 53     Bode, Martin Baden-Württemberg 1341 483 106 184 136 432 858
65 54     Höpfler, Ulrich Baden-Württemberg 1341 453 79 181 220 408 888
66 55     Seebauer, Martin Thüringen 1336 506 96 146 204 384 830
67 56     Kucera, Josef Berlin 1332 512 84 108 226 402 820
68   9   Koch, Marcel Brandenburg 1330 558 86 164 122 400 722
69     4 Veldhuis, Gert-Jan Niederlande 1327 606 96 101 130 394 721
70 57     Hofmann, Uwe Sachsen 1320 515 108 151 166 380 805
71 58     Schulze, Otto Sachsen-Anhalt 1319 572 95 159 55 438 747
72 59     Fülle, Carsten Thüringen 1317 451 94 177 215 380 866
73     5 Trebstra, Robbie Niederlande 1315 559 78 161 187 330 756
74   10   Dröge, Kai Berlin 1314 527 97 142 190 358 787
75     6 Meier, Martijn Niederlande 1312 540 112 114 128 418 772
76 60     Sebald, Michael Bayern 1310 565 108 75 194 368 745
77 61     Dressel, Peter Thüringen 1309 555 91 150 141 372 754
78 62     Harder, Dietrich Rheinland-Pfalz 1305 527 54 142 206 379 778
79 63     Seitz, Thomas Niedersachsen 1297 475 93 123 214 392 822
80     7 Herzog, Jiři Tschechische Rep. 1281 439 75 178 213 376 842
81 64     Franz, Martin Niedersachsen 1266 560 99 166 117 324 706
82 65     Orths, Bernhard Niedersachsen 1265 611 79 154 167 254 654
83     8 Ennemoser, Karl Italien 1252 343 114 189 238 368 909
84 66     Oettel, Volker Sachsen 1248 480 92 154 134 388 768
85   11   Schuricht, Stefan Sachsen 1231 499 98 60 224 350 732
86 67     Schönherr, Jens Sachsen 1223 486 96 165 118 358 737
87   12   Wilbert, Florian Rheinland-Pfalz 1219 429 56 136 228 370 790
88     9 Smit, Pateick Niederlande 1176 509 91 141 201 234 667
89   13   Billaudelle, Michael Rheinland-Pfalz 1147 541 77 136 111 282 606
90 68     Gudat, André Schleswig-Holstein 1132 450 0 122 136 424 682
91 69     Windhäuser, Timo Rheinland-Pfalz 1124 394 78 100 142 410 730
92     10 Wagener, Claude Luxemburg 1099 400 94 152 175 278 699
93 70     Heipel, Stefan Hessen 1083 479 79 0 177 348 604
94   14   Susewind, Björn Nordrhein-Westfalen 1048 446 37 118 125 322 602
95 71     Brands, René Nordrhein-Westfalen 1044 406 76 65 179 318 638
96 72     Denecke, Jahn-Friedrich Niedersachsen 1000 342 76 97 193 393 658
97     11 Kreins, André Luxemburg 961 430 106 129 36 260 531
98     12 Negre, Manuel Spanien 762 174 57 116 119 296 588
99 73     Eckardt, Rudolf Thüringen 693 0 96 147 122 328 693
100     13 Pütz, Roby Luxemburg 629 134 96 0 145 254 495
Landesklasse Junioren Gäste Frau Deutscher Rekord Landesrekord  

Hier finden Sie uns

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V.

Carl-Orff-Weg 4
89547 Gerstetten

Kontakt

Rufen Sie uns einfach an unter

 

Telefon:   +49 (0152) 27 35 56 07
  
E-Mail:     info@vwmd.de

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sponsoren

Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. - VWMD

ialc - International Association of Logging Championship

Kontakt:

Web: www.forstfachverlag.de

Counter